Broker-Login:

Nike Inc./CapBonus/60/Call/VONT

WKN VJ81CS
ISIN DE000VJ81CS0

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
02.07.2026 11:50:19.010 36,630 6.400 36,840 6.400
02.07.2026 11:48:03.318 36,620 6.400 36,830 6.400
02.07.2026 11:41:48.593 36,590 6.400 36,800 6.400
02.07.2026 11:34:22.232 36,550 6.400 36,760 6.400
02.07.2026 11:27:26.234 36,530 6.400 36,740 6.400
02.07.2026 11:26:20.757 36,520 6.400 36,730 6.400
02.07.2026 11:24:14.324 36,530 6.400 36,740 6.400
02.07.2026 11:23:12.066 36,510 6.400 36,720 6.400
02.07.2026 11:20:22.882 36,490 6.400 36,700 6.400
02.07.2026 11:17:20.967 36,480 6.400 36,690 6.400
02.07.2026 11:16:20.522 36,490 6.400 36,700 6.400
02.07.2026 11:15:48.363 36,480 6.400 36,690 6.400
02.07.2026 11:14:54.938 36,470 6.400 36,680 6.400
02.07.2026 11:14:15.690 36,450 6.400 36,660 6.400
02.07.2026 11:10:18.457 36,470 6.400 36,680 6.400
02.07.2026 11:08:48.360 36,470 6.400 36,680 6.400
02.07.2026 11:07:31.058 36,460 6.500 36,670 6.500
02.07.2026 11:03:49.262 36,420 6.500 36,630 6.500
02.07.2026 11:02:12.999 36,390 6.500 36,600 6.500
02.07.2026 11:01:34.193 36,410 6.500 36,620 6.500
02.07.2026 10:59:44.392 36,390 6.500 36,600 6.500
02.07.2026 10:54:40.161 36,510 6.400 36,720 6.400
02.07.2026 10:51:20.920 36,500 6.400 36,710 6.400
02.07.2026 10:48:43.797 36,480 6.400 36,690 6.400
02.07.2026 10:46:35.734 36,470 6.400 36,680 6.400
02.07.2026 10:45:20.299 36,420 6.500 36,630 6.500
02.07.2026 10:42:37.262 36,570 6.400 36,780 6.400
02.07.2026 10:41:51.693 36,570 6.400 36,780 6.400
02.07.2026 10:39:29.718 36,590 6.400 36,800 6.400
02.07.2026 10:38:24.274 36,570 6.400 36,780 6.400
02.07.2026 10:36:31.574 36,580 6.400 36,790 6.400
02.07.2026 10:35:05.099 36,590 6.400 36,800 6.400
02.07.2026 10:33:55.418 36,590 6.400 36,800 6.400
02.07.2026 10:30:59.679 36,640 6.400 36,850 6.400
02.07.2026 10:28:18.682 36,610 6.400 36,820 6.400
02.07.2026 10:23:25.616 36,620 6.400 36,830 6.400
02.07.2026 10:19:42.887 36,610 6.400 36,820 6.400
02.07.2026 10:15:48.459 36,570 6.400 36,780 6.400
02.07.2026 10:15:05.835 36,580 6.400 36,790 6.400
02.07.2026 10:14:27.776 36,580 6.400 36,790 6.400
02.07.2026 10:13:06.028 36,570 6.400 36,780 6.400
02.07.2026 10:11:59.767 36,620 6.400 36,830 6.400
02.07.2026 10:10:54.198 36,640 6.400 36,850 6.400
02.07.2026 10:10:18.100 36,630 6.400 36,840 6.400
02.07.2026 10:09:13.514 36,630 6.400 36,840 6.400
02.07.2026 10:07:59.815 36,640 6.400 36,850 6.400
02.07.2026 10:03:54.594 36,670 6.400 36,880 6.400
02.07.2026 10:03:20.600 36,600 6.400 36,810 6.400
02.07.2026 10:02:46.517 36,580 6.400 36,790 6.400
02.07.2026 10:01:22.114 36,570 6.400 36,780 6.400
02.07.2026 10:00:14.580 36,610 6.400 36,820 6.400
02.07.2026 09:52:52.038 36,590 6.400 36,800 6.400
02.07.2026 09:52:18.992 36,610 6.400 36,820 6.400
02.07.2026 09:50:08.338 36,600 6.400 36,810 6.400
02.07.2026 09:47:31.268 36,560 6.400 36,770 6.400
02.07.2026 09:44:25.792 36,550 6.400 36,760 6.400
02.07.2026 09:39:12.477 36,580 6.400 36,790 6.400
02.07.2026 09:38:38.286 36,580 6.400 36,790 6.400
02.07.2026 09:35:14.651 36,520 6.400 36,730 6.400
02.07.2026 09:34:36.540 36,540 6.400 36,750 6.400
02.07.2026 09:33:12.901 36,540 6.400 36,750 6.400
02.07.2026 09:32:13.163 36,550 6.400 36,760 6.400
02.07.2026 09:31:38.957 36,550 6.400 36,760 6.400
02.07.2026 09:31:01.869 36,560 6.400 36,770 6.400
02.07.2026 09:30:26.584 36,550 6.400 36,760 6.400
02.07.2026 09:28:38.726 36,570 6.400 36,780 6.400
02.07.2026 09:27:55.765 36,560 6.400 36,770 6.400
02.07.2026 09:27:23.166 36,560 6.400 36,770 6.400
02.07.2026 09:25:12.644 36,550 6.400 36,760 6.400
02.07.2026 09:24:36.065 36,560 6.400 36,770 6.400
02.07.2026 09:23:57.761 36,560 6.400 36,770 6.400
02.07.2026 09:23:13.495 36,540 6.400 36,750 6.400
02.07.2026 09:21:01.352 36,540 6.400 36,750 6.400
02.07.2026 09:19:14.892 36,530 6.400 36,740 6.400
02.07.2026 09:17:49.255 36,510 6.400 36,720 6.400
02.07.2026 09:16:57.633 36,530 6.400 36,740 6.400
02.07.2026 09:14:38.467 36,520 6.400 36,730 6.400
02.07.2026 09:14:01.182 36,510 6.400 36,720 6.400
02.07.2026 09:13:26.082 36,530 6.400 36,740 6.400
02.07.2026 09:12:51.820 36,560 6.400 36,770 6.400
02.07.2026 09:12:15.430 36,570 6.400 36,780 6.400
02.07.2026 09:11:41.029 36,560 6.400 36,770 6.400
02.07.2026 09:10:48.523 36,580 6.400 36,790 6.400
02.07.2026 09:09:54.942 36,580 4.300 36,800 4.300
02.07.2026 09:05:40.173 36,580 4.300 36,800 4.300
02.07.2026 09:04:16.109 36,560 4.300 36,780 4.300
02.07.2026 09:02:06.580 36,570 4.300 36,790 4.300
02.07.2026 09:01:32.374 36,590 4.300 36,810 4.300
02.07.2026 09:00:54.316 36,630 4.300 36,850 4.300
02.07.2026 09:00:04.866 36,610 4.300 36,830 4.300
02.07.2026 08:55:01.696 - - - -
02.07.2026 08:53:13.050 36,650 4.300 36,870 4.300
02.07.2026 08:50:01.617 36,660 4.300 36,880 4.300
02.07.2026 08:49:11.201 36,640 4.300 36,860 4.300
02.07.2026 08:46:23.092 36,660 4.300 36,880 4.300
02.07.2026 08:45:27.789 36,690 4.300 36,910 4.300
02.07.2026 08:32:42.094 36,700 4.300 36,920 4.300
02.07.2026 08:30:35.268 36,710 4.300 36,930 4.300
02.07.2026 08:27:44.995 36,710 4.300 36,930 4.300
02.07.2026 08:26:12.418 36,710 4.300 36,930 4.300