Broker-Login:

Multi/Aktienanleihe/18%/Call/VONT

WKN VJ75T4
ISIN DE000VJ75T45

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
17.06.2026 14:57:27.997 83,580 400.000 84,580 400.000
17.06.2026 14:49:05.278 83,560 400.000 84,560 400.000
17.06.2026 14:44:54.135 83,500 400.000 84,500 400.000
17.06.2026 14:40:42.230 83,670 400.000 84,670 400.000
17.06.2026 14:36:26.512 83,610 400.000 84,610 400.000
17.06.2026 14:34:53.589 83,620 400.000 84,620 400.000
17.06.2026 14:32:47.541 83,510 400.000 84,510 400.000
17.06.2026 14:28:04.484 83,590 400.000 84,590 400.000
17.06.2026 14:22:26.312 83,660 400.000 84,660 400.000
17.06.2026 14:15:47.792 83,730 400.000 84,730 400.000
17.06.2026 14:09:01.169 83,640 400.000 84,640 400.000
17.06.2026 14:06:54.939 83,460 400.000 84,460 400.000
17.06.2026 14:04:48.862 83,390 400.000 84,390 400.000
17.06.2026 13:58:30.099 83,360 400.000 84,360 400.000
17.06.2026 13:56:25.098 83,310 400.000 84,310 400.000
17.06.2026 13:53:45.866 83,300 400.000 84,300 400.000
17.06.2026 13:49:32.830 83,350 400.000 84,350 400.000
17.06.2026 13:47:58.230 83,430 400.000 84,430 400.000
17.06.2026 13:41:10.192 83,410 400.000 84,410 400.000
17.06.2026 13:35:24.748 83,260 400.000 84,260 400.000
17.06.2026 13:18:44.130 83,140 300.000 84,140 300.000
17.06.2026 13:18:05.619 83,150 300.000 84,150 300.000
17.06.2026 13:15:04.901 83,170 30.000 86,170 30.000
17.06.2026 13:06:52.281 82,920 300.000 83,920 300.000
17.06.2026 12:59:57.520 82,930 30.000 85,930 30.000
17.06.2026 12:57:57.270 82,930 300.000 83,930 300.000
17.06.2026 12:48:05.985 82,880 300.000 83,880 300.000
17.06.2026 12:39:54.759 82,700 300.000 83,700 300.000
17.06.2026 12:38:51.474 82,730 300.000 83,730 300.000
17.06.2026 12:35:52.858 82,720 300.000 83,720 300.000
17.06.2026 12:34:17.117 82,760 300.000 83,760 300.000
17.06.2026 12:30:07.188 82,770 300.000 83,770 300.000
17.06.2026 12:22:48.174 82,820 300.000 83,820 300.000
17.06.2026 12:20:10.736 82,950 300.000 83,950 300.000
17.06.2026 12:06:07.204 82,950 300.000 83,950 300.000
17.06.2026 11:52:29.737 83,010 300.000 84,010 300.000
17.06.2026 11:48:52.008 83,030 300.000 84,030 300.000
17.06.2026 11:44:42.009 82,890 300.000 83,890 300.000
17.06.2026 11:29:31.208 82,920 300.000 83,920 300.000
17.06.2026 11:25:51.399 82,960 300.000 83,960 300.000
17.06.2026 11:19:31.544 82,940 300.000 83,940 300.000
17.06.2026 11:09:04.537 82,900 300.000 83,900 300.000
17.06.2026 11:05:24.916 82,930 300.000 83,930 300.000
17.06.2026 11:03:18.861 82,800 300.000 83,800 300.000
17.06.2026 11:01:12.802 82,830 300.000 83,830 300.000
17.06.2026 10:59:07.870 82,860 300.000 83,860 300.000
17.06.2026 10:55:58.786 82,860 300.000 83,860 300.000
17.06.2026 10:51:45.328 82,850 300.000 83,850 300.000
17.06.2026 10:49:39.507 82,950 300.000 83,950 300.000
17.06.2026 10:45:27.380 83,010 300.000 84,010 300.000
17.06.2026 10:43:54.066 83,060 300.000 84,060 300.000
17.06.2026 10:39:07.461 83,140 300.000 84,140 300.000
17.06.2026 10:36:27.466 83,130 300.000 84,130 300.000
17.06.2026 10:28:01.354 82,860 300.000 83,860 300.000
17.06.2026 10:25:54.428 82,920 300.000 83,920 300.000
17.06.2026 10:15:10.484 82,830 300.000 83,830 300.000
17.06.2026 10:13:01.591 82,770 300.000 83,770 300.000
17.06.2026 10:10:20.827 82,700 300.000 83,700 300.000
17.06.2026 10:08:14.952 82,730 300.000 83,730 300.000
17.06.2026 10:06:37.133 82,820 300.000 83,820 300.000
17.06.2026 10:04:30.617 82,860 300.000 83,860 300.000
17.06.2026 09:53:44.231 82,800 300.000 83,800 300.000
17.06.2026 09:50:00.556 82,820 300.000 83,820 300.000
17.06.2026 09:47:50.547 82,800 300.000 83,800 300.000
17.06.2026 09:45:42.891 82,730 300.000 83,730 300.000
17.06.2026 09:41:27.149 82,720 300.000 83,720 300.000
17.06.2026 09:37:09.674 82,630 300.000 83,630 300.000
17.06.2026 09:35:33.999 82,670 300.000 83,670 300.000
17.06.2026 09:33:24.946 82,730 300.000 83,730 300.000
17.06.2026 09:26:55.805 82,640 300.000 83,640 300.000
17.06.2026 09:23:39.114 82,610 300.000 83,610 300.000
17.06.2026 09:20:59.025 82,700 300.000 83,700 300.000
17.06.2026 09:15:03.143 82,820 300.000 83,820 300.000
17.06.2026 09:12:54.123 82,800 300.000 83,800 300.000
17.06.2026 09:10:44.963 83,050 300.000 84,050 300.000
17.06.2026 09:10:12.948 83,080 300.000 84,080 300.000
17.06.2026 09:06:59.277 82,940 200.000 83,940 200.000
17.06.2026 09:02:38.380 82,500 20.000 85,500 20.000
17.06.2026 08:58:02.179 82,710 20.000 86,110 20.000
17.06.2026 08:55:01.015 - - - -
17.06.2026 08:54:23.363 82,770 200.000 84,170 200.000
17.06.2026 08:52:01.396 82,790 200.000 84,190 200.000
17.06.2026 08:51:14.200 82,790 200.000 84,190 200.000
17.06.2026 08:47:53.037 82,750 200.000 84,150 200.000
17.06.2026 08:43:31.730 82,750 200.000 84,150 200.000
17.06.2026 08:38:39.477 82,750 200.000 84,150 200.000
17.06.2026 08:33:07.150 82,760 200.000 84,160 200.000
17.06.2026 08:30:38.617 82,615 120.000 84,348 120.000
17.06.2026 08:28:02.580 82,760 200.000 84,160 200.000
17.06.2026 08:25:47.461 82,860 200.000 84,260 200.000
17.06.2026 08:25:10.339 82,695 120.000 84,428 120.000
17.06.2026 08:21:52.609 82,770 200.000 84,170 200.000
17.06.2026 08:18:22.964 82,565 120.000 84,298 120.000
17.06.2026 08:17:37.706 82,565 120.000 84,298 120.000
17.06.2026 08:16:30.255 82,730 200.000 84,130 200.000
17.06.2026 08:13:16.568 82,535 120.000 84,268 120.000
17.06.2026 08:09:56.953 82,790 200.000 84,190 200.000
17.06.2026 08:02:44.051 82,410 20.000 85,810 20.000
17.06.2026 08:00:04.566 82,330 20.000 85,730 20.000
17.06.2026 07:52:00.889 - - - -