Broker-Login:

Nike Inc./Discount/88/Call/VONT

WKN VH13BS
ISIN DE000VH13BS9

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
17.04.2026 10:44:38.501 37,980 2.800 38,100 2.800
17.04.2026 10:42:38.391 37,960 2.800 38,080 2.800
17.04.2026 10:35:34.422 37,990 2.800 38,110 2.800
17.04.2026 10:34:33.368 37,980 2.800 38,100 2.800
17.04.2026 10:31:15.309 37,960 2.800 38,080 2.800
17.04.2026 10:01:07.233 37,930 1.400 38,090 1.400
17.04.2026 09:59:03.977 37,920 2.800 38,040 2.800
17.04.2026 09:56:37.713 37,910 2.800 38,030 2.800
17.04.2026 09:55:52.948 37,900 2.800 38,020 2.800
17.04.2026 09:50:06.357 37,910 2.800 38,030 2.800
17.04.2026 09:47:58.136 37,910 2.800 38,030 2.800
17.04.2026 09:47:20.982 37,910 2.800 38,030 2.800
17.04.2026 09:43:17.712 37,910 2.800 38,030 2.800
17.04.2026 09:40:30.181 37,900 2.800 38,020 2.800
17.04.2026 09:39:08.484 37,900 2.800 38,020 2.800
17.04.2026 09:38:34.150 37,910 2.800 38,030 2.800
17.04.2026 09:34:00.128 37,890 2.800 38,010 2.800
17.04.2026 09:28:38.753 37,870 2.800 37,990 2.800
17.04.2026 09:27:44.383 37,860 2.800 37,980 2.800
17.04.2026 09:25:53.326 37,870 2.800 37,990 2.800
17.04.2026 09:23:44.315 37,890 2.800 38,010 2.800
17.04.2026 09:19:59.541 37,870 2.800 37,990 2.800
17.04.2026 09:17:52.170 37,870 2.800 37,990 2.800
17.04.2026 09:17:13.108 37,870 2.800 37,990 2.800
17.04.2026 09:11:49.186 37,850 2.800 37,970 2.800
17.04.2026 09:04:49.388 37,820 1.700 37,980 1.700
17.04.2026 09:01:10.692 37,790 1.700 37,950 1.700
17.04.2026 08:57:20.039 37,790 1.700 37,950 1.700
17.04.2026 08:53:21.833 37,800 1.700 37,960 1.700
17.04.2026 08:52:50.470 37,790 1.700 37,950 1.700
17.04.2026 08:51:17.902 37,820 1.700 37,980 1.700
17.04.2026 08:48:12.617 37,820 1.700 37,980 1.700
17.04.2026 08:46:33.263 37,820 1.700 37,980 1.700
17.04.2026 08:45:22.508 37,820 1.700 37,980 1.700
17.04.2026 08:39:28.616 37,820 1.700 37,980 1.700
17.04.2026 08:37:38.639 37,850 1.700 38,010 1.700
17.04.2026 08:36:01.102 37,840 1.700 38,000 1.700
17.04.2026 08:33:55.654 37,830 1.700 37,990 1.700
17.04.2026 08:32:49.083 37,810 1.700 37,970 1.700
17.04.2026 08:31:39.180 37,840 1.700 38,000 1.700
17.04.2026 08:30:21.726 37,840 1.700 38,000 1.700
17.04.2026 08:29:25.989 37,830 1.700 37,990 1.700
17.04.2026 08:28:43.646 37,820 1.700 37,980 1.700
17.04.2026 08:26:44.680 37,830 1.700 37,990 1.700
17.04.2026 08:25:45.512 37,820 1.700 37,980 1.700
17.04.2026 08:23:46.661 37,830 1.700 37,990 1.700
17.04.2026 08:23:05.356 37,840 1.700 38,000 1.700
17.04.2026 08:19:29.131 37,830 1.700 37,990 1.700
17.04.2026 08:15:22.103 37,830 1.700 37,990 1.700
17.04.2026 08:13:24.798 37,860 1.700 38,020 1.700
17.04.2026 08:08:40.616 37,870 1.700 38,030 1.700
17.04.2026 08:05:59.357 37,840 1.700 38,000 1.700
17.04.2026 08:03:25.493 37,840 170 38,000 170
17.04.2026 08:00:51.299 37,840 170 38,000 170
17.04.2026 08:00:29.950 37,850 170 38,010 170
17.04.2026 07:30:01.081 - - - -
16.04.2026 21:59:49.020 37,690 11.000 37,730 11.000
16.04.2026 21:59:20.007 37,700 11.000 37,740 11.000
16.04.2026 21:56:39.714 37,700 11.000 37,740 11.000
16.04.2026 21:55:44.888 37,700 11.000 37,740 11.000
16.04.2026 21:53:10.956 37,730 11.000 37,770 11.000
16.04.2026 21:52:21.821 37,730 11.000 37,770 11.000
16.04.2026 21:51:18.539 37,710 11.000 37,750 11.000
16.04.2026 21:50:25.817 37,690 11.000 37,730 11.000
16.04.2026 21:49:54.441 37,750 11.000 37,790 11.000
16.04.2026 21:45:13.341 37,690 11.000 37,730 11.000
16.04.2026 21:41:05.966 37,660 11.000 37,700 11.000
16.04.2026 21:40:34.048 37,660 11.000 37,700 11.000
16.04.2026 21:40:03.506 37,680 11.000 37,720 11.000
16.04.2026 21:39:06.662 37,660 11.000 37,700 11.000
16.04.2026 21:38:17.551 37,660 11.000 37,700 11.000
16.04.2026 21:36:04.689 37,680 11.000 37,720 11.000
16.04.2026 21:34:27.159 37,730 11.000 37,770 11.000
16.04.2026 21:33:22.478 37,730 11.000 37,770 11.000
16.04.2026 21:30:39.027 37,710 11.000 37,750 11.000
16.04.2026 21:29:20.418 37,710 11.000 37,750 11.000
16.04.2026 21:27:46.698 37,720 11.000 37,760 11.000
16.04.2026 21:27:08.677 37,740 11.000 37,780 11.000
16.04.2026 21:26:13.393 37,740 11.000 37,780 11.000
16.04.2026 21:22:49.827 37,750 11.000 37,790 11.000
16.04.2026 21:21:34.033 37,710 11.000 37,750 11.000
16.04.2026 21:19:32.984 37,760 11.000 37,800 11.000
16.04.2026 21:18:57.391 37,760 11.000 37,800 11.000
16.04.2026 21:18:18.554 37,760 11.000 37,800 11.000
16.04.2026 21:17:37.047 37,760 11.000 37,800 11.000
16.04.2026 21:17:04.330 37,770 11.000 37,810 11.000
16.04.2026 21:16:33.124 37,760 11.000 37,800 11.000
16.04.2026 21:15:55.404 37,770 11.000 37,810 11.000
16.04.2026 21:11:50.904 37,780 11.000 37,820 11.000
16.04.2026 21:10:28.591 37,810 11.000 37,850 11.000
16.04.2026 21:09:20.457 37,820 11.000 37,860 11.000
16.04.2026 21:08:37.443 37,840 11.000 37,880 11.000
16.04.2026 21:06:44.748 37,870 11.000 37,910 11.000
16.04.2026 21:05:51.087 37,880 11.000 37,920 11.000
16.04.2026 21:05:05.240 37,860 11.000 37,900 11.000
16.04.2026 21:03:16.071 37,860 11.000 37,900 11.000
16.04.2026 21:00:26.037 37,850 11.000 37,890 11.000
16.04.2026 20:59:53.406 37,840 11.000 37,880 11.000
16.04.2026 20:57:35.556 37,830 11.000 37,870 11.000
16.04.2026 20:48:26.393 37,800 11.000 37,840 11.000