Broker-Login:

Deutsche Telekom AG/CapBonus/40/Call/VONT

WKN VH1386
ISIN DE000VH13860

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
03.07.2026 11:15:46.700 35,330 6.000 35,340 6.000
03.07.2026 11:14:34.902 35,330 6.000 35,340 6.000
03.07.2026 11:11:18.408 35,420 6.000 35,430 6.000
03.07.2026 11:10:00.837 35,440 6.000 35,450 6.000
03.07.2026 11:08:15.931 35,450 6.000 35,460 6.000
03.07.2026 11:05:40.173 35,400 6.000 35,410 6.000
03.07.2026 11:04:27.357 35,480 6.000 35,490 6.000
03.07.2026 11:01:45.945 35,490 10.000 35,500 10.000
03.07.2026 11:00:40.598 35,470 10.000 35,480 10.000
03.07.2026 10:53:29.475 35,510 10.000 35,520 10.000
03.07.2026 10:52:16.898 35,490 10.000 35,500 10.000
03.07.2026 10:51:01.542 35,490 10.000 35,500 10.000
03.07.2026 10:50:23.881 35,510 10.000 35,520 10.000
03.07.2026 10:49:13.210 35,490 10.000 35,500 10.000
03.07.2026 10:47:12.434 35,520 10.000 35,530 10.000
03.07.2026 10:46:35.029 35,510 10.000 35,520 10.000
03.07.2026 10:44:20.022 35,600 10.000 35,610 10.000
03.07.2026 10:43:36.199 35,580 10.000 35,590 10.000
03.07.2026 10:42:12.439 35,630 10.000 35,640 10.000
03.07.2026 10:41:01.400 35,620 10.000 35,630 10.000
03.07.2026 10:39:39.760 35,680 10.000 35,690 10.000
03.07.2026 10:38:09.743 35,630 10.000 35,640 10.000
03.07.2026 10:37:22.861 35,720 10.000 35,730 10.000
03.07.2026 10:36:00.969 35,710 9.900 35,720 9.900
03.07.2026 10:35:23.626 35,720 9.900 35,730 9.900
03.07.2026 10:34:07.788 35,670 10.000 35,680 10.000
03.07.2026 10:33:01.408 35,650 10.000 35,660 10.000
03.07.2026 10:32:28.227 35,710 10.000 35,720 10.000
03.07.2026 10:29:29.798 35,680 9.900 35,690 9.900
03.07.2026 10:28:50.640 35,700 9.900 35,710 9.900
03.07.2026 10:27:27.041 35,730 9.900 35,740 9.900
03.07.2026 10:26:42.560 35,730 9.900 35,740 9.900
03.07.2026 10:25:44.148 35,710 9.900 35,720 9.900
03.07.2026 10:24:58.843 35,710 9.900 35,720 9.900
03.07.2026 10:23:12.008 35,690 10.000 35,700 10.000
03.07.2026 10:22:35.936 35,700 10.000 35,710 10.000
03.07.2026 10:21:52.792 35,720 9.900 35,730 9.900
03.07.2026 10:20:43.860 35,710 9.900 35,720 9.900
03.07.2026 10:19:02.471 35,710 9.900 35,720 9.900
03.07.2026 10:18:22.774 35,710 10.000 35,720 10.000
03.07.2026 10:15:41.804 35,700 10.000 35,710 10.000
03.07.2026 10:15:10.646 35,670 10.000 35,680 10.000
03.07.2026 10:14:29.197 35,660 10.000 35,670 10.000
03.07.2026 10:13:19.637 35,650 10.000 35,660 10.000
03.07.2026 10:12:48.569 35,650 10.000 35,660 10.000
03.07.2026 10:11:40.678 35,650 10.000 35,660 10.000
03.07.2026 10:11:10.039 35,670 10.000 35,680 10.000
03.07.2026 10:10:35.376 35,640 10.000 35,650 10.000
03.07.2026 10:09:22.916 35,610 10.000 35,620 10.000
03.07.2026 10:08:50.827 35,630 10.000 35,640 10.000
03.07.2026 10:07:14.268 35,720 9.900 35,730 9.900
03.07.2026 10:06:40.653 35,730 9.900 35,740 9.900
03.07.2026 10:05:39.147 35,780 9.900 35,790 9.900
03.07.2026 10:03:50.148 35,970 9.900 35,980 9.900
03.07.2026 10:02:11.358 35,890 9.900 35,900 9.900
03.07.2026 10:00:41.620 35,910 9.900 35,920 9.900
03.07.2026 10:00:09.474 35,930 10.000 35,940 10.000
03.07.2026 09:57:35.228 35,860 9.900 35,870 9.900
03.07.2026 09:56:56.092 35,880 9.900 35,890 9.900
03.07.2026 09:55:07.084 35,920 9.900 35,930 9.900
03.07.2026 09:53:25.621 35,970 9.900 35,980 9.900
03.07.2026 09:52:24.808 35,900 9.900 35,910 9.900
03.07.2026 09:50:56.181 35,900 9.900 35,910 9.900
03.07.2026 09:49:41.831 35,800 9.900 35,810 9.900
03.07.2026 09:47:52.153 35,900 9.900 35,910 9.900
03.07.2026 09:47:14.621 35,910 9.900 35,920 9.900
03.07.2026 09:45:12.717 35,870 9.900 35,880 9.900
03.07.2026 09:43:36.304 35,870 9.900 35,880 9.900
03.07.2026 09:42:07.209 35,870 10.000 35,880 10.000
03.07.2026 09:39:48.240 35,770 10.000 35,780 10.000
03.07.2026 09:36:20.383 35,790 10.000 35,800 10.000
03.07.2026 09:30:55.998 35,850 10.000 35,860 10.000
03.07.2026 09:29:07.195 35,810 10.000 35,820 10.000
03.07.2026 09:28:25.075 35,790 9.900 35,800 9.900
03.07.2026 09:27:12.212 35,940 9.900 35,950 9.900
03.07.2026 09:25:52.854 36,040 9.900 36,050 9.900
03.07.2026 09:23:43.762 35,820 10.000 35,830 10.000
03.07.2026 09:23:00.549 35,900 10.000 35,910 10.000
03.07.2026 09:21:46.674 35,940 10.000 35,950 10.000
03.07.2026 09:20:24.177 35,890 10.000 35,900 10.000
03.07.2026 09:19:50.629 35,870 10.000 35,880 10.000
03.07.2026 09:19:19.512 35,840 10.000 35,850 10.000
03.07.2026 09:18:48.215 35,820 10.000 35,830 10.000
03.07.2026 09:18:10.889 35,910 10.000 35,920 10.000
03.07.2026 09:15:13.924 35,720 6.000 35,730 6.000
03.07.2026 09:14:29.426 35,690 6.000 35,700 6.000
03.07.2026 09:09:11.976 35,660 6.000 35,670 6.000
03.07.2026 09:08:36.005 35,690 6.000 35,700 6.000
03.07.2026 09:07:11.085 35,600 6.000 35,610 6.000
03.07.2026 09:06:24.595 35,570 6.000 35,580 6.000
03.07.2026 09:05:51.611 35,620 6.000 35,630 6.000
03.07.2026 09:01:49.500 35,590 1.000 35,620 1.000
03.07.2026 09:00:04.933 - - - -
03.07.2026 08:55:01.920 - - - -
03.07.2026 08:40:12.593 36,270 960 36,480 960
03.07.2026 08:16:28.700 36,220 960 36,430 960
03.07.2026 08:11:53.325 36,190 960 36,400 960
03.07.2026 08:06:10.266 36,190 960 36,400 960
03.07.2026 08:04:49.451 36,190 960 36,400 960
03.07.2026 08:04:06.416 36,140 960 36,350 960