Broker-Login:

Airbus SE/Discount/134/Call/VONT

WKN VC4UUQ
ISIN DE000VC4UUQ4

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
12.05.2026 14:00:41.830 134,120 2.900 134,420 2.900
12.05.2026 14:00:11.545 134,110 2.900 134,410 2.900
12.05.2026 13:57:59.168 134,120 2.900 134,420 2.900
12.05.2026 13:46:10.336 134,140 2.900 134,440 2.900
12.05.2026 13:45:39.186 134,140 2.900 134,440 2.900
12.05.2026 13:39:58.758 134,170 2.900 134,470 2.900
12.05.2026 13:30:03.535 134,150 2.900 134,450 2.900
12.05.2026 13:27:12.325 134,160 2.900 134,460 2.900
12.05.2026 13:06:49.088 134,160 2.900 134,460 2.900
12.05.2026 13:05:23.078 134,150 2.900 134,450 2.900
12.05.2026 13:04:46.831 134,160 2.900 134,460 2.900
12.05.2026 12:12:12.410 134,160 2.900 134,460 2.900
12.05.2026 12:11:33.048 134,170 2.900 134,470 2.900
12.05.2026 11:53:11.833 134,160 2.900 134,460 2.900
12.05.2026 11:52:31.321 134,150 2.900 134,450 2.900
12.05.2026 11:50:22.036 134,160 2.900 134,460 3.135
12.05.2026 11:38:05.030 134,170 2.900 134,470 2.900
12.05.2026 11:30:31.776 134,180 2.900 134,480 2.900
12.05.2026 11:27:44.532 134,160 2.900 134,460 2.900
12.05.2026 11:22:36.377 134,170 2.900 134,470 2.900
12.05.2026 11:16:35.760 134,170 2.900 134,470 2.900
12.05.2026 11:10:01.965 134,160 2.900 134,460 2.900
12.05.2026 11:08:43.241 134,160 2.900 134,460 2.900
12.05.2026 11:06:58.313 134,160 2.900 134,460 2.900
12.05.2026 11:04:11.245 134,160 2.900 134,460 2.900
12.05.2026 10:52:18.167 134,160 2.900 134,460 2.900
12.05.2026 10:47:47.049 134,160 2.900 134,460 2.900
12.05.2026 10:45:29.186 134,170 2.900 134,470 2.900
12.05.2026 10:37:57.455 134,150 2.900 134,450 2.900
12.05.2026 10:36:16.775 134,160 2.900 134,460 2.900
12.05.2026 10:34:43.987 134,160 2.900 134,460 2.900
12.05.2026 10:26:53.746 134,150 2.900 134,450 2.900
12.05.2026 10:26:22.334 134,160 2.900 134,460 2.900
12.05.2026 10:25:42.276 134,150 2.900 134,450 2.900
12.05.2026 10:18:22.209 134,160 2.900 134,460 2.900
12.05.2026 10:05:26.017 134,160 2.900 134,460 2.900
12.05.2026 10:04:43.953 134,160 2.900 134,460 2.900
12.05.2026 10:03:07.298 134,150 2.900 134,450 2.900
12.05.2026 10:00:21.603 134,160 2.900 134,460 2.900
12.05.2026 09:38:45.944 134,160 2.900 134,460 2.900
12.05.2026 09:33:25.463 134,160 2.900 134,460 2.900
12.05.2026 09:32:49.172 134,150 2.900 134,450 2.900
12.05.2026 09:32:15.076 134,150 2.900 134,450 2.900
12.05.2026 09:24:20.503 134,160 2.900 134,460 2.900
12.05.2026 09:22:28.056 134,160 2.900 134,460 2.900
12.05.2026 09:05:49.276 134,130 2.900 134,430 2.900
12.05.2026 09:05:03.236 134,130 2.900 134,430 2.900
12.05.2026 09:00:43.472 134,100 290 135,000 290
12.05.2026 08:52:56.726 134,150 2.300 134,660 2.300
12.05.2026 08:49:05.110 134,150 2.300 134,660 2.300
12.05.2026 08:36:19.758 134,150 2.300 134,660 2.300
12.05.2026 08:33:36.591 134,150 2.300 134,660 2.300
12.05.2026 08:01:44.529 134,160 2.300 134,670 2.300
12.05.2026 07:52:02.003 - - - -
12.05.2026 07:30:08.979 - - - -
11.05.2026 18:58:16.034 134,160 1.800 134,770 1.800
11.05.2026 17:53:01.376 134,160 1.700 134,770 1.700
11.05.2026 17:45:18.423 134,160 1.700 134,770 1.700
11.05.2026 17:39:48.106 134,170 1.700 134,780 1.700
11.05.2026 17:25:27.538 134,170 2.900 134,470 2.900
11.05.2026 17:21:19.897 134,180 2.900 134,480 2.900
11.05.2026 17:13:11.702 134,180 2.900 134,480 2.900
11.05.2026 16:58:20.767 134,170 2.900 134,470 2.900
11.05.2026 16:57:47.010 134,170 2.900 134,470 2.900
11.05.2026 16:48:54.173 134,170 2.900 134,470 2.900
11.05.2026 16:23:46.806 134,180 2.900 134,480 2.900
11.05.2026 16:05:49.205 134,190 2.900 134,490 2.900
11.05.2026 16:04:04.463 134,190 2.900 134,490 2.900
11.05.2026 15:48:49.917 134,190 2.900 134,490 2.900
11.05.2026 15:48:05.420 134,180 2.900 134,480 2.900
11.05.2026 15:46:32.527 134,180 2.900 134,480 2.900
11.05.2026 14:59:48.843 134,160 2.900 134,460 2.900
11.05.2026 14:57:24.709 134,170 2.900 134,470 2.900
11.05.2026 14:21:51.151 134,150 2.900 134,450 2.900
11.05.2026 14:19:41.510 134,160 2.900 134,460 2.900
11.05.2026 14:04:02.919 134,160 2.900 134,460 2.900
11.05.2026 14:01:20.538 134,150 2.900 134,450 2.900
11.05.2026 13:40:13.046 134,160 2.900 134,460 2.900
11.05.2026 13:20:50.161 134,180 2.900 134,480 2.900
11.05.2026 13:20:21.396 134,170 2.900 134,470 2.900
11.05.2026 13:16:53.646 134,180 2.900 134,480 2.900
11.05.2026 13:16:20.399 134,170 2.900 134,470 2.900
11.05.2026 13:05:16.933 134,190 2.900 134,490 2.900
11.05.2026 13:02:42.322 134,180 2.900 134,480 2.900
11.05.2026 12:36:44.144 134,190 2.900 134,490 2.900
11.05.2026 12:29:50.309 134,190 2.900 134,490 2.900
11.05.2026 12:16:53.095 134,190 2.900 134,490 2.900
11.05.2026 12:15:38.293 134,180 2.900 134,480 2.900
11.05.2026 12:07:40.922 134,190 2.900 134,490 2.900
11.05.2026 12:06:41.540 134,190 2.900 134,490 2.900
11.05.2026 12:01:13.538 134,180 2.900 134,480 2.900
11.05.2026 11:59:40.371 134,190 2.900 134,490 2.900
11.05.2026 11:58:27.044 134,180 2.900 134,480 2.900
11.05.2026 11:57:35.337 134,180 2.900 134,480 2.900
11.05.2026 11:54:32.967 134,190 2.900 134,490 2.900
11.05.2026 11:46:30.019 134,210 2.800 134,510 2.800
11.05.2026 11:33:58.784 134,200 2.900 134,500 2.900
11.05.2026 11:32:11.581 134,200 2.900 134,500 2.900
11.05.2026 11:24:50.760 134,190 2.900 134,490 2.900
11.05.2026 11:22:34.432 134,190 2.900 134,490 2.900