Broker-Login:

Deutsche Bank AG/Discount/24/Call/UniCredit

WKN UR0CAL
ISIN DE000UR0CAL7

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
14.07.2026 17:24:02.705 20,910 110.000 20,920 110.000
14.07.2026 14:42:59.280 20,840 110.000 20,850 110.000
13.07.2026 16:42:14.990 20,810 120.000 20,820 120.000
13.07.2026 16:27:00.814 20,810 120.000 20,820 120.000
13.07.2026 16:26:14.448 20,810 120.000 20,820 120.000
13.07.2026 16:19:15.030 20,790 120.000 20,800 120.000
13.07.2026 16:18:14.699 20,790 120.000 20,800 120.000
13.07.2026 15:53:53.797 20,860 110.000 20,870 110.000
13.07.2026 15:09:16.212 20,860 110.000 20,870 110.000
13.07.2026 14:56:04.386 20,830 120.000 20,840 120.000
13.07.2026 13:54:49.530 20,850 115.000 20,860 110.000
13.07.2026 13:18:21.282 20,850 115.000 20,860 110.000
13.07.2026 12:42:54.169 20,850 110.000 20,860 110.000
13.07.2026 12:19:07.953 20,840 110.000 20,850 110.000
13.07.2026 10:45:02.521 20,840 110.000 20,850 110.000
13.07.2026 10:28:04.447 20,860 110.000 20,870 110.000
13.07.2026 10:24:42.432 20,840 110.000 20,850 110.000
13.07.2026 10:05:15.266 20,840 110.000 20,850 110.000
13.07.2026 10:00:40.837 20,830 120.000 20,840 120.000
13.07.2026 09:59:37.918 20,840 110.000 20,850 110.000
13.07.2026 09:39:49.335 20,820 120.000 20,830 120.000
13.07.2026 09:33:56.466 20,800 120.000 20,810 120.000
13.07.2026 09:19:46.038 20,810 24.000 20,820 24.000
13.07.2026 09:05:13.696 20,850 23.000 20,860 23.000
13.07.2026 09:01:51.766 20,830 12.000 20,840 12.000
13.07.2026 08:59:51.755 - - - -
13.07.2026 08:30:02.577 20,810 3.500 20,830 3.500
10.07.2026 22:00:29.855 - - - -
10.07.2026 21:59:30.156 20,880 5.500 20,900 5.500
10.07.2026 15:46:15.326 20,910 110.000 20,920 110.000
10.07.2026 15:21:29.564 20,910 110.000 20,920 110.000
10.07.2026 15:08:46.345 20,910 110.000 20,920 110.000
10.07.2026 14:49:01.234 20,890 110.000 20,900 110.000
10.07.2026 14:17:10.577 20,890 110.000 20,900 110.000
10.07.2026 14:10:32.156 20,840 110.000 20,850 110.000
10.07.2026 14:03:06.465 20,830 120.000 20,840 120.000
10.07.2026 13:42:09.641 20,840 110.000 20,850 110.000
10.07.2026 13:32:02.509 20,830 120.000 20,840 120.000
10.07.2026 13:12:00.913 20,840 110.000 20,850 110.000
10.07.2026 13:00:02.435 - - - -
10.07.2026 12:00:53.835 20,840 110.000 20,850 110.000
10.07.2026 11:23:16.065 20,830 120.000 20,840 120.000
10.07.2026 11:13:07.394 20,840 110.000 20,850 110.000
10.07.2026 11:12:05.591 20,830 120.000 20,840 120.000
10.07.2026 11:06:34.540 20,830 120.000 20,840 120.000
10.07.2026 10:30:32.703 20,830 120.000 20,840 120.000
10.07.2026 10:23:03.337 20,840 110.000 20,850 110.000
10.07.2026 10:08:43.042 20,860 110.000 20,870 110.000
10.07.2026 10:01:58.991 20,860 110.000 20,870 110.000
10.07.2026 09:51:58.651 20,840 110.000 20,850 110.000
10.07.2026 09:13:01.038 20,860 23.000 20,870 23.000
10.07.2026 09:08:58.277 20,880 23.000 20,890 23.000
10.07.2026 08:53:19.685 20,810 3.500 20,830 3.500
10.07.2026 08:50:01.488 - - - -
10.07.2026 08:45:59.823 20,810 3.500 20,830 3.500
10.07.2026 08:43:52.360 20,830 3.500 20,850 3.500
09.07.2026 21:59:07.045 20,780 6.000 20,800 6.000
09.07.2026 20:00:04.874 20,790 6.000 20,810 6.000
09.07.2026 19:25:37.607 20,790 6.000 20,810 6.000
09.07.2026 17:35:03.104 20,770 6.000 20,790 6.000
09.07.2026 16:51:23.614 20,770 120.000 20,780 120.000
09.07.2026 16:29:16.740 20,810 120.000 20,820 120.000
09.07.2026 15:20:44.814 20,790 120.000 20,800 120.000
09.07.2026 15:19:47.535 - - - -
09.07.2026 15:04:38.375 20,780 120.000 20,790 120.000
09.07.2026 14:45:15.239 20,760 120.000 20,770 120.000
09.07.2026 14:41:25.737 20,780 120.000 20,790 120.000
09.07.2026 14:18:00.715 20,760 120.000 20,770 120.000
09.07.2026 14:05:45.352 20,780 120.000 20,790 120.000
09.07.2026 13:02:14.439 20,760 120.000 20,770 120.000
09.07.2026 12:58:05.052 20,750 120.000 20,760 120.000
09.07.2026 12:52:51.587 20,730 120.000 20,740 120.000
09.07.2026 12:24:53.360 20,770 120.000 20,780 120.000
09.07.2026 11:45:45.937 20,770 120.000 20,780 120.000
09.07.2026 11:41:11.266 20,790 120.000 20,800 120.000
09.07.2026 10:57:31.518 20,790 120.000 20,800 120.000
09.07.2026 10:53:31.466 20,810 120.000 20,820 120.000
09.07.2026 10:30:13.823 20,810 120.000 20,820 120.000
09.07.2026 10:04:40.761 20,810 120.000 20,820 120.000
09.07.2026 09:12:58.272 20,810 24.000 20,820 24.000
09.07.2026 09:03:52.184 20,860 11.000 20,870 11.000
09.07.2026 09:02:46.495 20,840 11.000 20,850 11.000
09.07.2026 09:01:03.393 20,860 11.000 20,870 11.000
09.07.2026 08:50:06.986 - - - -
08.07.2026 20:05:45.032 20,830 5.500 20,860 5.500
08.07.2026 20:00:34.691 20,830 5.500 20,860 5.500
08.07.2026 20:00:03.330 20,840 5.500 20,860 5.500
08.07.2026 18:53:17.348 20,840 5.500 20,860 5.500
08.07.2026 18:50:30.512 20,840 5.500 20,860 5.500
08.07.2026 18:48:29.804 20,830 6.000 20,850 6.000
08.07.2026 18:43:29.459 20,840 5.500 20,860 5.500
08.07.2026 18:28:40.163 20,820 6.000 20,840 6.000
08.07.2026 18:17:38.101 20,800 6.000 20,820 6.000
08.07.2026 17:35:01.078 20,800 6.000 20,820 6.000
08.07.2026 17:25:51.409 20,790 120.000 20,800 120.000
08.07.2026 17:09:04.952 20,830 120.000 20,840 120.000
08.07.2026 17:06:37.287 20,830 120.000 20,840 120.000
08.07.2026 17:04:18.332 20,830 120.000 20,840 120.000
08.07.2026 16:49:22.346 20,830 120.000 20,840 120.000
08.07.2026 16:33:44.006 20,850 110.000 20,860 110.000