Broker-Login:

Infineon Technologies AG/CapBonus/66/Call/UniCredit

WKN UN35KP
ISIN DE000UN35KP9

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
20.04.2026 18:26:52.914 62,370 10.000 62,400 10.000
20.04.2026 17:35:20.644 62,420 10.000 62,450 10.000
20.04.2026 17:29:46.094 62,410 25.000 62,420 25.000
20.04.2026 17:28:44.589 62,400 25.000 62,410 25.000
20.04.2026 17:25:08.526 62,350 25.000 62,360 25.000
20.04.2026 17:21:19.212 62,360 25.000 62,370 25.000
20.04.2026 17:12:32.036 62,140 25.000 62,150 25.000
20.04.2026 17:11:33.910 62,180 25.000 62,190 25.000
20.04.2026 17:10:24.625 62,180 25.000 62,190 25.000
20.04.2026 17:08:33.069 62,180 25.000 62,190 25.000
20.04.2026 16:57:52.269 62,190 25.000 62,200 25.000
20.04.2026 16:55:39.248 62,230 25.000 62,240 25.000
20.04.2026 16:52:53.089 62,270 25.000 62,280 25.000
20.04.2026 16:51:13.385 62,280 25.000 62,290 25.000
20.04.2026 16:48:27.496 62,470 25.000 62,480 25.000
20.04.2026 16:47:03.482 62,420 25.000 62,430 25.000
20.04.2026 16:37:39.662 62,420 25.000 62,430 25.000
20.04.2026 16:15:09.219 62,360 25.000 62,370 25.000
20.04.2026 16:10:38.648 62,400 25.000 62,410 25.000
20.04.2026 16:08:12.769 62,440 25.000 62,450 25.000
20.04.2026 16:05:59.154 62,390 25.000 62,400 25.000
20.04.2026 16:03:37.570 62,380 25.000 62,390 25.000
20.04.2026 15:50:34.171 62,220 25.000 62,230 25.000
20.04.2026 15:32:45.161 62,420 25.000 62,430 25.000
20.04.2026 15:31:38.682 62,510 25.000 62,530 25.000
20.04.2026 15:31:05.678 62,510 25.000 62,530 25.000
20.04.2026 15:25:42.911 62,360 25.000 62,370 25.000
20.04.2026 15:21:19.211 62,370 25.000 62,380 25.000
20.04.2026 15:12:05.468 62,330 25.000 62,340 25.000
20.04.2026 15:07:54.367 62,170 25.000 62,180 25.000
20.04.2026 15:05:23.167 62,170 25.000 62,180 25.000
20.04.2026 15:04:49.932 62,220 25.000 62,230 25.000
20.04.2026 14:52:54.340 62,260 25.000 62,270 25.000
20.04.2026 14:47:05.669 62,300 25.000 62,310 25.000
20.04.2026 14:43:21.207 62,290 25.000 62,300 25.000
20.04.2026 14:39:51.500 62,250 25.000 62,260 25.000
20.04.2026 14:36:46.288 62,260 25.000 62,270 25.000
20.04.2026 14:35:20.121 62,300 25.000 62,310 25.000
20.04.2026 14:34:50.264 62,350 25.000 62,360 25.000
20.04.2026 14:34:01.107 62,390 25.000 62,400 25.000
20.04.2026 14:10:31.858 62,410 25.000 62,420 25.000
20.04.2026 14:03:02.793 62,420 25.000 62,430 25.000
20.04.2026 13:46:10.007 62,500 25.000 62,510 25.000
20.04.2026 13:37:29.875 62,460 25.000 62,470 25.000
20.04.2026 13:29:59.986 62,500 25.000 62,510 25.000
20.04.2026 13:26:37.092 62,530 25.000 62,550 25.000
20.04.2026 13:16:00.658 62,460 25.000 62,470 25.000
20.04.2026 13:00:02.265 - - - -
20.04.2026 12:33:03.872 62,420 25.000 62,430 25.000
20.04.2026 12:27:01.199 62,460 25.000 62,470 25.000
20.04.2026 12:21:34.086 62,420 25.000 62,430 25.000
20.04.2026 12:14:05.824 62,420 25.000 62,430 25.000
20.04.2026 12:08:17.957 62,420 25.000 62,430 25.000
20.04.2026 12:02:20.080 62,380 25.000 62,390 25.000
20.04.2026 11:57:50.291 62,340 25.000 62,350 25.000
20.04.2026 11:51:50.162 62,390 25.000 62,400 25.000
20.04.2026 11:40:26.875 62,420 25.000 62,430 25.000
20.04.2026 11:39:47.106 62,380 25.000 62,390 25.000
20.04.2026 11:38:33.199 62,430 25.000 62,440 25.000
20.04.2026 11:33:55.277 62,350 25.000 62,360 25.000
20.04.2026 11:32:35.693 62,400 25.000 62,410 25.000
20.04.2026 11:31:18.697 62,450 25.000 62,460 25.000
20.04.2026 11:29:17.063 62,460 25.000 62,470 25.000
20.04.2026 11:26:57.470 62,420 25.000 62,430 25.000
20.04.2026 11:00:47.359 62,370 25.000 62,380 25.000
20.04.2026 10:51:13.010 62,350 25.000 62,360 25.000
20.04.2026 10:49:39.253 62,390 25.000 62,400 25.000
20.04.2026 10:46:51.052 62,380 25.000 62,390 25.000
20.04.2026 10:41:32.163 62,380 25.000 62,390 25.000
20.04.2026 10:27:09.458 62,490 25.000 62,500 25.000
20.04.2026 10:18:10.156 62,360 25.000 62,370 25.000
20.04.2026 10:14:47.566 62,360 25.000 62,370 25.000
20.04.2026 10:13:31.930 62,400 25.000 62,410 25.000
20.04.2026 10:10:44.036 62,440 25.000 62,450 25.000
20.04.2026 10:06:12.022 62,360 25.000 62,370 25.000
20.04.2026 10:05:32.698 62,360 25.000 62,370 25.000
20.04.2026 09:59:52.390 62,450 25.000 62,460 25.000
20.04.2026 09:57:41.055 62,400 25.000 62,410 25.000
20.04.2026 09:51:11.904 62,400 25.000 62,410 25.000
20.04.2026 09:50:15.581 62,360 25.000 62,370 25.000
20.04.2026 09:47:04.938 62,400 25.000 62,410 25.000
20.04.2026 09:43:44.531 62,400 25.000 62,410 25.000
20.04.2026 09:41:15.920 62,350 25.000 62,360 25.000
20.04.2026 09:36:32.248 62,300 25.000 62,310 25.000
20.04.2026 09:35:48.735 62,390 25.000 62,400 25.000
20.04.2026 09:33:47.093 62,420 25.000 62,430 26.900
20.04.2026 09:30:32.763 62,460 25.000 62,470 25.000
20.04.2026 09:29:11.033 62,500 25.000 62,520 25.000
20.04.2026 09:27:54.868 62,550 25.000 62,570 25.000
20.04.2026 09:19:34.274 62,630 11.000 62,650 11.000
20.04.2026 09:17:28.116 62,590 11.000 62,610 11.000
20.04.2026 09:15:44.991 62,540 11.000 62,560 11.000
20.04.2026 09:14:53.591 62,540 11.000 62,560 11.000
20.04.2026 09:12:56.794 62,450 12.000 62,460 12.000
20.04.2026 09:12:09.534 62,750 11.000 62,770 11.000
20.04.2026 09:02:03.735 62,630 5.500 62,710 5.500
20.04.2026 09:00:00.636 - - - -
20.04.2026 08:55:03.857 62,140 2.000 62,260 2.000
20.04.2026 08:52:07.437 62,100 4.000 62,220 4.000
20.04.2026 08:40:12.115 62,150 4.000 62,270 4.000