Broker-Login:

Vertiv Holdings Co./OS/Call [350]/UniCredit

WKN UN1MBZ
ISIN DE000UN1MBZ6

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
23.12.2025 22:00:21.321 - - - -
23.12.2025 21:50:26.493 0,120 80.000 0,250 80.000
23.12.2025 21:45:14.389 0,160 80.000 0,220 80.000
23.12.2025 20:13:24.581 0,160 175.000 0,220 175.000
23.12.2025 20:11:19.289 0,170 175.000 0,230 175.000
23.12.2025 20:00:01.978 0,160 175.000 0,220 175.000
23.12.2025 19:08:41.201 0,160 175.000 0,220 175.000
23.12.2025 16:47:43.240 0,140 175.000 - -
23.12.2025 16:29:02.210 0,120 175.000 - -
23.12.2025 16:19:09.181 0,130 175.000 - -
23.12.2025 15:54:57.539 0,120 175.000 - -
23.12.2025 15:50:12.550 0,130 175.000 - -
23.12.2025 15:45:05.903 0,130 175.000 - -
23.12.2025 15:25:30.148 0,001 10.000 - -
23.12.2025 15:23:39.200 0,071 12.000 - -
23.12.2025 15:15:16.130 0,070 12.000 - -
23.12.2025 14:56:33.876 0,068 12.000 - -
23.12.2025 14:54:46.956 0,066 12.000 - -
23.12.2025 14:53:40.337 0,067 12.000 - -
23.12.2025 14:52:29.113 0,066 12.000 - -
23.12.2025 14:43:35.855 0,067 12.000 - -
23.12.2025 14:35:39.419 0,069 12.000 - -
23.12.2025 14:27:04.143 0,070 12.000 - -
23.12.2025 14:26:03.853 0,072 12.000 - -
23.12.2025 13:46:11.076 0,073 12.000 - -
23.12.2025 13:45:40.786 0,072 12.000 - -
23.12.2025 13:37:58.313 0,070 12.000 - -
23.12.2025 13:35:57.221 0,071 12.000 - -
23.12.2025 13:29:33.255 0,071 12.000 - -
23.12.2025 13:28:49.891 0,072 12.000 - -
23.12.2025 13:16:28.345 0,075 12.000 - -
23.12.2025 12:18:13.673 0,076 12.000 - -
23.12.2025 11:00:12.085 0,075 12.000 - -
23.12.2025 10:36:34.662 0,045 10.000 - -
23.12.2025 10:35:31.957 0,044 10.000 - -
23.12.2025 10:34:29.301 0,045 10.000 - -
23.12.2025 10:27:48.307 0,044 10.000 - -
23.12.2025 10:19:55.067 0,044 10.000 - -
23.12.2025 10:14:25.601 0,045 10.000 - -
23.12.2025 10:12:23.519 0,044 10.000 - -
23.12.2025 10:11:22.942 0,043 10.000 - -
23.12.2025 10:10:21.884 0,044 10.000 - -
23.12.2025 10:05:45.092 0,043 10.000 - -
23.12.2025 10:04:44.680 0,044 10.000 - -
23.12.2025 10:00:42.058 0,046 10.000 - -
23.12.2025 09:00:03.915 0,047 10.000 - -
23.12.2025 08:52:02.150 0,012 10.000 - -
23.12.2025 08:00:07.146 0,012 10.000 - -
22.12.2025 22:00:23.480 - - - -
22.12.2025 21:50:16.488 0,110 80.000 - -
22.12.2025 21:45:15.688 0,140 80.000 - -
22.12.2025 20:38:44.740 0,140 175.000 - -
22.12.2025 20:00:04.001 0,140 175.000 - -
22.12.2025 18:59:56.558 0,140 175.000 - -
22.12.2025 18:05:27.843 0,130 175.000 - -
22.12.2025 17:19:41.688 0,130 175.000 - -
22.12.2025 17:03:07.015 0,120 175.000 - -
22.12.2025 16:42:27.635 0,130 175.000 - -
22.12.2025 16:36:17.236 0,120 175.000 - -
22.12.2025 16:26:15.169 0,130 175.000 - -
22.12.2025 16:05:36.685 0,140 175.000 - -
22.12.2025 16:02:23.880 0,130 175.000 - -
22.12.2025 15:53:26.186 0,140 175.000 - -
22.12.2025 15:50:06.962 0,130 175.000 - -
22.12.2025 15:45:01.356 0,140 175.000 - -
22.12.2025 15:25:15.032 0,060 12.000 - -
22.12.2025 14:57:11.057 0,060 12.000 - -
22.12.2025 14:56:10.202 0,061 12.000 - -
22.12.2025 14:40:30.324 0,062 12.000 - -
22.12.2025 14:39:33.696 0,064 12.000 - -
22.12.2025 14:38:32.553 0,063 12.000 - -
22.12.2025 14:34:37.617 0,064 12.000 - -
22.12.2025 14:33:34.911 0,063 12.000 - -
22.12.2025 14:32:33.485 0,062 12.000 - -
22.12.2025 14:31:32.763 0,061 12.000 - -
22.12.2025 14:17:09.011 0,060 12.000 - -
22.12.2025 14:14:02.521 0,061 12.000 - -
22.12.2025 14:12:59.689 0,060 12.000 - -
22.12.2025 14:10:56.171 0,061 12.000 - -
22.12.2025 14:07:45.284 0,060 12.000 - -
22.12.2025 14:03:56.656 - - - -
22.12.2025 14:01:37.952 0,057 12.000 - -
22.12.2025 13:44:36.481 0,056 12.000 - -
22.12.2025 13:10:11.110 0,055 12.000 - -
22.12.2025 13:05:09.717 0,056 12.000 - -
22.12.2025 12:10:42.576 0,055 12.000 - -
22.12.2025 11:59:55.391 0,054 12.000 - -
22.12.2025 11:57:55.331 0,053 12.000 - -
22.12.2025 11:18:09.745 0,054 12.000 - -
22.12.2025 11:17:09.047 0,055 12.000 - -
22.12.2025 11:00:23.024 0,057 12.000 - -
22.12.2025 10:57:52.454 0,027 10.000 - -
22.12.2025 10:46:55.106 0,026 10.000 - -
22.12.2025 10:44:16.338 - - - -
22.12.2025 10:40:45.487 0,026 10.000 - -
22.12.2025 10:39:05.637 0,025 10.000 - -
22.12.2025 10:18:05.174 0,025 10.000 - -
22.12.2025 10:17:00.308 - - - -
22.12.2025 10:16:23.639 0,022 10.000 - -
22.12.2025 10:11:21.735 0,023 10.000 - -