Broker-Login:

Alphabet Inc. (C Shares)/CapBonus/300/Call/UniCredit

WKN UN1CXF
ISIN DE000UN1CXF3

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
23.01.2026 18:20:48.512 280,350 4.000 280,380 4.000
23.01.2026 18:00:05.495 280,510 4.000 280,540 4.000
23.01.2026 17:57:32.959 280,660 4.000 280,690 4.000
23.01.2026 17:53:16.219 280,660 4.000 280,690 4.000
23.01.2026 17:51:57.646 280,450 4.000 280,480 4.000
23.01.2026 17:50:42.377 280,630 4.000 280,660 4.000
23.01.2026 17:49:42.793 280,860 4.000 280,890 4.000
23.01.2026 17:37:58.661 281,010 4.000 281,040 4.000
23.01.2026 17:35:10.670 280,810 4.000 280,840 4.000
23.01.2026 17:15:20.794 280,960 4.000 280,990 4.000
23.01.2026 17:05:53.268 281,110 4.000 281,140 4.000
23.01.2026 17:01:23.140 281,320 4.000 281,350 4.000
23.01.2026 16:39:34.984 281,140 4.000 281,170 4.000
23.01.2026 16:25:45.614 281,300 4.000 281,330 4.000
23.01.2026 16:23:25.047 281,090 4.000 281,120 4.000
23.01.2026 16:21:03.261 280,930 4.000 280,960 4.000
23.01.2026 16:13:46.863 280,770 4.000 280,800 4.000
23.01.2026 16:11:24.479 280,950 4.000 280,980 4.000
23.01.2026 16:10:11.763 280,800 4.000 280,830 4.000
23.01.2026 16:07:04.311 280,960 4.000 280,990 4.000
23.01.2026 15:50:56.697 280,980 4.000 281,010 4.000
23.01.2026 15:47:41.813 281,190 4.000 281,220 4.000
23.01.2026 15:46:07.102 281,360 4.000 281,390 4.000
23.01.2026 15:45:05.315 281,360 4.000 281,390 4.000
23.01.2026 15:40:40.744 281,020 4.000 281,050 4.000
23.01.2026 15:40:07.533 280,920 4.000 280,950 4.000
23.01.2026 15:38:42.917 281,110 400 281,220 400
23.01.2026 15:35:01.492 280,930 400 281,040 400
23.01.2026 15:34:22.326 280,770 400 280,880 400
23.01.2026 15:33:41.659 280,930 400 281,040 400
23.01.2026 15:28:00.409 281,100 400 281,210 400
23.01.2026 15:25:29.294 280,900 400 281,010 400
23.01.2026 15:20:19.529 280,930 800 281,010 800
23.01.2026 15:00:36.405 280,760 800 280,840 800
23.01.2026 14:31:18.995 280,670 800 280,730 800
23.01.2026 13:57:01.704 280,790 816 280,850 800
23.01.2026 13:29:57.529 280,790 800 280,850 800
23.01.2026 12:52:01.424 280,610 800 280,670 800
23.01.2026 11:00:10.421 280,760 800 280,820 800
23.01.2026 10:49:42.036 280,740 800 280,800 800
23.01.2026 10:43:14.875 280,740 800 280,800 800
23.01.2026 10:30:08.064 280,900 800 280,960 800
23.01.2026 10:23:19.350 280,930 800 281,000 800
23.01.2026 10:00:04.824 280,780 800 280,850 800
23.01.2026 09:31:01.120 280,840 400 280,910 400
23.01.2026 09:28:21.403 280,900 400 280,980 400
23.01.2026 09:00:52.797 281,060 400 281,140 400
23.01.2026 09:00:01.404 281,050 400 281,130 400
23.01.2026 08:52:01.186 281,060 250 281,170 250
23.01.2026 08:30:02.852 281,060 250 281,170 250
22.01.2026 22:00:26.613 - - - -
22.01.2026 21:58:33.074 280,580 4.000 280,610 4.000
22.01.2026 21:55:00.260 280,730 4.000 280,760 4.000
22.01.2026 21:45:30.256 280,520 4.000 280,550 4.000
22.01.2026 21:34:20.193 280,350 4.000 280,380 4.000
22.01.2026 21:28:41.223 280,670 4.000 280,700 4.000
22.01.2026 21:10:18.117 280,820 4.000 280,850 4.000
22.01.2026 20:49:09.189 280,970 4.000 281,000 4.000
22.01.2026 20:24:05.079 281,150 4.000 281,180 4.000
22.01.2026 20:00:00.433 281,000 4.000 281,030 4.000
22.01.2026 19:32:40.373 281,000 4.000 281,030 4.000
22.01.2026 18:00:33.351 281,000 4.000 281,030 4.000
22.01.2026 17:52:52.937 281,150 4.000 281,180 4.000
22.01.2026 17:43:08.745 281,440 4.000 281,470 4.000
22.01.2026 17:35:34.852 281,280 4.000 281,310 4.000
22.01.2026 17:21:35.942 281,430 4.000 281,460 4.000
22.01.2026 17:10:34.866 281,280 4.000 281,310 4.000
22.01.2026 16:51:32.461 281,130 4.000 281,160 4.000
22.01.2026 16:50:07.856 280,830 4.000 280,860 4.000
22.01.2026 16:30:52.637 280,990 4.000 281,020 4.000
22.01.2026 16:14:11.553 280,840 4.000 280,870 4.000
22.01.2026 16:08:10.223 280,990 4.000 281,020 4.000
22.01.2026 16:03:40.682 281,180 4.000 281,210 4.000
22.01.2026 15:56:01.582 281,030 4.000 281,060 4.000
22.01.2026 15:49:36.226 281,200 4.000 281,230 4.000
22.01.2026 15:45:18.227 281,420 4.000 281,450 4.000
22.01.2026 15:40:56.976 281,620 4.000 281,650 4.000
22.01.2026 15:40:06.551 281,470 4.000 281,500 4.000
22.01.2026 15:37:53.689 281,560 400 281,670 400
22.01.2026 15:33:23.454 281,370 400 281,480 400
22.01.2026 15:32:33.660 281,300 400 281,410 400
22.01.2026 15:31:52.867 281,140 400 281,250 400
22.01.2026 15:30:07.454 281,130 400 281,240 400
22.01.2026 15:28:22.084 281,320 400 281,430 400
22.01.2026 15:25:02.939 281,480 400 281,590 400
22.01.2026 15:15:55.694 281,500 800 281,580 800
22.01.2026 15:00:59.574 281,650 800 281,730 800
22.01.2026 14:30:39.872 281,610 800 281,670 800
22.01.2026 14:29:35.988 - - - -
22.01.2026 14:18:35.876 281,490 800 281,550 800
22.01.2026 14:05:32.134 281,340 800 281,400 800
22.01.2026 13:24:39.047 281,520 800 281,580 800
22.01.2026 13:00:02.511 281,350 800 281,410 800
22.01.2026 12:12:22.065 281,550 800 281,610 800
22.01.2026 12:08:19.063 281,700 800 281,760 800
22.01.2026 12:07:06.367 281,510 800 281,570 800
22.01.2026 12:06:05.543 281,360 800 281,420 800
22.01.2026 12:04:21.684 281,210 800 281,270 800
22.01.2026 12:03:05.695 281,360 800 281,420 800
22.01.2026 11:00:27.503 281,180 800 281,240 800