Broker-Login:

Evonik Industries AG/CapBonus/21/Call/UniCredit

WKN UN0CGZ
ISIN DE000UN0CGZ8

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
11.12.2025 21:59:01.480 16,050 3.000 16,540 3.000
11.12.2025 21:54:09.308 16,000 3.000 16,590 3.000
11.12.2025 21:48:09.796 16,010 3.000 16,600 3.000
11.12.2025 21:45:32.213 16,000 3.000 16,590 3.000
11.12.2025 21:44:28.211 16,010 3.000 16,600 3.000
11.12.2025 21:43:27.865 16,000 3.000 16,590 3.000
11.12.2025 21:11:41.118 16,010 3.000 16,600 3.000
11.12.2025 21:10:40.756 16,020 3.000 16,610 3.000
11.12.2025 21:07:29.992 16,010 3.000 16,600 3.000
11.12.2025 21:02:49.352 16,020 3.000 16,610 3.000
11.12.2025 21:00:49.028 16,030 3.000 16,620 3.000
11.12.2025 20:56:43.727 16,020 3.000 16,610 3.000
11.12.2025 20:53:00.986 16,010 3.000 16,600 3.000
11.12.2025 20:50:17.886 16,020 3.000 16,610 3.000
11.12.2025 20:27:27.021 16,010 3.000 16,600 3.000
11.12.2025 20:19:47.086 16,010 3.000 16,600 3.000
11.12.2025 20:18:49.673 16,020 3.000 16,610 3.000
11.12.2025 20:15:16.308 16,010 3.000 16,600 3.000
11.12.2025 20:14:15.602 15,990 3.000 16,580 3.000
11.12.2025 20:12:01.090 16,010 3.000 16,600 3.000
11.12.2025 20:00:40.752 16,000 3.000 16,590 3.000
11.12.2025 20:00:02.028 16,170 8.000 16,410 8.000
11.12.2025 19:47:28.596 16,170 8.000 16,410 8.000
11.12.2025 19:35:46.742 16,180 8.000 16,420 8.000
11.12.2025 19:32:04.970 16,170 8.000 16,410 8.000
11.12.2025 19:28:00.818 16,200 8.000 16,440 8.000
11.12.2025 19:10:08.783 16,190 8.000 16,430 8.000
11.12.2025 19:00:29.772 16,200 8.000 16,440 8.000
11.12.2025 18:45:38.286 16,190 8.000 16,430 8.000
11.12.2025 18:34:26.769 16,200 8.000 16,440 8.000
11.12.2025 18:33:10.815 16,190 8.000 16,430 8.000
11.12.2025 18:32:14.562 16,200 8.000 16,440 8.000
11.12.2025 18:31:26.972 16,220 8.000 16,470 8.000
11.12.2025 18:30:33.172 16,230 8.000 16,480 8.000
11.12.2025 18:29:33.115 16,260 8.000 16,460 8.000
11.12.2025 18:28:14.405 16,220 8.000 16,420 8.000
11.12.2025 18:15:43.518 16,210 8.000 16,410 8.000
11.12.2025 18:07:51.308 16,200 8.000 16,400 8.000
11.12.2025 18:04:49.213 16,210 8.000 16,410 8.000
11.12.2025 18:02:45.728 16,180 8.000 16,380 8.000
11.12.2025 18:01:30.153 16,160 8.000 16,350 8.000
11.12.2025 18:00:29.373 16,150 8.000 16,340 8.000
11.12.2025 17:59:50.232 16,150 8.000 16,340 8.000
11.12.2025 17:54:56.357 16,160 8.000 16,360 8.000
11.12.2025 17:50:58.405 16,160 8.000 16,360 8.000
11.12.2025 17:47:49.495 16,160 8.000 16,360 8.000
11.12.2025 17:46:13.196 16,160 8.000 16,360 8.000
11.12.2025 17:43:22.384 16,160 8.000 16,350 8.000
11.12.2025 17:42:33.509 16,160 8.000 16,360 8.000
11.12.2025 17:41:32.039 16,150 8.000 16,340 8.000
11.12.2025 17:40:16.645 16,150 8.000 16,340 8.000
11.12.2025 17:39:40.488 16,150 8.000 16,340 8.000
11.12.2025 17:36:44.500 16,140 8.000 16,330 8.000
11.12.2025 17:35:13.466 16,110 8.000 16,300 8.000
11.12.2025 17:30:05.029 - - - -
11.12.2025 17:29:39.657 16,170 25.000 16,270 25.000
11.12.2025 17:29:05.910 16,170 25.000 16,270 25.000
11.12.2025 17:28:10.491 16,180 25.000 16,280 25.000
11.12.2025 17:27:37.665 16,200 25.000 16,300 25.000
11.12.2025 17:27:00.699 16,200 25.000 16,300 25.000
11.12.2025 17:25:47.768 16,210 25.000 16,310 25.000
11.12.2025 17:25:13.282 16,190 25.000 16,290 25.000
11.12.2025 17:24:41.599 16,200 25.000 16,300 25.000
11.12.2025 17:24:07.023 16,160 25.000 16,260 25.000
11.12.2025 17:23:11.471 16,150 25.000 16,250 25.000
11.12.2025 17:22:38.967 16,160 25.000 16,260 25.000
11.12.2025 17:22:06.621 16,150 25.000 16,250 25.000
11.12.2025 17:21:37.110 16,160 25.000 16,260 25.000
11.12.2025 17:20:37.111 16,130 25.000 16,230 25.000
11.12.2025 17:19:39.204 16,120 25.000 16,220 25.000
11.12.2025 17:18:57.494 16,130 25.000 16,230 25.000
11.12.2025 17:18:08.136 16,130 25.000 16,230 25.000
11.12.2025 17:17:36.078 16,110 25.000 16,210 25.000
11.12.2025 17:17:02.507 16,090 25.000 16,190 25.000
11.12.2025 17:14:35.718 16,080 25.000 16,180 25.000
11.12.2025 17:14:02.714 16,080 25.000 16,180 25.000
11.12.2025 17:13:24.176 16,130 25.000 16,230 25.000
11.12.2025 17:12:51.189 16,130 25.000 16,230 25.000
11.12.2025 17:12:08.804 16,110 25.000 16,210 25.000
11.12.2025 17:11:35.174 16,130 25.000 16,230 25.000
11.12.2025 17:11:01.866 16,170 25.000 16,270 25.000
11.12.2025 17:10:31.507 16,100 25.000 16,200 25.000
11.12.2025 17:09:55.947 16,090 25.000 16,190 25.000
11.12.2025 17:08:51.689 16,080 25.000 16,180 25.000
11.12.2025 17:08:10.533 16,100 25.000 16,200 25.000
11.12.2025 17:07:10.127 16,090 25.000 16,190 25.000
11.12.2025 17:06:30.523 16,000 25.000 16,100 25.000
11.12.2025 17:05:37.545 16,010 25.000 16,110 25.000
11.12.2025 17:05:04.819 16,060 25.000 16,160 25.000
11.12.2025 17:04:33.654 16,060 25.000 16,160 25.000
11.12.2025 17:04:01.680 15,990 25.000 16,090 25.000
11.12.2025 17:03:09.413 16,010 25.000 16,110 25.000
11.12.2025 17:02:36.869 15,910 25.000 16,010 25.000
11.12.2025 17:01:57.703 15,930 25.000 16,030 25.000
11.12.2025 17:01:20.211 15,950 25.000 16,050 25.000
11.12.2025 17:00:48.920 16,040 25.000 16,140 25.000
11.12.2025 17:00:12.443 15,860 25.000 15,960 25.000
11.12.2025 16:59:44.242 15,870 25.000 15,970 25.000
11.12.2025 16:58:53.186 15,850 25.000 15,950 25.000
11.12.2025 16:57:44.646 15,790 25.000 15,890 25.000