Broker-Login:

EURO STOXX 50/Discount/4850/Call/UniCredit

WKN UN022H
ISIN DE000UN022H9

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
08.09.2026 22:00:32.709 - - - -
08.09.2026 21:30:52.818 48,340 70.000 48,370 70.000
08.09.2026 20:24:11.732 48,340 110.000 48,370 110.000
08.09.2026 20:11:44.866 48,340 110.000 48,370 110.000
08.09.2026 20:00:00.713 48,340 110.000 48,370 110.000
08.09.2026 19:06:54.741 48,350 110.000 48,380 110.000
08.09.2026 19:01:49.878 48,350 110.000 48,380 110.000
08.09.2026 18:51:57.013 48,340 110.000 48,370 110.000
08.09.2026 18:50:56.933 48,350 110.000 48,380 110.000
08.09.2026 18:13:52.151 48,350 110.000 48,380 110.000
08.09.2026 18:11:48.981 48,340 110.000 48,370 110.000
08.09.2026 16:55:18.952 48,350 150.000 48,360 151.800
08.09.2026 14:57:49.175 48,350 150.000 48,360 150.115
08.09.2026 12:21:41.915 - - - -
08.09.2026 11:22:05.316 48,350 150.000 48,360 150.000
08.09.2026 11:20:23.427 48,340 150.000 48,350 154.520
08.09.2026 11:16:28.672 48,340 150.000 48,350 150.000
08.09.2026 11:12:21.662 48,350 150.000 48,360 150.000
08.09.2026 09:08:39.384 48,350 150.000 48,360 150.000
08.09.2026 09:00:04.835 48,350 110.000 48,370 110.000
07.09.2026 21:50:27.717 48,340 70.000 48,380 70.000
07.09.2026 21:30:26.277 48,340 70.000 48,370 70.000
07.09.2026 17:15:15.186 48,340 110.000 48,350 110.000
07.09.2026 14:27:19.076 48,340 150.000 48,350 150.000
07.09.2026 09:20:46.148 48,340 150.000 48,350 150.000
07.09.2026 08:52:00.207 48,340 110.000 48,360 110.000
07.09.2026 08:30:34.666 48,340 110.000 48,360 110.000
04.09.2026 21:50:12.221 48,340 70.000 48,380 70.000
04.09.2026 21:30:21.559 48,340 70.000 48,370 70.000
04.09.2026 20:00:00.636 48,340 110.000 48,370 110.000
04.09.2026 15:14:26.105 48,340 150.000 48,350 150.000
04.09.2026 10:12:55.232 48,340 150.060 48,350 150.000
04.09.2026 09:22:00.298 48,340 150.000 48,350 150.000
04.09.2026 09:03:07.065 48,330 150.000 48,350 150.000
04.09.2026 09:00:00.352 48,330 110.000 48,350 110.000
03.09.2026 20:11:55.000 48,330 110.000 48,360 110.000
03.09.2026 20:08:48.128 48,330 110.000 48,360 110.000
03.09.2026 20:00:02.262 48,330 110.000 48,360 110.000
03.09.2026 18:00:14.916 48,330 110.000 48,360 110.000
03.09.2026 16:21:25.554 48,330 150.000 48,340 150.000
03.09.2026 09:16:59.918 48,330 150.000 48,340 150.000
03.09.2026 09:01:41.236 48,320 110.000 48,340 110.000
03.09.2026 09:00:39.778 48,330 110.000 48,350 110.000
03.09.2026 08:52:00.592 48,320 110.000 48,340 110.000
03.09.2026 08:30:08.528 48,330 110.000 48,350 110.000
03.09.2026 08:00:12.100 48,330 110.000 48,370 110.000
02.09.2026 22:00:33.374 - - - -
02.09.2026 21:50:33.939 48,310 70.000 48,350 70.000
02.09.2026 21:30:29.689 48,310 70.000 48,340 70.000
02.09.2026 17:26:13.671 48,310 110.000 48,320 110.000
02.09.2026 14:45:21.404 48,310 150.170 48,320 150.000
02.09.2026 14:38:05.139 48,310 150.000 48,320 150.000
02.09.2026 12:28:05.718 48,310 150.000 48,320 150.000
02.09.2026 09:03:08.089 48,320 150.000 48,340 150.000
02.09.2026 09:00:03.742 48,320 110.000 48,340 110.000
02.09.2026 08:30:55.878 48,320 110.000 48,340 110.000
01.09.2026 21:50:37.441 48,310 70.000 48,350 70.000
01.09.2026 20:59:29.016 48,310 110.000 48,340 110.000
01.09.2026 20:00:03.516 48,310 110.000 48,340 110.000
01.09.2026 18:18:19.263 48,310 110.000 48,340 110.000
01.09.2026 18:00:25.046 48,320 110.000 48,350 110.000
01.09.2026 17:47:14.704 48,320 110.000 48,330 110.000
01.09.2026 16:38:27.646 48,310 150.000 48,320 150.000
01.09.2026 16:34:15.502 48,320 150.000 48,330 150.000
01.09.2026 16:26:56.137 48,310 150.000 48,320 150.000
01.09.2026 09:29:21.381 48,320 150.000 48,330 150.000
01.09.2026 09:03:16.078 48,320 150.000 48,340 150.000
01.09.2026 09:00:04.264 48,320 110.000 48,340 110.000
01.09.2026 08:52:00.494 48,320 110.000 48,340 110.000
01.09.2026 08:00:16.003 48,320 110.000 48,360 110.000
31.08.2026 21:50:00.077 48,310 70.000 48,350 70.000
31.08.2026 21:50:00.077 48,310 70.000 48,350 70.000
31.08.2026 20:00:00.626 48,310 110.000 48,340 110.000
31.08.2026 16:58:21.850 48,320 150.000 48,330 150.000
31.08.2026 16:52:34.654 48,310 150.000 48,320 150.000
31.08.2026 09:03:01.954 48,320 150.000 48,340 150.000
31.08.2026 08:52:01.413 48,320 110.000 48,340 110.000
28.08.2026 22:00:32.521 - - - -
28.08.2026 21:50:21.040 48,320 70.000 48,360 70.000
28.08.2026 19:31:40.673 48,320 110.000 48,350 110.000
28.08.2026 19:11:25.697 48,320 110.000 48,350 110.000
28.08.2026 19:10:24.607 48,310 110.000 48,340 110.000
28.08.2026 18:28:22.453 48,310 110.000 48,340 110.000
28.08.2026 18:20:12.318 48,320 110.000 48,350 110.000
28.08.2026 18:19:05.333 48,310 110.000 48,340 110.000
28.08.2026 18:16:37.960 48,320 110.000 48,350 110.000
28.08.2026 16:33:36.834 48,320 150.000 48,330 150.000
28.08.2026 16:11:50.783 48,310 150.000 48,320 150.000
28.08.2026 13:25:44.489 48,310 150.000 48,320 150.000
28.08.2026 13:15:01.224 48,320 150.000 48,330 150.000
28.08.2026 12:44:10.000 48,310 150.000 48,320 150.000
28.08.2026 12:37:58.640 48,320 150.000 48,330 150.000
28.08.2026 12:34:55.984 48,310 150.000 48,320 150.000
28.08.2026 12:31:29.488 48,320 150.000 48,330 150.000
28.08.2026 12:29:24.082 48,310 150.000 48,320 150.000
28.08.2026 12:28:17.755 48,320 150.000 48,330 150.000
28.08.2026 08:30:03.210 48,310 110.000 48,330 110.000
27.08.2026 21:50:05.106 48,310 70.000 48,350 70.000
27.08.2026 21:30:00.523 48,310 70.000 48,340 70.000
27.08.2026 20:00:00.252 48,310 110.000 48,340 110.000