Broker-Login:

Siemens Energy AG/CapBonus/150/Call/UniCredit

WKN UG9F27
ISIN DE000UG9F272

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
21.11.2025 22:00:22.294 - - - -
21.11.2025 21:59:27.500 146,510 300 147,040 300
21.11.2025 21:54:03.073 146,510 300 147,140 300
21.11.2025 21:36:57.238 146,610 300 147,240 300
21.11.2025 20:53:55.781 146,530 300 147,160 300
21.11.2025 20:53:26.463 146,450 300 147,080 300
21.11.2025 20:50:23.218 146,530 300 147,160 300
21.11.2025 20:49:35.230 - - - -
21.11.2025 20:48:06.792 146,530 300 147,160 300
21.11.2025 20:39:24.936 146,610 300 147,240 300
21.11.2025 20:36:04.655 146,610 300 147,240 300
21.11.2025 20:31:46.665 - - - -
21.11.2025 20:31:15.526 146,790 300 147,420 300
21.11.2025 20:30:39.691 146,890 300 147,520 300
21.11.2025 20:28:31.509 146,780 300 147,410 300
21.11.2025 20:26:13.483 146,570 300 147,200 300
21.11.2025 20:25:17.014 146,740 300 147,370 300
21.11.2025 20:24:35.622 146,580 300 147,210 300
21.11.2025 20:24:01.636 146,540 300 147,170 300
21.11.2025 20:20:59.548 146,440 300 147,070 300
21.11.2025 20:10:45.353 146,350 300 146,980 300
21.11.2025 20:06:47.436 146,430 300 147,060 300
21.11.2025 20:00:00.744 146,320 300 146,950 300
21.11.2025 19:55:33.250 146,270 800 146,530 800
21.11.2025 19:53:15.093 146,360 800 146,620 800
21.11.2025 19:48:43.824 146,270 800 146,530 800
21.11.2025 19:39:27.765 146,170 800 146,430 800
21.11.2025 19:35:05.631 146,090 800 146,350 800
21.11.2025 19:31:54.991 145,990 800 146,250 800
21.11.2025 19:23:58.803 145,900 800 146,160 800
21.11.2025 19:16:48.741 145,900 800 146,160 800
21.11.2025 19:05:10.423 146,120 800 146,380 800
21.11.2025 19:00:47.438 146,400 800 146,660 800
21.11.2025 18:58:50.230 146,360 800 146,620 800
21.11.2025 18:58:08.159 146,220 800 146,480 800
21.11.2025 18:57:34.529 146,360 800 146,620 800
21.11.2025 18:53:59.428 146,240 800 146,500 800
21.11.2025 18:53:01.869 146,410 800 146,670 800
21.11.2025 18:45:26.759 146,310 800 146,570 800
21.11.2025 18:44:54.396 146,450 800 146,710 800
21.11.2025 18:42:26.401 146,290 800 146,550 800
21.11.2025 18:41:44.197 146,290 800 146,550 800
21.11.2025 18:38:18.094 146,480 800 146,740 800
21.11.2025 18:37:52.455 146,440 800 146,700 800
21.11.2025 18:34:53.234 146,270 800 146,530 800
21.11.2025 18:30:20.277 146,190 800 146,450 800
21.11.2025 18:17:06.301 146,450 800 146,660 800
21.11.2025 18:10:16.401 146,210 800 146,420 800
21.11.2025 18:08:59.533 146,120 800 146,330 800
21.11.2025 18:02:21.329 146,200 800 146,410 800
21.11.2025 17:59:58.693 146,120 800 146,330 800
21.11.2025 17:54:39.476 146,010 800 146,220 800
21.11.2025 17:50:58.457 145,930 800 146,140 800
21.11.2025 17:47:43.688 145,910 800 146,120 800
21.11.2025 17:40:20.075 145,770 800 145,980 800
21.11.2025 17:38:42.580 145,650 800 145,860 800
21.11.2025 17:35:52.942 145,550 800 145,760 800
21.11.2025 17:35:14.151 145,640 800 145,850 800
21.11.2025 17:30:00.527 145,680 800 145,890 800
21.11.2025 17:29:26.649 145,710 2.000 145,810 2.000
21.11.2025 17:28:18.703 145,630 2.000 145,730 2.000
21.11.2025 17:27:39.651 145,730 2.000 145,830 2.000
21.11.2025 17:26:50.752 145,640 2.000 145,740 2.000
21.11.2025 17:25:25.264 145,740 2.000 145,840 2.000
21.11.2025 17:23:17.359 145,720 2.000 145,820 2.000
21.11.2025 17:22:10.867 145,880 2.000 145,990 2.000
21.11.2025 17:19:52.393 145,990 2.000 146,100 2.000
21.11.2025 17:18:40.190 146,090 2.000 146,200 2.000
21.11.2025 17:15:52.104 146,270 2.000 146,380 2.000
21.11.2025 17:14:07.960 146,040 2.000 146,150 2.000
21.11.2025 17:12:10.639 146,040 2.000 146,150 2.000
21.11.2025 17:09:48.910 145,810 2.000 145,910 2.000
21.11.2025 17:09:08.473 145,730 2.000 145,830 2.000
21.11.2025 17:08:01.021 145,820 2.000 145,920 2.000
21.11.2025 17:06:54.795 145,460 2.000 145,560 2.000
21.11.2025 17:05:26.572 - - - -
21.11.2025 17:04:57.168 145,180 4.000 145,210 4.000
21.11.2025 17:04:21.194 145,550 4.000 145,580 4.000
21.11.2025 17:03:10.991 145,440 4.000 145,470 4.000
21.11.2025 17:02:06.294 145,470 4.000 145,500 4.000
21.11.2025 17:00:01.548 145,640 4.000 145,670 4.000
21.11.2025 16:59:32.466 145,530 4.000 145,560 4.000
21.11.2025 16:56:59.561 145,740 4.000 145,770 4.000
21.11.2025 16:55:54.187 146,030 4.000 146,060 4.000
21.11.2025 16:54:22.453 146,130 4.000 146,160 4.000
21.11.2025 16:53:31.539 145,920 4.000 145,950 4.000
21.11.2025 16:52:17.129 146,100 4.000 146,130 4.000
21.11.2025 16:51:19.770 146,270 4.000 146,300 4.000
21.11.2025 16:50:42.796 146,470 4.000 146,500 4.000
21.11.2025 16:49:49.713 146,390 4.000 146,420 4.000
21.11.2025 16:49:07.553 146,270 4.000 146,300 4.000
21.11.2025 16:47:09.335 146,290 4.000 146,320 4.000
21.11.2025 16:46:14.702 146,190 4.000 146,220 4.000
21.11.2025 16:45:09.428 146,160 4.000 146,190 4.000
21.11.2025 16:44:36.360 146,330 4.000 146,360 4.000
21.11.2025 16:40:43.367 146,070 4.000 146,100 4.000
21.11.2025 16:38:29.594 146,150 4.000 146,180 4.000
21.11.2025 16:37:28.652 146,080 4.000 146,110 4.000
21.11.2025 16:36:37.680 146,070 4.000 146,100 4.000
21.11.2025 16:34:14.757 146,250 4.000 146,280 4.000