Broker-Login:

EU Allowance Units (EUA) Emissionsrechte/Call/UniCredit

WKN UG8U0L
ISIN DE000UG8U0L4

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
27.08.2025 15:52:23.493 100,070 1.000.000 - -
27.08.2025 15:49:00.707 100,050 1.000.000 - -
27.08.2025 15:12:56.978 100,070 1.000.000 - -
27.08.2025 15:11:16.479 100,090 1.000.000 - -
27.08.2025 15:09:38.868 100,070 1.000.000 - -
27.08.2025 15:06:20.064 100,070 1.000.000 - -
27.08.2025 15:04:33.649 100,030 1.000.000 - -
27.08.2025 15:01:08.547 100,070 1.000.000 - -
27.08.2025 13:58:57.222 100,050 1.000.000 - -
27.08.2025 13:50:38.782 100,070 1.000.000 - -
27.08.2025 13:48:53.886 100,050 1.000.000 - -
27.08.2025 13:33:47.791 100,070 1.000.000 - -
27.08.2025 13:25:25.369 100,060 1.000.000 - -
27.08.2025 13:23:46.016 100,100 1.000.000 - -
27.08.2025 13:22:06.520 100,090 1.000.000 - -
27.08.2025 13:20:26.246 100,070 1.000.000 - -
27.08.2025 13:15:27.034 100,050 1.000.000 - -
27.08.2025 13:02:07.590 100,060 1.000.000 - -
27.08.2025 13:00:26.072 100,070 1.000.000 - -
27.08.2025 12:23:50.938 100,050 1.000.000 - -
27.08.2025 12:22:13.063 100,090 1.000.000 - -
27.08.2025 12:20:32.568 100,070 1.000.000 - -
27.08.2025 12:18:50.874 100,090 1.000.000 - -
27.08.2025 12:15:33.915 100,050 1.000.000 - -
27.08.2025 12:13:53.483 100,090 1.000.000 - -
27.08.2025 12:12:14.910 100,070 1.000.000 - -
27.08.2025 12:10:33.354 100,110 1.000.000 - -
27.08.2025 12:08:54.414 100,050 1.000.000 - -
27.08.2025 11:26:27.238 100,030 1.000.000 - -
27.08.2025 11:16:22.169 100,040 1.000.000 - -
27.08.2025 11:14:41.178 100,060 1.000.000 - -
27.08.2025 11:12:59.707 100,040 1.000.000 - -
27.08.2025 11:11:22.110 100,060 1.000.000 - -
27.08.2025 10:22:32.334 100,040 1.000.000 - -
27.08.2025 10:19:05.872 100,060 1.000.000 - -
27.08.2025 09:52:24.580 100,040 1.000.000 - -
27.08.2025 09:50:43.981 100,020 1.000.000 - -
27.08.2025 09:08:41.770 100,040 1.000.000 - -
27.08.2025 09:02:17.112 100,060 1.000.000 - -
26.08.2025 22:00:25.057 - - - -
26.08.2025 20:00:03.545 100,040 1.000.000 - -
26.08.2025 19:19:44.903 100,040 1.000.000 - -
26.08.2025 17:40:49.984 100,040 1.000.000 - -
26.08.2025 17:29:03.180 100,040 1.000.000 - -
26.08.2025 16:30:15.502 100,050 1.000.000 - -
26.08.2025 15:54:11.802 100,030 1.000.000 - -
26.08.2025 15:52:27.175 100,090 1.000.000 - -
26.08.2025 15:43:46.842 100,050 1.000.000 - -
26.08.2025 15:01:19.998 100,040 1.000.000 - -
26.08.2025 14:59:22.948 100,040 1.000.000 - -
26.08.2025 14:32:43.493 100,040 1.000.000 - -
26.08.2025 14:31:02.639 100,020 1.000.000 - -
26.08.2025 13:41:55.727 100,040 1.000.000 - -
26.08.2025 12:12:51.265 100,020 1.000.000 - -
26.08.2025 11:54:07.307 100,040 1.000.000 - -
26.08.2025 11:52:26.540 100,020 1.000.000 - -
26.08.2025 11:10:07.508 100,040 1.000.000 - -
26.08.2025 10:58:14.484 100,020 1.000.000 - -
26.08.2025 10:56:35.640 100,000 1.000.000 - -
26.08.2025 09:29:21.314 100,020 1.000.000 - -
26.08.2025 09:05:07.284 100,020 1.000.000 - -
26.08.2025 09:02:38.524 100,010 1.000.000 - -
26.08.2025 09:02:04.677 100,030 1.000.000 - -
25.08.2025 22:00:24.098 - - - -
25.08.2025 20:00:04.282 100,030 1.000.000 - -
25.08.2025 18:59:43.865 100,030 1.000.000 - -
25.08.2025 17:18:01.794 100,030 1.000.000 - -
25.08.2025 17:09:47.770 100,030 1.000.000 - -
25.08.2025 17:08:06.649 100,050 1.000.000 - -
25.08.2025 17:04:41.438 100,010 1.000.000 - -
25.08.2025 17:02:51.662 99,990 1.000.000 - -
25.08.2025 16:55:46.315 100,010 1.000.000 - -
25.08.2025 16:38:28.559 99,990 1.000.000 - -
25.08.2025 16:12:10.119 100,010 1.000.000 - -
25.08.2025 16:07:07.693 100,030 1.000.000 - -
25.08.2025 15:58:17.386 100,010 1.000.000 - -
25.08.2025 15:37:23.133 99,990 1.000.000 - -
25.08.2025 15:25:04.028 99,980 1.000.000 - -
25.08.2025 15:03:02.258 99,970 1.000.000 - -
25.08.2025 14:06:46.358 99,950 1.000.000 - -
25.08.2025 14:04:44.332 99,970 1.000.000 - -
25.08.2025 14:02:56.451 99,950 1.000.000 - -
25.08.2025 13:59:23.335 99,930 1.000.000 - -
25.08.2025 13:57:43.858 99,950 1.000.000 - -
25.08.2025 13:52:34.870 99,910 1.000.000 - -
25.08.2025 13:27:46.628 99,950 1.000.000 - -
25.08.2025 13:25:56.161 99,970 1.000.000 - -
25.08.2025 13:22:21.019 99,950 1.000.000 - -
25.08.2025 13:13:53.068 99,970 1.000.000 - -
25.08.2025 13:08:52.144 99,990 1.000.000 - -
25.08.2025 13:07:11.945 100,010 1.000.000 - -
25.08.2025 12:35:15.279 100,030 1.000.000 - -
25.08.2025 12:24:49.812 100,010 1.000.000 - -
25.08.2025 11:33:50.791 100,030 1.000.000 - -
25.08.2025 10:48:13.499 100,050 1.000.000 - -
25.08.2025 10:46:32.631 100,030 1.000.000 - -
25.08.2025 10:44:53.360 100,010 1.000.000 - -
25.08.2025 10:41:37.072 100,050 1.000.000 - -
25.08.2025 10:22:05.685 100,030 1.000.000 - -
25.08.2025 10:15:15.638 100,040 1.000.000 - -