Broker-Login:

Airbus SE/CapBonus/300/Call/UniCredit

WKN UG73YG
ISIN DE000UG73YG4

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
27.08.2025 15:54:50.284 294,940 2.000 294,960 2.000
27.08.2025 15:51:04.527 294,940 2.000 294,960 2.000
27.08.2025 15:50:01.942 295,280 2.000 295,300 2.000
27.08.2025 15:43:01.554 295,280 2.000 295,300 2.000
27.08.2025 15:38:05.255 295,500 2.000 295,520 2.000
27.08.2025 15:34:03.776 295,670 2.000 295,690 2.000
27.08.2025 15:32:37.386 295,830 2.000 295,850 2.000
27.08.2025 15:31:47.952 295,660 2.000 295,680 2.000
27.08.2025 15:31:11.900 295,500 2.000 295,520 2.000
27.08.2025 15:30:07.025 295,650 2.000 295,670 2.000
27.08.2025 15:18:16.407 295,490 2.000 295,510 2.000
27.08.2025 15:17:12.206 295,290 2.000 295,310 2.000
27.08.2025 15:13:34.587 295,450 2.000 295,470 2.000
27.08.2025 15:11:42.633 295,280 2.000 295,300 2.000
27.08.2025 15:08:48.933 295,430 2.000 295,450 2.000
27.08.2025 15:04:56.336 295,580 2.000 295,600 2.000
27.08.2025 15:02:11.011 295,740 2.000 295,760 2.000
27.08.2025 14:58:14.563 295,570 2.000 295,590 2.000
27.08.2025 14:52:47.657 295,410 2.000 295,430 2.000
27.08.2025 14:50:39.237 295,560 2.000 295,580 2.000
27.08.2025 14:50:03.754 295,710 2.000 295,730 2.000
27.08.2025 14:46:18.048 295,890 2.000 295,910 2.000
27.08.2025 14:43:35.242 295,730 2.000 295,750 2.000
27.08.2025 14:41:33.820 295,880 2.000 295,900 2.000
27.08.2025 14:37:00.298 296,030 2.000 296,070 2.000
27.08.2025 14:34:34.407 296,180 2.000 296,220 2.000
27.08.2025 14:25:43.195 296,340 2.000 296,380 2.000
27.08.2025 14:23:41.795 296,510 2.000 296,550 2.000
27.08.2025 13:57:56.429 296,350 2.000 296,390 2.000
27.08.2025 13:53:27.120 296,200 2.000 296,240 2.000
27.08.2025 13:50:38.280 296,350 2.000 296,390 2.000
27.08.2025 13:42:26.697 296,200 2.000 296,240 2.000
27.08.2025 13:12:24.594 296,360 2.000 296,400 2.000
27.08.2025 12:45:37.030 296,210 2.000 296,250 2.000
27.08.2025 12:33:31.324 296,360 2.000 296,400 2.000
27.08.2025 12:18:38.902 296,510 2.000 296,550 2.000
27.08.2025 12:16:59.567 296,670 2.000 296,710 2.000
27.08.2025 12:14:28.139 296,490 2.000 296,530 2.000
27.08.2025 11:55:56.534 296,300 2.000 296,340 2.000
27.08.2025 11:52:19.117 296,480 2.000 296,520 2.000
27.08.2025 11:44:52.781 296,630 2.000 296,670 2.000
27.08.2025 11:38:04.641 296,470 2.000 296,510 2.000
27.08.2025 11:33:09.497 296,320 2.000 296,360 2.000
27.08.2025 11:27:06.119 296,170 2.000 296,210 2.000
27.08.2025 11:20:55.101 295,990 2.000 296,030 2.000
27.08.2025 11:19:58.514 296,140 2.000 296,180 2.000
27.08.2025 11:12:42.546 295,990 2.000 296,030 2.000
27.08.2025 11:10:21.784 296,140 2.000 296,180 2.000
27.08.2025 11:06:20.768 295,990 2.000 296,010 2.000
27.08.2025 11:01:51.207 295,820 2.000 295,840 2.000
27.08.2025 10:55:38.142 295,490 2.000 295,510 2.000
27.08.2025 10:47:29.743 295,320 2.000 295,340 2.000
27.08.2025 10:43:36.880 295,490 2.000 295,510 2.000
27.08.2025 10:42:49.862 295,650 2.000 295,670 2.000
27.08.2025 10:39:20.257 295,500 2.000 295,520 2.000
27.08.2025 10:37:02.118 295,280 2.000 295,300 2.000
27.08.2025 10:34:28.499 295,060 2.000 295,080 2.000
27.08.2025 10:33:03.339 295,230 2.000 295,250 2.000
27.08.2025 10:20:20.504 295,070 2.000 295,090 2.000
27.08.2025 10:17:20.974 295,220 2.000 295,240 2.000
27.08.2025 10:06:54.719 295,050 2.000 295,070 2.000
27.08.2025 10:05:02.018 294,890 2.000 294,910 2.000
27.08.2025 10:04:04.592 295,100 2.000 295,120 2.000
27.08.2025 10:03:05.357 295,310 2.000 295,330 2.000
27.08.2025 10:01:37.778 295,470 2.000 295,490 2.000
27.08.2025 09:55:07.432 295,320 2.000 295,340 2.000
27.08.2025 09:50:29.859 295,530 2.000 295,550 2.000
27.08.2025 09:46:34.572 295,310 2.000 295,330 2.000
27.08.2025 09:45:15.482 295,140 2.000 295,160 2.000
27.08.2025 09:32:18.661 295,310 2.000 295,330 2.000
27.08.2025 09:31:04.256 295,120 2.000 295,140 2.000
27.08.2025 09:30:14.239 294,960 2.000 294,980 2.000
27.08.2025 09:28:17.197 294,760 2.000 294,780 2.000
27.08.2025 09:22:30.081 294,960 2.000 294,980 2.000
27.08.2025 09:20:46.514 295,110 2.000 295,130 2.000
27.08.2025 09:20:11.274 295,180 2.000 295,200 2.000
27.08.2025 09:18:08.849 295,170 1.000 295,190 1.000
27.08.2025 09:16:16.298 295,320 1.000 295,340 1.000
27.08.2025 09:14:23.165 295,480 1.000 295,500 1.000
27.08.2025 09:12:59.052 295,330 1.000 295,350 1.000
27.08.2025 09:11:40.869 295,570 1.000 295,590 1.000
27.08.2025 09:09:21.985 295,950 1.000 296,060 1.000
27.08.2025 09:06:52.071 295,770 1.000 295,880 1.000
27.08.2025 09:06:12.934 295,600 1.000 295,710 1.000
27.08.2025 09:05:29.543 295,950 1.000 296,170 1.000
27.08.2025 09:04:56.420 296,200 300 296,420 300
27.08.2025 09:04:15.228 296,030 300 296,250 300
27.08.2025 09:01:44.538 295,910 300 296,020 300
27.08.2025 09:00:50.350 296,130 300 296,570 300
27.08.2025 09:00:02.158 - - - -
27.08.2025 08:57:43.131 296,360 160 296,800 160
27.08.2025 08:55:40.163 296,290 160 296,820 160
27.08.2025 08:52:00.447 296,340 300 296,870 300
27.08.2025 08:30:02.158 296,340 300 296,870 300
26.08.2025 22:00:24.767 - - - -
26.08.2025 21:59:45.923 296,260 300 296,480 300
26.08.2025 20:44:29.778 296,130 300 296,400 300
26.08.2025 20:43:22.185 296,310 300 296,580 300
26.08.2025 20:31:11.214 296,080 300 296,350 300
26.08.2025 20:27:55.776 295,890 300 296,160 300