Broker-Login:

SAP SE/KO/Put [endlos]/UniCredit

WKN UG35U4
ISIN DE000UG35U45

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
28.04.2026 11:56:31.963 18,070 160.000 18,080 160.000
28.04.2026 11:52:55.580 18,130 160.000 18,140 160.000
28.04.2026 11:48:44.234 18,140 160.000 18,150 160.000
28.04.2026 11:41:10.579 18,150 160.000 18,160 160.000
28.04.2026 11:40:34.694 18,160 160.000 18,170 160.000
28.04.2026 11:37:54.113 18,150 160.000 18,160 160.000
28.04.2026 11:36:20.980 18,140 160.000 18,150 160.000
28.04.2026 11:34:01.469 18,150 160.000 18,160 160.000
28.04.2026 11:33:14.721 18,160 160.000 18,170 160.000
28.04.2026 11:32:15.173 18,170 160.000 18,180 160.000
28.04.2026 11:31:22.344 18,160 160.000 18,170 160.000
28.04.2026 11:29:56.568 18,160 160.000 18,170 160.000
28.04.2026 11:28:56.133 18,150 160.000 18,160 160.000
28.04.2026 11:26:54.393 18,150 160.000 18,160 160.000
28.04.2026 11:24:06.347 18,160 160.000 18,170 160.000
28.04.2026 11:21:21.628 18,160 160.000 18,170 160.000
28.04.2026 11:12:59.386 18,130 160.000 18,140 160.000
28.04.2026 11:11:53.791 18,140 160.000 18,150 160.000
28.04.2026 11:09:08.048 18,140 160.000 18,150 160.000
28.04.2026 11:08:35.837 18,130 160.000 18,140 160.000
28.04.2026 11:08:04.783 18,140 160.000 18,150 160.000
28.04.2026 11:03:43.912 18,150 160.000 18,160 160.000
28.04.2026 11:02:51.993 18,160 160.000 18,170 160.000
28.04.2026 11:01:05.591 18,130 160.000 18,140 160.000
28.04.2026 10:53:55.748 18,150 160.000 18,160 160.000
28.04.2026 10:52:52.770 18,140 160.000 18,150 160.000
28.04.2026 10:51:25.038 18,150 160.000 18,160 160.000
28.04.2026 10:46:25.987 18,140 160.000 18,150 160.000
28.04.2026 10:45:24.788 18,150 160.000 18,160 160.000
28.04.2026 10:43:54.010 18,130 160.000 18,140 160.000
28.04.2026 10:39:43.217 18,140 160.000 18,150 160.000
28.04.2026 10:36:47.349 18,150 160.000 18,160 160.000
28.04.2026 10:34:37.400 18,120 160.000 18,130 160.000
28.04.2026 10:33:16.364 18,130 160.000 18,140 160.000
28.04.2026 10:32:05.297 18,120 160.000 18,130 160.000
28.04.2026 10:29:57.375 18,140 160.000 18,150 160.000
28.04.2026 10:28:46.849 18,150 160.000 18,160 160.000
28.04.2026 10:27:19.757 18,160 160.000 18,170 160.000
28.04.2026 10:26:30.071 18,150 160.000 18,160 160.000
28.04.2026 10:25:52.441 18,150 160.000 18,160 160.000
28.04.2026 10:19:46.078 18,140 160.000 18,150 160.000
28.04.2026 10:18:26.361 18,140 160.000 18,150 160.000
28.04.2026 10:17:51.351 18,150 160.000 18,160 160.000
28.04.2026 10:12:39.284 18,190 160.000 18,200 160.000
28.04.2026 10:11:07.523 18,190 160.000 18,200 160.000
28.04.2026 10:10:14.225 18,200 160.000 18,210 160.000
28.04.2026 10:09:12.260 18,200 160.000 18,210 160.000
28.04.2026 10:05:54.600 18,200 160.000 18,210 160.000
28.04.2026 10:05:12.421 18,200 160.000 18,210 160.000
28.04.2026 10:01:16.339 18,180 160.000 18,190 160.000
28.04.2026 09:59:57.572 18,160 160.000 18,170 160.000
28.04.2026 09:53:43.860 18,190 160.000 18,200 160.000
28.04.2026 09:52:40.492 18,200 160.000 18,210 160.000
28.04.2026 09:51:34.634 18,190 160.000 18,200 160.000
28.04.2026 09:50:04.633 18,160 160.000 18,170 160.000
28.04.2026 09:49:26.915 18,170 160.000 18,180 160.000
28.04.2026 09:43:24.020 18,160 160.000 18,170 160.000
28.04.2026 09:40:58.256 18,130 160.000 18,140 160.000
28.04.2026 09:38:25.888 18,140 160.000 18,150 160.000
28.04.2026 09:36:18.392 18,180 160.000 18,190 160.000
28.04.2026 09:35:05.804 18,190 160.000 18,200 160.000
28.04.2026 09:32:44.312 18,210 160.000 18,220 160.000
28.04.2026 09:31:04.923 18,210 160.000 18,220 160.000
28.04.2026 09:30:39.856 18,200 160.000 18,210 160.000
28.04.2026 09:30:05.009 18,190 160.000 18,200 160.000
28.04.2026 09:29:41.711 18,200 160.000 18,210 160.000
28.04.2026 09:23:17.039 18,220 160.000 18,230 160.000
28.04.2026 09:20:42.260 18,210 160.000 18,220 160.000
28.04.2026 09:18:59.491 18,220 160.000 18,230 160.000
28.04.2026 09:18:22.390 18,210 160.000 18,220 160.000
28.04.2026 09:17:41.542 18,210 160.000 18,220 160.000
28.04.2026 09:17:16.826 18,210 160.000 18,220 160.000
28.04.2026 09:16:35.471 18,230 160.000 18,240 160.000
28.04.2026 09:15:59.967 18,210 160.000 18,220 160.000
28.04.2026 09:12:53.354 18,190 160.000 18,200 160.000
28.04.2026 09:11:32.770 18,150 160.000 18,160 160.000
28.04.2026 09:09:44.717 18,180 160.000 18,190 160.000
28.04.2026 09:09:18.535 18,200 160.000 18,210 160.000
28.04.2026 09:06:21.772 18,150 160.000 18,160 160.000
28.04.2026 09:05:03.583 18,140 160.000 18,150 160.000
28.04.2026 09:00:00.435 - - - -
28.04.2026 08:54:07.939 18,040 16.000 18,080 16.000
28.04.2026 08:50:58.001 - - - -
28.04.2026 08:49:10.551 18,040 16.000 18,080 16.000
28.04.2026 08:33:21.957 18,020 16.000 18,060 16.000
28.04.2026 08:30:30.949 18,030 16.000 18,070 16.000
28.04.2026 08:26:38.233 18,030 8.000 18,070 13.000
28.04.2026 08:05:58.794 18,040 8.000 18,080 8.000
28.04.2026 08:04:54.464 18,030 8.000 18,070 8.000
28.04.2026 08:00:33.188 18,060 8.000 18,100 8.000
27.04.2026 22:00:29.759 - - - -
27.04.2026 21:59:00.934 18,130 10.000 18,160 10.000
27.04.2026 21:55:59.585 18,130 10.000 18,170 10.000
27.04.2026 21:51:08.586 - - - -
27.04.2026 21:50:11.955 18,130 10.000 18,170 10.000
27.04.2026 21:40:34.963 18,100 10.000 18,140 10.000
27.04.2026 21:38:53.122 18,110 10.000 18,150 10.000
27.04.2026 21:33:39.859 18,120 10.000 18,160 10.000
27.04.2026 21:29:42.930 18,090 10.000 18,130 10.000
27.04.2026 21:22:50.095 18,070 10.000 18,110 10.000