Broker-Login:

EURO STOXX 50/Aktienanleihe/4,9%/Call/UniCredit

WKN UG25R6
ISIN DE000UG25R67

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
09.07.2025 20:36:34.344 100,160 70.000 - -
09.07.2025 20:35:31.235 100,150 70.000 - -
09.07.2025 20:33:30.835 100,160 70.000 - -
09.07.2025 20:14:18.748 100,150 70.000 - -
09.07.2025 20:13:18.015 100,160 70.000 - -
09.07.2025 20:00:02.893 100,150 70.000 - -
09.07.2025 19:19:56.488 100,150 70.000 - -
09.07.2025 18:24:27.162 100,150 70.000 - -
09.07.2025 18:21:25.910 100,140 70.000 - -
09.07.2025 18:15:53.042 100,150 70.000 - -
09.07.2025 18:10:41.913 100,140 70.000 - -
09.07.2025 17:56:40.747 100,150 70.000 - -
09.07.2025 17:50:58.798 100,140 70.000 - -
09.07.2025 17:49:57.952 100,150 70.000 - -
09.07.2025 17:47:56.828 100,140 70.000 - -
09.07.2025 17:46:56.497 100,150 70.000 - -
09.07.2025 17:28:02.258 100,140 70.000 - -
09.07.2025 17:15:06.499 100,130 70.000 - -
09.07.2025 17:10:54.202 100,130 100.000 - -
09.07.2025 17:09:31.446 100,130 100.000 - -
09.07.2025 17:06:48.359 100,130 100.000 - -
09.07.2025 15:54:21.726 100,140 100.000 - -
09.07.2025 15:52:50.205 100,140 100.000 - -
09.07.2025 15:51:02.484 100,150 100.000 - -
09.07.2025 15:02:30.086 100,140 100.000 - -
09.07.2025 15:00:27.467 100,130 100.000 - -
09.07.2025 14:59:27.368 100,140 100.000 - -
09.07.2025 14:57:26.410 100,130 100.000 - -
09.07.2025 14:54:24.090 100,140 100.000 - -
09.07.2025 14:39:02.638 100,130 100.000 - -
09.07.2025 14:33:59.807 100,120 100.000 - -
09.07.2025 14:32:59.443 100,130 100.000 - -
09.07.2025 14:30:58.477 100,120 100.000 - -
09.07.2025 14:28:58.086 100,130 100.000 - -
09.07.2025 14:27:57.854 100,120 100.000 - -
09.07.2025 14:18:01.505 100,130 100.000 - -
09.07.2025 14:09:41.674 100,130 100.000 - -
09.07.2025 14:03:36.274 100,120 100.000 - -
09.07.2025 13:55:30.192 100,130 100.000 - -
09.07.2025 13:53:28.411 100,120 100.000 - -
09.07.2025 13:50:03.313 100,130 100.000 - -
09.07.2025 13:32:03.015 100,120 100.000 - -
09.07.2025 13:29:00.452 100,130 100.000 - -
09.07.2025 13:15:49.836 100,120 100.000 - -
09.07.2025 13:14:49.276 100,130 100.000 - -
09.07.2025 13:08:47.693 100,120 100.000 - -
09.07.2025 13:06:47.284 100,130 100.000 - -
09.07.2025 11:21:27.707 100,120 100.000 - -
09.07.2025 11:19:14.753 100,110 100.000 - -
09.07.2025 11:17:00.200 100,120 100.000 - -
09.07.2025 11:15:40.458 100,110 100.000 - -
09.07.2025 11:14:29.668 100,120 100.000 - -
09.07.2025 11:00:01.411 100,110 100.000 - -
09.07.2025 10:46:06.090 100,100 100.000 - -
09.07.2025 10:45:05.759 100,110 100.000 - -
09.07.2025 10:41:07.519 100,100 100.000 - -
09.07.2025 10:23:08.313 100,110 100.000 - -
09.07.2025 10:21:05.407 100,100 100.000 - -
09.07.2025 10:18:29.429 100,110 100.000 - -
09.07.2025 10:17:27.923 100,120 100.000 - -
09.07.2025 10:04:15.313 100,110 100.000 - -
09.07.2025 10:02:44.079 100,100 100.000 - -
09.07.2025 10:01:20.564 100,110 100.000 - -
09.07.2025 09:48:34.707 100,100 100.000 - -
09.07.2025 09:36:50.592 100,090 100.000 - -
09.07.2025 09:34:42.362 100,080 100.000 - -
09.07.2025 09:32:22.818 100,090 100.000 - -
09.07.2025 09:26:23.915 100,080 100.000 - -
09.07.2025 09:25:18.953 100,090 100.000 - -
09.07.2025 09:08:34.410 100,080 100.000 - -
09.07.2025 09:03:09.779 100,090 100.000 - -
09.07.2025 09:00:02.809 100,090 70.000 - -
09.07.2025 08:53:03.892 100,090 70.000 - -
09.07.2025 08:52:02.206 100,080 70.000 - -
09.07.2025 08:33:13.316 100,080 70.000 - -
09.07.2025 08:19:50.038 100,080 70.000 - -
09.07.2025 08:05:25.752 100,070 70.000 - -
09.07.2025 08:00:18.584 100,080 70.000 - -
08.07.2025 22:00:23.276 - - - -
08.07.2025 21:59:37.386 100,090 50.000 - -
08.07.2025 21:58:36.954 100,080 50.000 - -
08.07.2025 21:54:31.306 100,090 50.000 - -
08.07.2025 21:52:29.301 100,080 50.000 - -
08.07.2025 21:48:23.519 100,090 50.000 - -
08.07.2025 21:42:19.889 100,080 50.000 - -
08.07.2025 21:41:18.710 100,090 50.000 - -
08.07.2025 21:40:18.549 100,080 50.000 - -
08.07.2025 21:30:53.526 100,090 50.000 - -
08.07.2025 21:29:53.256 100,090 70.000 - -
08.07.2025 21:14:45.044 100,080 70.000 - -
08.07.2025 21:13:44.580 100,090 70.000 - -
08.07.2025 21:12:42.583 100,080 70.000 - -
08.07.2025 21:11:42.109 100,090 70.000 - -
08.07.2025 21:10:41.932 100,080 70.000 - -
08.07.2025 20:48:51.458 100,090 70.000 - -
08.07.2025 20:41:45.178 100,080 70.000 - -
08.07.2025 20:37:43.895 100,090 70.000 - -
08.07.2025 20:31:45.340 100,080 70.000 - -
08.07.2025 20:21:39.406 100,090 70.000 - -
08.07.2025 20:20:38.862 100,080 70.000 - -