Broker-Login:

E.ON SE/Discount/11/Call/UniCredit

WKN UG1U6Y
ISIN DE000UG1U6Y1

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
03.03.2026 22:00:30.872 - - - -
03.03.2026 21:40:24.870 10,880 11.000 - -
03.03.2026 21:38:40.739 - - - -
03.03.2026 20:00:44.805 10,880 11.000 - -
03.03.2026 19:36:26.421 10,880 11.000 - -
03.03.2026 19:33:24.200 - - - -
03.03.2026 19:32:11.319 10,870 11.000 - -
03.03.2026 19:25:14.257 10,880 11.000 - -
03.03.2026 19:23:13.029 10,870 11.000 - -
03.03.2026 19:04:03.995 10,880 11.000 - -
03.03.2026 19:01:26.393 10,870 11.000 - -
03.03.2026 18:50:11.858 10,880 11.000 - -
03.03.2026 18:48:11.191 10,870 11.000 - -
03.03.2026 18:47:10.681 10,880 11.000 - -
03.03.2026 18:44:10.341 10,870 11.000 - -
03.03.2026 18:43:23.808 10,880 11.000 - -
03.03.2026 18:42:10.101 10,880 11.000 - -
03.03.2026 18:40:09.470 10,870 11.000 - -
03.03.2026 18:37:09.047 10,880 11.000 - -
03.03.2026 18:35:08.365 10,870 11.000 - -
03.03.2026 18:31:16.660 10,880 11.000 - -
03.03.2026 18:30:16.680 10,870 11.000 - -
03.03.2026 18:11:54.473 10,880 11.000 - -
03.03.2026 18:09:53.818 10,870 11.000 - -
03.03.2026 17:44:11.777 10,880 11.000 - -
03.03.2026 17:43:11.723 10,870 11.000 - -
03.03.2026 17:37:22.741 10,880 11.000 - -
03.03.2026 17:35:22.154 10,870 11.000 - -
03.03.2026 17:30:03.902 - - - -
03.03.2026 17:25:37.308 10,880 220.000 - -
03.03.2026 17:24:34.054 10,890 220.000 - -
03.03.2026 17:23:33.540 10,880 220.000 - -
03.03.2026 15:42:06.881 10,880 220.000 - -
03.03.2026 14:57:08.327 10,890 220.000 - -
03.03.2026 13:02:26.819 10,890 220.000 - -
03.03.2026 13:00:02.584 - - - -
03.03.2026 10:06:11.174 10,890 220.000 - -
03.03.2026 09:27:58.793 10,890 220.000 - -
03.03.2026 09:18:57.909 10,900 60.000 - -
03.03.2026 09:07:22.397 10,890 60.000 - -
03.03.2026 09:05:02.286 10,890 60.000 - -
03.03.2026 09:03:38.166 10,890 22.000 - -
03.03.2026 08:59:51.533 - - - -
03.03.2026 08:56:52.575 - - - -
03.03.2026 08:55:02.845 10,900 11.000 - -
03.03.2026 08:52:00.288 10,900 22.000 - -
03.03.2026 08:46:00.531 10,900 22.000 - -
03.03.2026 08:30:00.839 10,900 22.000 - -
02.03.2026 22:00:29.073 - - - -
02.03.2026 21:33:23.166 - - - -
02.03.2026 20:09:55.255 10,890 11.000 - -
02.03.2026 20:00:03.549 10,890 11.000 - -
02.03.2026 18:21:23.340 10,890 11.000 - -
02.03.2026 18:20:21.205 - - - -
02.03.2026 17:35:10.728 10,890 11.000 - -
02.03.2026 17:30:02.469 - - - -
02.03.2026 15:45:56.660 10,900 220.000 - -
02.03.2026 13:02:17.824 10,900 220.000 - -
02.03.2026 13:00:01.200 - - - -
02.03.2026 11:48:25.670 10,900 220.000 - -
02.03.2026 11:02:33.349 10,910 220.000 - -
02.03.2026 11:01:26.326 10,900 220.000 - -
02.03.2026 09:20:16.817 10,910 110.000 - -
02.03.2026 09:05:10.775 10,910 30.000 - -
02.03.2026 09:01:09.548 10,910 11.000 - -
02.03.2026 08:59:51.588 - - - -
02.03.2026 08:57:05.254 10,890 5.500 - -
02.03.2026 08:55:11.824 10,910 5.500 - -
02.03.2026 08:52:01.558 10,910 11.000 - -
02.03.2026 08:47:30.612 10,910 11.000 - -
02.03.2026 08:45:25.491 10,900 11.000 - -
02.03.2026 08:30:00.528 10,910 11.000 - -
27.02.2026 22:00:29.109 - - - -
27.02.2026 20:50:51.245 10,900 11.000 - -
27.02.2026 20:00:03.579 10,900 11.000 - -
27.02.2026 18:22:35.939 10,900 11.000 - -
27.02.2026 18:17:05.038 - - - -
27.02.2026 17:35:00.499 10,900 11.000 - -
27.02.2026 17:30:00.843 - - - -
27.02.2026 15:24:02.217 10,910 220.000 - -
27.02.2026 14:30:30.116 10,910 220.000 - -
27.02.2026 14:25:20.663 10,900 220.000 - -
27.02.2026 14:23:18.598 10,910 220.000 - -
27.02.2026 14:17:31.105 10,900 220.000 - -
27.02.2026 14:14:26.201 10,910 220.000 - -
27.02.2026 14:12:24.681 10,900 220.000 - -
27.02.2026 14:09:19.300 10,910 220.000 - -
27.02.2026 13:02:03.661 10,900 220.000 - -
27.02.2026 13:00:02.773 - - - -
27.02.2026 12:20:40.843 10,900 220.000 - -
27.02.2026 12:12:10.598 10,910 220.000 - -
27.02.2026 12:11:06.529 10,900 220.000 - -
27.02.2026 12:09:00.148 10,910 220.000 - -
27.02.2026 12:06:55.793 10,900 220.000 - -
27.02.2026 12:01:42.844 10,910 220.000 - -
27.02.2026 11:59:45.143 10,900 220.000 - -
27.02.2026 10:21:12.144 10,910 220.000 - -
27.02.2026 09:38:23.589 10,910 220.000 - -
27.02.2026 09:20:49.930 10,900 220.000 - -
27.02.2026 09:11:39.900 10,900 60.000 - -