Broker-Login:

Silber/OS/Call [75]/BNP

WKN PK8QXM
ISIN DE000PK8QXM4

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
12.06.2026 21:58:46.003 2,730 27.500 2,780 27.500
12.06.2026 21:56:55.697 2,720 27.500 2,770 27.500
12.06.2026 21:56:02.480 2,730 27.500 2,780 27.500
12.06.2026 21:55:20.207 2,720 27.500 2,770 27.500
12.06.2026 21:53:03.665 - - 2,770 27.500
12.06.2026 21:52:08.924 2,720 27.500 2,770 27.500
12.06.2026 21:41:53.972 2,720 27.500 2,770 27.500
12.06.2026 21:40:13.019 2,710 27.500 2,760 27.500
12.06.2026 21:36:57.207 2,720 27.500 2,770 27.500
12.06.2026 21:35:45.900 2,700 27.500 2,750 27.500
12.06.2026 21:31:27.494 2,720 27.500 2,770 27.500
12.06.2026 21:24:48.176 2,730 27.500 2,780 27.500
12.06.2026 21:21:33.433 2,730 27.500 2,780 27.500
12.06.2026 21:15:08.550 2,740 27.500 2,790 27.500
12.06.2026 21:13:41.303 2,750 27.500 2,800 27.500
12.06.2026 21:12:56.066 2,760 27.500 2,810 27.500
12.06.2026 21:05:33.437 2,760 27.500 2,810 27.500
12.06.2026 21:04:41.891 2,750 27.500 2,800 27.500
12.06.2026 21:04:09.018 2,750 27.500 2,800 27.500
12.06.2026 20:52:55.548 2,770 27.500 2,820 27.500
12.06.2026 20:47:25.782 2,780 27.500 2,830 27.500
12.06.2026 20:44:01.827 2,800 27.500 2,850 27.909
12.06.2026 20:42:34.126 2,780 27.500 2,830 27.500
12.06.2026 20:41:52.922 2,790 27.500 2,840 27.500
12.06.2026 20:26:07.763 2,770 27.500 2,820 27.500
12.06.2026 20:20:09.578 2,780 27.500 2,830 27.500
12.06.2026 20:19:20.282 2,780 27.500 2,830 27.500
12.06.2026 20:14:40.044 2,780 27.500 2,830 27.500
12.06.2026 20:10:50.717 2,770 27.500 2,820 27.500
12.06.2026 20:04:59.160 2,750 27.500 2,800 27.500
12.06.2026 20:02:14.174 2,770 27.500 2,820 27.500
12.06.2026 20:01:03.411 2,760 27.500 2,810 27.500
12.06.2026 19:57:34.555 2,760 27.500 2,810 27.500
12.06.2026 19:53:05.373 2,760 27.500 2,810 27.500
12.06.2026 19:42:49.985 2,770 27.500 2,820 27.500
12.06.2026 19:41:29.989 2,740 27.500 2,790 27.500
12.06.2026 19:38:32.613 2,730 27.500 2,780 27.500
12.06.2026 19:37:24.873 2,740 27.500 2,790 27.500
12.06.2026 19:36:44.061 2,730 27.500 2,780 27.500
12.06.2026 19:35:06.166 2,730 27.500 2,780 27.500
12.06.2026 19:34:14.570 2,740 27.500 2,790 27.500
12.06.2026 19:32:51.015 2,730 27.500 2,780 27.500
12.06.2026 19:31:23.243 2,720 27.500 2,770 27.500
12.06.2026 19:29:51.197 2,740 27.500 2,790 27.500
12.06.2026 19:19:33.391 2,720 27.500 2,770 27.500
12.06.2026 19:14:08.501 2,710 27.500 2,760 27.500
12.06.2026 19:13:38.040 2,720 27.500 2,770 27.500
12.06.2026 19:08:26.236 2,730 27.500 2,780 27.500
12.06.2026 19:07:34.748 2,740 27.500 2,790 27.500
12.06.2026 19:05:29.811 2,730 27.500 2,780 27.500
12.06.2026 18:59:54.764 2,720 27.500 2,770 27.500
12.06.2026 18:59:15.768 2,730 27.500 2,780 27.500
12.06.2026 18:49:55.565 2,740 27.500 2,790 27.500
12.06.2026 18:47:10.376 2,720 27.500 2,770 27.500
12.06.2026 18:44:23.608 2,730 27.500 2,780 27.500
12.06.2026 18:40:51.660 2,740 27.500 2,790 27.500
12.06.2026 18:39:20.973 2,730 27.500 2,780 27.500
12.06.2026 18:30:21.735 2,730 27.500 2,780 27.500
12.06.2026 18:29:27.177 2,720 27.500 2,770 27.500
12.06.2026 18:26:05.214 2,730 27.500 2,780 27.500
12.06.2026 18:25:16.746 2,720 27.500 2,770 27.500
12.06.2026 18:18:49.200 2,720 27.500 2,770 27.500
12.06.2026 18:14:11.366 2,720 27.500 2,770 27.500
12.06.2026 18:12:53.255 2,680 27.500 2,700 3.000
12.06.2026 18:06:59.455 2,680 27.500 2,700 3.000
12.06.2026 18:04:31.890 2,690 27.500 2,700 3.000
12.06.2026 18:03:11.347 2,680 27.500 2,700 3.000
12.06.2026 18:01:53.805 2,680 27.500 2,730 27.500
12.06.2026 17:56:16.363 2,690 27.500 2,710 27.500
12.06.2026 17:52:41.817 2,700 27.500 2,720 27.500
12.06.2026 17:51:00.614 2,690 27.500 2,710 27.500
12.06.2026 17:49:25.020 2,680 27.500 2,700 27.500
12.06.2026 17:48:13.332 2,690 27.500 2,710 27.500
12.06.2026 17:47:08.135 2,700 27.500 2,720 27.500
12.06.2026 17:46:36.286 2,710 27.500 2,730 27.500
12.06.2026 17:36:31.871 2,700 27.500 2,720 27.500
12.06.2026 17:34:43.017 2,700 27.500 2,720 27.500
12.06.2026 17:32:57.343 2,690 27.500 2,710 27.500
12.06.2026 17:30:00.500 2,710 27.500 2,730 27.500
12.06.2026 17:29:27.648 2,720 27.500 2,740 27.500
12.06.2026 17:28:30.117 2,730 27.500 2,750 27.500
12.06.2026 17:26:37.044 2,750 27.500 2,770 27.500
12.06.2026 17:24:41.040 2,720 27.500 2,740 27.500
12.06.2026 17:24:04.981 2,700 27.500 2,720 27.500
12.06.2026 17:22:35.511 2,690 27.500 2,710 27.500
12.06.2026 17:22:02.584 - - - -
12.06.2026 17:20:33.227 2,650 27.500 2,670 27.500
12.06.2026 17:19:55.348 2,660 27.500 2,680 27.500
12.06.2026 17:13:40.375 2,640 27.500 2,660 27.500
12.06.2026 17:12:08.877 2,630 27.500 2,650 27.500
12.06.2026 17:10:34.463 2,640 27.500 2,660 27.500
12.06.2026 17:07:43.920 2,630 27.500 2,650 27.500
12.06.2026 17:03:19.724 2,610 27.500 2,630 27.500
12.06.2026 17:01:56.527 2,630 27.500 2,650 27.500
12.06.2026 17:00:25.726 2,620 27.500 2,640 27.500
12.06.2026 16:59:46.329 2,630 27.500 2,650 27.500
12.06.2026 16:57:47.364 2,620 27.500 2,640 27.500
12.06.2026 16:57:12.109 2,610 27.500 2,630 27.500
12.06.2026 16:56:22.315 2,620 27.500 2,640 27.500
12.06.2026 16:55:07.505 2,630 27.500 2,650 27.500