Broker-Login:

thyssenkrupp AG/CapBonus/12/Call/BNP

WKN PK2SPC
ISIN DE000PK2SPC0

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
14.07.2026 14:46:38.929 9,850 34.000 9,870 34.000
14.07.2026 10:20:58.868 9,820 34.000 9,840 34.000
13.07.2026 17:30:01.783 - - - -
13.07.2026 17:09:58.883 9,770 34.000 9,790 34.000
13.07.2026 16:54:13.341 9,770 34.000 9,790 34.000
13.07.2026 16:52:12.134 9,770 34.000 9,790 34.000
13.07.2026 16:48:26.780 9,770 34.000 9,790 34.000
13.07.2026 16:43:37.065 9,750 34.000 9,770 34.000
13.07.2026 16:41:49.890 9,760 34.000 9,780 34.000
13.07.2026 16:39:01.426 9,770 34.000 9,790 34.000
13.07.2026 16:35:43.388 9,770 34.000 9,790 34.000
13.07.2026 16:34:46.844 9,770 34.000 9,790 34.000
13.07.2026 16:26:24.231 9,770 34.000 9,790 34.000
13.07.2026 16:23:28.057 9,750 34.000 9,770 34.000
13.07.2026 16:20:40.755 9,750 34.000 9,770 34.000
13.07.2026 16:17:15.899 9,750 34.000 9,770 34.000
13.07.2026 16:14:40.715 9,790 34.000 9,810 34.000
13.07.2026 16:12:39.214 9,780 34.000 9,800 34.000
13.07.2026 16:07:53.176 9,760 34.000 9,780 34.000
13.07.2026 16:06:14.027 9,760 34.000 9,780 34.000
13.07.2026 16:01:45.893 9,780 34.000 9,800 34.000
13.07.2026 15:41:53.096 9,780 34.000 9,800 34.000
13.07.2026 15:31:43.867 9,780 34.000 9,800 34.000
13.07.2026 15:22:45.956 9,790 34.000 9,810 34.000
13.07.2026 15:07:17.539 9,780 34.000 9,800 34.000
13.07.2026 15:02:44.552 9,790 34.000 9,810 34.000
13.07.2026 14:58:37.257 9,810 34.000 9,830 34.000
13.07.2026 14:53:45.199 9,800 34.000 9,820 34.000
13.07.2026 14:51:14.278 9,790 34.000 9,810 34.000
13.07.2026 14:50:49.472 9,800 34.000 9,820 34.000
13.07.2026 14:42:24.678 9,790 34.000 9,810 34.000
13.07.2026 14:41:47.666 9,780 34.000 9,800 34.000
13.07.2026 14:36:21.347 9,790 34.000 9,810 34.000
13.07.2026 14:33:14.559 9,790 34.000 9,810 34.000
13.07.2026 14:29:01.383 9,770 34.000 9,790 34.000
13.07.2026 14:17:18.553 9,790 34.000 9,810 34.000
13.07.2026 14:11:38.150 9,780 34.000 9,800 34.000
13.07.2026 14:02:55.623 9,790 34.000 9,810 34.000
13.07.2026 13:47:01.590 9,790 34.000 9,810 34.000
13.07.2026 13:37:24.389 9,810 34.000 9,830 34.000
13.07.2026 13:36:51.238 9,810 34.000 9,830 34.000
13.07.2026 13:10:46.257 9,800 34.000 9,820 34.000
13.07.2026 13:00:04.472 - - - -
13.07.2026 12:44:06.089 9,790 34.000 9,810 34.000
13.07.2026 12:35:03.595 9,790 34.000 9,810 34.000
13.07.2026 12:34:28.917 9,790 34.000 9,810 34.000
13.07.2026 12:33:02.876 9,800 34.000 9,820 34.000
13.07.2026 12:25:02.526 9,790 34.000 9,810 34.000
13.07.2026 12:23:43.017 9,800 34.000 9,820 34.000
13.07.2026 12:09:04.370 9,790 34.000 9,810 34.000
13.07.2026 11:53:18.325 9,820 34.000 9,840 34.000
13.07.2026 11:52:42.313 9,810 34.000 9,830 34.000
13.07.2026 11:44:28.864 9,830 34.000 9,850 34.000
13.07.2026 11:23:17.394 9,820 34.000 9,840 34.000
13.07.2026 11:17:21.713 9,810 34.000 9,830 34.000
13.07.2026 11:16:47.545 9,800 34.000 9,820 34.000
13.07.2026 11:07:44.594 9,810 34.000 9,830 34.000
13.07.2026 10:55:09.043 9,810 34.000 9,830 34.000
13.07.2026 10:45:56.555 9,780 34.000 9,800 34.000
13.07.2026 10:42:13.264 9,770 34.000 9,790 34.000
13.07.2026 10:41:13.171 9,780 34.000 9,800 34.000
13.07.2026 10:40:07.638 9,770 34.000 9,790 34.000
13.07.2026 10:37:02.643 9,760 34.000 9,780 34.000
13.07.2026 10:34:54.175 9,770 34.000 9,790 34.000
13.07.2026 10:33:09.495 9,780 34.000 9,800 34.000
13.07.2026 10:31:38.209 9,770 34.000 9,790 34.000
13.07.2026 10:20:46.162 9,770 34.000 9,790 34.000
13.07.2026 10:15:03.959 9,750 34.000 9,770 34.000
13.07.2026 10:11:08.167 9,750 34.000 9,770 34.000
13.07.2026 10:06:36.643 9,740 34.000 9,760 34.000
13.07.2026 10:04:31.335 9,720 34.000 9,740 34.000
13.07.2026 10:00:24.252 9,760 34.000 9,780 34.000
13.07.2026 09:49:55.455 9,750 34.000 9,770 34.000
13.07.2026 09:49:16.161 9,740 34.000 9,760 34.000
13.07.2026 09:47:20.758 9,750 34.000 9,770 34.000
13.07.2026 09:46:39.004 9,730 34.000 9,750 34.000
13.07.2026 09:35:39.189 9,720 34.000 9,740 34.000
13.07.2026 09:33:40.374 9,710 34.000 9,730 34.000
13.07.2026 09:32:59.012 9,700 34.000 9,720 34.000
13.07.2026 09:30:13.166 9,710 34.000 9,730 34.000
13.07.2026 09:23:44.840 9,710 34.000 9,730 34.000
13.07.2026 09:22:07.036 9,720 34.000 9,740 34.000
13.07.2026 09:18:45.087 9,710 34.000 9,730 34.000
13.07.2026 09:11:02.960 9,730 34.000 9,750 34.000
13.07.2026 09:08:12.870 9,780 34.000 9,800 34.000
13.07.2026 09:06:40.534 9,750 34.000 9,770 34.000
13.07.2026 09:05:24.404 9,720 34.000 9,740 34.000
13.07.2026 09:03:40.469 9,690 34.000 - -
13.07.2026 09:02:47.542 9,680 34.000 - -
13.07.2026 09:01:32.888 9,690 34.000 - -
13.07.2026 08:50:07.193 - - - -
13.07.2026 08:01:43.786 9,660 13.600 9,740 13.600
13.07.2026 08:00:54.226 9,660 13.600 9,740 13.600
10.07.2026 22:00:32.992 - - - -
10.07.2026 22:00:02.843 - - - -
10.07.2026 21:36:10.696 9,730 10.200 9,810 10.200
10.07.2026 21:26:45.429 9,730 10.200 9,810 10.200
10.07.2026 20:00:08.260 9,740 10.200 9,820 10.200
10.07.2026 19:00:19.961 9,740 10.200 9,820 10.200
10.07.2026 18:01:17.032 9,730 10.200 9,810 10.200