Broker-Login:

TeamViewer SE/Discount/9/Call/BNP

WKN PK1ABR
ISIN DE000PK1ABR8

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
29.07.2026 12:38:41.368 6,500 14.000 6,520 14.000
29.07.2026 12:37:06.726 6,510 14.000 6,530 14.000
29.07.2026 12:36:34.999 6,510 14.000 6,530 14.000
29.07.2026 12:35:57.292 6,490 14.000 6,510 14.000
29.07.2026 12:26:42.682 6,480 14.000 6,500 14.000
29.07.2026 12:24:35.769 6,480 14.000 6,500 14.000
29.07.2026 12:23:49.408 6,490 14.000 6,510 14.000
29.07.2026 12:17:52.699 6,490 14.000 6,510 14.000
29.07.2026 12:12:55.938 6,440 14.000 6,460 14.000
29.07.2026 12:04:39.418 6,450 14.000 6,470 14.000
29.07.2026 12:01:07.018 6,410 14.000 6,430 14.000
29.07.2026 11:55:55.639 6,390 14.000 6,410 14.000
29.07.2026 11:54:06.945 6,410 14.000 6,430 14.000
29.07.2026 11:52:56.703 6,390 14.000 6,410 14.000
29.07.2026 11:50:42.404 6,410 14.000 6,430 14.000
29.07.2026 11:48:52.098 6,400 14.000 6,420 14.000
29.07.2026 11:47:09.845 6,390 14.000 6,410 14.000
29.07.2026 11:43:08.334 6,380 14.000 6,400 14.000
29.07.2026 11:42:10.714 6,360 14.000 6,380 14.000
29.07.2026 11:39:27.152 6,340 14.000 6,360 14.000
29.07.2026 11:37:59.487 6,330 14.000 6,350 14.000
29.07.2026 11:37:15.942 6,360 14.000 6,380 14.000
29.07.2026 11:34:54.937 6,420 14.000 6,440 14.000
29.07.2026 11:34:17.193 6,450 14.000 6,470 14.000
29.07.2026 11:33:36.951 6,400 14.000 6,420 14.000
29.07.2026 11:33:03.297 6,440 14.000 6,460 14.000
29.07.2026 11:31:30.887 6,460 14.000 6,480 14.000
29.07.2026 11:28:29.253 6,440 14.000 6,460 14.000
29.07.2026 11:27:20.386 6,460 14.000 6,480 14.000
29.07.2026 11:24:28.464 6,490 14.000 6,510 14.000
29.07.2026 11:23:51.542 6,500 14.000 6,520 14.000
29.07.2026 11:17:18.534 6,480 14.000 6,500 14.000
29.07.2026 11:16:33.334 6,490 14.000 6,510 14.000
29.07.2026 11:04:01.888 6,520 14.000 6,540 14.000
29.07.2026 11:03:32.863 6,520 14.000 6,540 14.000
29.07.2026 11:02:53.106 6,550 14.000 6,570 14.000
29.07.2026 11:01:54.777 6,540 14.000 6,560 14.000
29.07.2026 11:00:58.393 6,500 14.000 6,520 14.000
29.07.2026 10:58:55.889 6,480 14.000 6,500 14.000
29.07.2026 10:57:20.480 6,490 14.000 6,510 14.000
29.07.2026 10:56:48.296 6,510 14.000 6,530 14.000
29.07.2026 10:56:10.573 6,500 14.000 6,520 14.000
29.07.2026 10:53:33.726 6,510 14.000 6,530 14.000
29.07.2026 10:51:59.133 6,500 14.000 6,520 14.000
29.07.2026 10:50:22.927 6,530 14.000 6,550 14.000
29.07.2026 10:48:01.933 6,510 14.000 6,530 14.000
29.07.2026 10:46:37.723 6,500 14.000 6,520 14.000
29.07.2026 10:42:20.637 6,480 14.000 6,500 14.000
29.07.2026 10:39:06.468 6,490 14.000 6,510 14.000
29.07.2026 10:35:40.809 6,500 14.000 6,520 14.000
29.07.2026 10:34:36.252 6,490 14.000 6,510 14.000
29.07.2026 10:29:02.944 6,480 14.000 6,500 14.000
29.07.2026 10:28:24.971 6,490 14.000 6,510 14.000
29.07.2026 10:25:36.905 6,480 14.000 6,500 14.000
29.07.2026 10:24:55.883 6,470 14.000 6,490 14.000
29.07.2026 10:23:12.657 6,440 14.000 6,460 14.000
29.07.2026 10:21:39.093 6,450 14.000 6,470 14.000
29.07.2026 10:20:08.250 6,470 14.000 6,490 14.000
29.07.2026 10:13:53.198 6,470 14.000 6,490 14.000
29.07.2026 10:09:45.764 6,470 14.000 6,490 14.000
29.07.2026 10:07:39.377 6,500 14.000 6,520 14.000
29.07.2026 10:07:03.554 6,510 14.000 6,530 14.000
29.07.2026 10:06:17.338 6,490 14.000 6,510 14.000
29.07.2026 10:05:46.034 6,450 14.000 6,470 14.000
29.07.2026 10:03:23.618 6,440 14.000 6,460 14.000
29.07.2026 10:02:15.024 6,440 14.000 6,460 14.000
29.07.2026 10:01:39.037 6,460 14.000 6,480 14.000
29.07.2026 10:00:44.275 6,480 14.000 6,500 14.000
29.07.2026 09:56:48.402 6,480 14.000 6,500 14.000
29.07.2026 09:56:12.249 6,470 14.000 6,490 14.000
29.07.2026 09:53:55.799 6,480 14.000 6,500 14.000
29.07.2026 09:52:04.359 6,510 14.000 6,530 14.000
29.07.2026 09:51:29.526 6,500 14.000 6,520 14.000
29.07.2026 09:49:07.664 6,500 14.000 6,520 14.000
29.07.2026 09:47:05.062 6,520 14.000 6,540 14.000
29.07.2026 09:43:39.430 6,500 14.000 6,520 14.000
29.07.2026 09:42:23.107 6,530 14.000 6,550 14.000
29.07.2026 09:38:36.757 6,520 14.000 6,540 14.000
29.07.2026 09:38:01.363 6,530 14.000 6,550 14.000
29.07.2026 09:37:24.135 6,550 14.000 6,570 14.000
29.07.2026 09:36:33.002 6,560 14.000 6,580 14.000
29.07.2026 09:34:13.550 6,490 14.000 6,510 14.000
29.07.2026 09:32:01.499 6,470 14.000 6,490 14.000
29.07.2026 09:29:41.550 6,500 14.000 6,520 14.000
29.07.2026 09:26:46.039 6,480 14.000 6,500 14.000
29.07.2026 09:25:09.755 6,480 14.000 6,500 14.000
29.07.2026 09:24:31.089 6,480 14.000 6,500 14.000
29.07.2026 09:23:06.914 6,420 14.000 6,440 14.000
29.07.2026 09:22:21.300 6,430 14.000 6,450 14.000
29.07.2026 09:19:30.348 6,440 14.000 6,460 14.000
29.07.2026 09:17:34.738 6,430 14.000 6,450 14.000
29.07.2026 09:13:01.550 6,520 14.000 6,540 14.000
29.07.2026 09:12:04.764 6,470 14.000 6,490 14.000
29.07.2026 09:09:22.502 6,440 14.000 6,460 14.000
29.07.2026 09:07:14.194 6,370 14.000 6,390 14.000
29.07.2026 09:05:15.222 6,330 14.000 6,350 14.000
29.07.2026 09:02:21.259 6,300 14.000 - -
29.07.2026 09:00:01.866 - - - -
29.07.2026 08:55:02.511 - - - -
29.07.2026 08:50:03.866 - - - -