Broker-Login:

Allianz SE/Discount/150/Call/BNP

WKN PC4C69
ISIN DE000PC4C693

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
25.08.2026 20:04:22.473 144,300 1.500 - -
25.08.2026 19:25:55.851 144,300 1.500 - -
25.08.2026 19:25:18.297 144,310 1.500 - -
25.08.2026 18:24:04.048 144,300 1.500 - -
25.08.2026 17:36:26.853 144,280 1.500 - -
25.08.2026 16:10:15.266 144,280 5.000 - -
25.08.2026 16:09:20.984 144,270 5.000 - -
25.08.2026 15:50:50.848 144,280 5.000 - -
25.08.2026 15:48:19.229 144,270 5.000 - -
25.08.2026 15:37:18.712 144,270 5.000 - -
25.08.2026 15:15:56.636 144,280 5.000 - -
25.08.2026 13:02:30.630 144,190 5.000 - -
25.08.2026 13:00:02.778 - - - -
25.08.2026 11:10:56.404 144,190 5.000 - -
25.08.2026 11:00:19.663 144,210 5.000 - -
25.08.2026 10:28:04.842 144,200 5.000 - -
25.08.2026 10:00:45.207 144,210 5.000 - -
25.08.2026 08:50:02.509 - - - -
25.08.2026 08:17:22.748 144,210 2.000 - -
24.08.2026 22:00:30.821 - - - -
24.08.2026 20:05:24.890 144,190 1.500 - -
24.08.2026 20:00:05.301 144,180 1.500 - -
24.08.2026 17:36:29.173 144,180 1.500 - -
24.08.2026 17:30:05.275 - - - -
24.08.2026 15:28:14.632 144,170 5.000 - -
24.08.2026 14:02:49.312 144,250 5.000 - -
24.08.2026 13:02:14.515 144,250 5.000 - -
24.08.2026 13:00:00.800 - - - -
24.08.2026 11:00:20.023 144,250 5.000 - -
24.08.2026 09:00:36.247 144,240 5.000 - -
24.08.2026 09:00:06.933 - - - -
24.08.2026 08:50:04.041 - - - -
24.08.2026 08:05:47.680 144,230 2.000 - -
21.08.2026 22:00:33.274 - - - -
21.08.2026 20:00:05.741 144,180 1.500 - -
21.08.2026 17:36:23.317 144,190 1.500 - -
21.08.2026 17:20:33.950 144,190 5.000 - -
21.08.2026 17:19:54.922 144,200 5.000 - -
21.08.2026 17:18:43.833 144,210 5.000 - -
21.08.2026 17:15:40.488 144,200 5.000 - -
21.08.2026 16:20:37.201 144,210 5.000 - -
21.08.2026 15:40:35.706 144,210 5.000 - -
21.08.2026 15:36:09.328 144,210 5.000 - -
21.08.2026 15:35:33.878 144,220 5.000 - -
21.08.2026 15:34:14.669 144,210 5.000 - -
21.08.2026 15:32:25.386 144,220 5.000 - -
21.08.2026 15:26:46.754 144,220 5.000 - -
21.08.2026 13:33:15.393 144,180 5.000 - -
21.08.2026 13:05:22.115 144,180 5.000 - -
21.08.2026 11:10:20.393 144,180 5.000 - -
21.08.2026 10:31:00.434 144,180 5.000 - -
21.08.2026 10:26:14.339 144,190 5.000 - -
21.08.2026 10:24:37.611 144,180 5.000 - -
21.08.2026 10:22:33.301 144,190 5.000 - -
21.08.2026 10:21:10.140 144,180 5.000 - -
21.08.2026 09:20:33.118 144,170 5.000 - -
20.08.2026 22:00:02.793 - - - -
20.08.2026 21:00:16.122 144,150 1.500 - -
20.08.2026 20:00:05.119 144,160 1.500 - -
20.08.2026 18:41:33.039 144,150 1.500 - -
20.08.2026 18:39:54.854 144,140 1.500 - -
20.08.2026 17:29:52.925 144,170 5.000 - -
20.08.2026 17:10:44.699 144,150 5.000 - -
20.08.2026 16:54:49.054 144,140 5.000 - -
20.08.2026 16:50:42.516 144,140 5.000 - -
20.08.2026 16:45:54.604 144,140 5.000 - -
20.08.2026 15:19:33.160 144,120 5.000 - -
20.08.2026 13:00:03.743 - - - -
20.08.2026 12:44:08.478 144,140 5.000 - -
20.08.2026 12:20:36.962 144,140 5.000 - -
20.08.2026 11:05:58.181 144,130 5.000 - -
20.08.2026 10:59:50.843 144,130 5.000 - -
20.08.2026 10:45:12.316 144,140 5.000 - -
20.08.2026 10:42:33.091 144,130 5.000 - -
20.08.2026 10:20:37.883 144,130 5.000 - -
20.08.2026 10:15:19.486 144,130 5.000 - -
20.08.2026 09:30:24.319 144,130 5.000 - -
20.08.2026 09:21:05.208 144,140 5.000 - -
20.08.2026 09:19:11.069 144,130 5.000 - -
20.08.2026 09:17:52.848 144,130 5.000 - -
20.08.2026 09:11:09.997 144,140 5.000 - -
20.08.2026 09:05:41.830 144,130 5.000 - -
20.08.2026 09:00:05.622 - - - -
20.08.2026 08:50:06.624 - - - -
20.08.2026 08:00:02.337 144,130 2.000 - -
19.08.2026 22:00:02.887 - - - -
19.08.2026 20:00:06.945 144,100 1.500 - -
19.08.2026 17:36:30.622 144,100 1.500 - -
19.08.2026 17:30:05.866 - - - -
19.08.2026 15:04:14.762 144,140 5.000 - -
19.08.2026 15:00:06.225 144,130 5.000 - -
19.08.2026 14:59:18.952 144,130 5.000 - -
19.08.2026 13:02:10.967 144,140 5.000 - -
19.08.2026 13:00:02.261 - - - -
19.08.2026 12:32:41.306 144,130 5.000 - -
19.08.2026 11:58:57.064 144,140 5.000 - -
19.08.2026 11:52:26.414 144,130 5.000 - -
19.08.2026 11:49:22.041 144,140 5.000 - -
19.08.2026 09:34:53.190 144,140 1.000 144,180 1.000
19.08.2026 09:00:06.462 - - - -