Broker-Login:

Okta Inc./Discount/150/Call/MS

WKN MR3VX6
ISIN DE000MR3VX64

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
27.08.2026 16:50:59.038 111,040 5.000 111,140 5.000
27.08.2026 16:49:12.333 110,880 5.000 110,980 5.000
27.08.2026 16:47:33.434 111,130 5.000 111,230 5.000
27.08.2026 16:45:31.905 110,970 5.000 111,070 5.000
27.08.2026 16:44:30.910 110,810 5.000 110,910 5.000
27.08.2026 16:42:36.567 111,210 5.000 111,310 5.000
27.08.2026 16:42:06.311 111,410 5.000 111,510 5.000
27.08.2026 16:40:31.564 111,070 5.000 111,170 5.000
27.08.2026 16:39:02.009 111,290 5.000 111,390 5.000
27.08.2026 16:37:56.928 111,160 5.000 111,260 5.000
27.08.2026 16:37:26.823 111,170 5.000 111,270 5.000
27.08.2026 16:36:18.900 111,200 5.000 111,300 5.000
27.08.2026 16:34:45.110 111,060 5.000 111,160 5.000
27.08.2026 16:34:09.468 111,270 5.000 111,380 5.000
27.08.2026 16:33:01.192 111,280 5.000 111,380 5.000
27.08.2026 16:29:34.225 111,280 5.000 111,380 5.000
27.08.2026 16:29:03.940 111,210 5.000 111,310 5.000
27.08.2026 16:24:21.886 111,220 5.000 111,320 5.000
27.08.2026 16:22:53.727 111,320 5.000 111,420 5.000
27.08.2026 16:20:26.466 111,250 5.000 111,350 5.000
27.08.2026 16:19:22.097 111,510 5.000 111,610 5.000
27.08.2026 16:18:22.950 111,560 5.000 111,660 5.000
27.08.2026 16:17:52.874 111,540 5.000 111,640 5.000
27.08.2026 16:16:03.974 111,390 5.000 111,490 5.000
27.08.2026 16:15:06.364 111,400 5.000 111,500 5.000
27.08.2026 16:14:21.965 111,530 5.000 111,630 5.000
27.08.2026 16:13:24.295 111,810 5.000 111,910 5.000
27.08.2026 16:11:26.891 111,350 5.000 111,450 5.000
27.08.2026 16:10:37.475 111,380 5.000 111,480 5.000
27.08.2026 16:09:08.841 111,280 5.000 111,380 5.000
27.08.2026 16:08:08.406 111,230 5.000 111,330 5.000
27.08.2026 16:06:36.137 111,240 5.000 111,340 5.000
27.08.2026 16:03:43.241 111,130 5.000 111,250 5.000
27.08.2026 16:03:06.379 111,110 5.000 111,210 5.000
27.08.2026 16:02:06.100 111,230 5.000 111,330 5.000
27.08.2026 16:01:09.745 111,180 5.000 111,280 5.000
27.08.2026 15:59:38.680 111,050 5.000 111,160 5.000
27.08.2026 15:59:03.872 110,900 5.000 111,030 5.000
27.08.2026 15:56:27.932 110,940 5.000 111,040 5.000
27.08.2026 15:54:17.663 111,360 5.000 111,460 5.000
27.08.2026 15:52:34.619 111,810 5.000 111,920 5.000
27.08.2026 15:51:54.985 111,920 5.000 112,020 5.000
27.08.2026 15:49:18.721 111,790 5.000 111,890 5.000
27.08.2026 15:47:00.413 111,390 5.000 111,510 5.000
27.08.2026 15:45:59.547 111,530 5.000 111,640 5.000
27.08.2026 15:43:40.479 111,400 5.000 111,500 5.000
27.08.2026 15:43:08.172 111,100 5.000 111,210 5.000
27.08.2026 15:42:36.980 110,530 5.000 110,640 5.000
27.08.2026 15:42:01.383 110,530 5.000 110,660 5.000
27.08.2026 15:40:46.363 110,000 5.000 110,110 5.000
27.08.2026 15:39:09.286 109,760 5.000 109,920 5.000
27.08.2026 15:36:23.229 110,430 5.000 110,620 5.000
27.08.2026 15:35:51.864 110,460 5.000 110,650 5.000
27.08.2026 15:35:15.295 111,230 5.000 111,450 5.000
27.08.2026 15:34:07.458 110,520 2.500 110,910 2.500
27.08.2026 15:30:43.158 109,980 30 - -
27.08.2026 15:30:07.987 110,730 30 - -
27.08.2026 07:52:04.403 - - - -
27.08.2026 07:10:35.850 - - - -
26.08.2026 22:00:30.410 - - - -
26.08.2026 21:57:34.688 99,880 1.000 99,980 1.000
26.08.2026 21:55:15.871 99,530 1.000 99,650 1.000
26.08.2026 21:52:46.572 99,790 1.000 99,890 1.000
26.08.2026 21:52:18.053 99,660 1.000 99,780 1.000
26.08.2026 21:51:46.803 100,080 1.000 100,540 1.000
26.08.2026 21:51:15.239 99,730 1.000 99,970 1.000
26.08.2026 21:46:55.667 97,620 1.000 97,720 1.000
26.08.2026 21:44:03.664 97,840 1.000 97,940 1.000
26.08.2026 21:41:46.900 97,790 1.000 97,890 1.000
26.08.2026 21:41:17.309 97,900 1.000 98,000 1.000
26.08.2026 21:37:54.675 98,260 1.000 98,360 1.000
26.08.2026 21:36:07.280 98,240 1.000 98,340 1.000
26.08.2026 21:35:20.490 98,180 1.000 98,280 1.000
26.08.2026 21:33:48.269 98,190 1.000 98,290 1.000
26.08.2026 21:31:41.483 98,140 1.000 98,240 1.000
26.08.2026 21:28:49.696 98,330 1.000 98,430 1.000
26.08.2026 21:28:18.704 98,300 1.000 98,400 1.000
26.08.2026 21:26:08.349 98,290 1.000 98,390 1.000
26.08.2026 21:25:38.340 98,300 1.000 98,400 1.000
26.08.2026 21:25:04.729 98,280 1.000 98,380 1.000
26.08.2026 21:24:03.284 98,210 1.000 98,310 1.000
26.08.2026 21:23:33.094 98,170 1.000 98,270 1.000
26.08.2026 21:22:32.318 98,150 1.000 98,250 1.000
26.08.2026 21:21:16.718 98,320 1.000 98,420 1.000
26.08.2026 21:20:45.689 98,330 1.000 98,430 1.000
26.08.2026 21:16:47.602 98,290 1.000 98,390 1.000
26.08.2026 21:14:42.117 98,240 1.000 98,340 1.000
26.08.2026 21:10:37.846 98,240 1.000 98,340 1.000
26.08.2026 21:07:43.266 98,240 1.000 98,340 1.000
26.08.2026 21:07:12.725 98,230 1.000 98,330 1.000
26.08.2026 21:06:41.717 98,210 1.000 98,310 1.000
26.08.2026 21:06:11.577 98,240 1.000 98,340 1.000
26.08.2026 21:05:39.925 98,230 1.000 98,330 1.000
26.08.2026 21:04:03.315 98,200 1.000 98,300 1.000
26.08.2026 21:03:01.826 98,200 1.000 98,300 1.000
26.08.2026 21:02:28.634 98,210 1.000 98,310 1.000
26.08.2026 20:59:52.734 98,160 1.000 98,260 1.000
26.08.2026 20:56:00.232 98,240 1.000 98,340 1.000
26.08.2026 20:55:30.229 98,280 1.000 98,380 1.000
26.08.2026 20:54:43.853 98,280 1.000 98,380 1.000