Broker-Login:

DAX/KO/Call [endlos]/MS

WKN MN7WGK
ISIN DE000MN7WGK3

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
15.05.2026 13:49:28.566 3,670 80.000 3,680 17.500
15.05.2026 13:48:23.998 3,600 80.000 3,610 17.500
15.05.2026 13:47:51.713 3,530 80.000 3,540 17.500
15.05.2026 13:46:45.250 3,500 80.000 3,510 17.500
15.05.2026 13:46:14.313 3,490 80.000 3,500 17.500
15.05.2026 13:45:11.599 3,600 80.000 3,610 17.500
15.05.2026 13:44:35.738 3,640 80.000 3,650 17.500
15.05.2026 13:43:31.290 3,680 80.000 3,690 17.500
15.05.2026 13:42:30.649 3,670 80.000 3,680 17.500
15.05.2026 13:41:27.004 3,640 80.000 3,650 17.500
15.05.2026 13:40:55.581 3,640 80.000 3,650 17.500
15.05.2026 13:40:26.248 3,720 80.000 3,730 17.500
15.05.2026 13:39:55.109 3,750 80.000 3,760 17.500
15.05.2026 13:39:22.335 3,810 80.000 3,820 17.500
15.05.2026 13:38:18.367 3,780 80.000 3,790 17.500
15.05.2026 13:36:11.486 3,930 80.000 3,940 17.500
15.05.2026 13:32:14.672 3,960 80.000 3,970 17.500
15.05.2026 13:31:41.276 3,960 80.000 3,970 17.500
15.05.2026 13:31:09.736 3,940 80.000 3,950 17.500
15.05.2026 13:30:39.583 4,010 80.000 4,020 17.500
15.05.2026 13:29:03.120 4,010 80.000 4,020 17.500
15.05.2026 13:28:31.117 4,000 80.000 4,010 17.500
15.05.2026 13:27:28.259 3,960 80.000 3,970 17.500
15.05.2026 13:25:55.788 3,910 80.000 3,920 17.500
15.05.2026 13:25:23.321 4,020 80.000 4,030 17.500
15.05.2026 13:24:49.787 4,030 80.000 4,040 17.500
15.05.2026 13:24:16.604 4,110 80.000 4,120 17.500
15.05.2026 13:23:08.379 4,200 80.000 4,210 17.500
15.05.2026 13:22:35.522 4,200 80.000 4,210 17.500
15.05.2026 13:22:00.256 4,240 80.000 4,250 17.500
15.05.2026 13:20:18.285 4,330 80.000 4,340 80.000
15.05.2026 13:19:50.877 4,310 80.000 4,320 80.000
15.05.2026 13:19:19.932 4,290 80.000 4,300 80.000
15.05.2026 13:18:46.491 4,260 80.000 4,270 17.500
15.05.2026 13:17:40.506 4,230 80.000 4,240 17.500
15.05.2026 13:16:00.327 4,280 80.000 4,290 80.000
15.05.2026 13:14:24.442 4,260 80.000 4,270 17.500
15.05.2026 13:13:15.798 4,180 80.000 4,190 17.500
15.05.2026 13:12:08.277 4,220 80.000 4,230 17.500
15.05.2026 13:09:52.507 4,120 80.000 4,130 17.500
15.05.2026 13:09:17.287 4,130 80.000 4,140 17.500
15.05.2026 13:08:43.718 4,170 80.000 4,180 17.500
15.05.2026 13:06:36.292 4,340 80.000 4,350 80.000
15.05.2026 13:05:30.409 4,320 80.000 4,330 80.000
15.05.2026 13:04:54.428 4,430 80.000 4,440 80.000
15.05.2026 13:01:14.417 4,930 80.000 4,940 80.000
15.05.2026 12:59:37.321 4,860 80.000 4,870 80.000
15.05.2026 12:57:59.536 4,840 80.000 4,850 80.000
15.05.2026 12:56:20.933 4,620 80.000 4,630 80.000
15.05.2026 12:53:42.522 4,770 80.000 4,780 80.000
15.05.2026 12:53:09.802 4,810 80.000 4,820 80.000
15.05.2026 12:52:36.021 4,800 80.000 4,810 80.000
15.05.2026 12:51:31.376 4,730 80.000 4,740 80.000
15.05.2026 12:51:01.080 4,480 80.000 4,490 80.000
15.05.2026 12:50:31.022 4,430 80.000 4,440 80.000
15.05.2026 12:49:56.137 4,440 80.000 4,450 80.000
15.05.2026 12:48:49.553 4,480 80.000 4,490 80.000
15.05.2026 12:48:19.579 4,450 80.000 4,460 80.000
15.05.2026 12:47:12.655 4,400 80.000 4,410 80.000
15.05.2026 12:46:39.837 4,280 80.000 4,290 17.500
15.05.2026 12:46:15.051 4,420 80.000 4,430 80.000
15.05.2026 12:45:43.295 4,090 80.000 4,100 17.500
15.05.2026 12:45:12.118 4,080 80.000 4,090 17.500
15.05.2026 12:44:38.266 3,770 80.000 3,780 17.500
15.05.2026 12:43:32.857 3,860 80.000 3,870 17.500
15.05.2026 12:41:26.005 3,800 80.000 3,810 17.500
15.05.2026 12:40:52.533 3,810 80.000 3,820 17.500
15.05.2026 12:39:13.045 3,730 80.000 3,740 17.500
15.05.2026 12:38:38.341 3,760 80.000 3,770 17.500
15.05.2026 12:37:35.531 3,750 80.000 3,760 17.500
15.05.2026 12:35:58.293 3,930 80.000 3,940 17.500
15.05.2026 12:35:28.727 4,060 80.000 4,070 17.500
15.05.2026 12:34:55.140 3,960 80.000 3,970 17.500
15.05.2026 12:34:22.563 3,970 80.000 3,980 17.500
15.05.2026 12:33:49.496 4,040 80.000 4,050 17.500
15.05.2026 12:32:10.362 3,870 80.000 3,880 17.500
15.05.2026 12:31:07.625 3,950 80.000 3,960 17.500
15.05.2026 12:29:59.931 3,950 80.000 3,960 17.500
15.05.2026 12:28:56.624 3,980 80.000 3,990 17.500
15.05.2026 12:28:21.132 3,980 80.000 3,990 17.500
15.05.2026 12:27:17.217 4,110 80.000 4,120 17.500
15.05.2026 12:25:40.271 - - - -
15.05.2026 12:25:08.365 4,290 80.000 4,300 80.000
15.05.2026 12:24:36.746 4,260 80.000 4,270 17.500
15.05.2026 12:24:00.179 4,320 80.000 4,330 80.000
15.05.2026 12:23:28.302 4,200 80.000 4,210 17.500
15.05.2026 12:21:08.985 4,150 80.000 4,160 17.500
15.05.2026 12:20:35.537 4,070 80.000 4,080 17.500
15.05.2026 12:20:02.046 4,070 80.000 4,080 17.500
15.05.2026 12:19:04.124 4,070 80.000 4,080 17.500
15.05.2026 12:17:24.860 4,010 80.000 4,020 17.500
15.05.2026 12:16:53.285 4,030 80.000 4,040 17.500
15.05.2026 12:16:20.273 4,020 80.000 4,030 17.500
15.05.2026 12:15:46.067 4,060 80.000 4,070 17.500
15.05.2026 12:15:13.805 4,130 80.000 4,140 17.500
15.05.2026 12:12:04.187 3,900 80.000 3,910 17.500
15.05.2026 12:11:29.554 3,850 80.000 3,860 17.500
15.05.2026 12:09:53.569 3,780 80.000 3,790 17.500
15.05.2026 12:09:18.364 3,760 80.000 3,770 17.500
15.05.2026 12:08:42.989 3,690 80.000 3,700 17.500