Broker-Login:

Silber/OS/Call [102,5]/MS

WKN MN1SZZ
ISIN DE000MN1SZZ2

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
02.02.2026 17:16:15.361 1,420 11.092 - -
02.02.2026 17:16:15.361 1,420 11.092 - -
02.02.2026 17:15:40.190 1,410 11.092 - -
02.02.2026 17:15:40.190 1,410 11.092 - -
02.02.2026 17:15:05.811 1,400 13.582 - -
02.02.2026 17:15:05.811 1,400 13.582 - -
02.02.2026 17:14:31.801 1,430 11.092 - -
02.02.2026 17:14:31.801 1,430 11.092 - -
02.02.2026 17:14:00.443 1,410 11.092 - -
02.02.2026 17:14:00.443 1,410 11.092 - -
02.02.2026 17:13:25.377 1,390 16.656 - -
02.02.2026 17:13:25.377 1,390 16.656 - -
02.02.2026 17:12:25.524 1,390 15.156 - -
02.02.2026 17:12:25.524 1,390 15.156 - -
02.02.2026 17:11:54.878 1,380 16.156 - -
02.02.2026 17:11:54.878 1,380 16.156 - -
02.02.2026 17:11:24.370 1,370 16.156 - -
02.02.2026 17:11:24.370 1,370 16.156 - -
02.02.2026 17:10:52.927 1,350 19.142 - -
02.02.2026 17:10:52.927 1,350 19.142 - -
02.02.2026 17:10:14.798 1,340 19.142 - -
02.02.2026 17:10:14.798 1,340 19.142 - -
02.02.2026 17:09:40.367 1,340 19.142 - -
02.02.2026 17:09:40.367 1,340 19.142 - -
02.02.2026 17:09:09.221 1,340 19.142 - -
02.02.2026 17:09:09.221 1,340 19.142 - -
02.02.2026 17:08:23.804 1,330 20.441 - -
02.02.2026 17:08:23.804 1,330 20.441 - -
02.02.2026 17:07:51.381 1,320 20.867 - -
02.02.2026 17:07:51.381 1,320 20.867 - -
02.02.2026 17:07:10.537 1,340 19.142 - -
02.02.2026 17:07:10.537 1,340 19.142 - -
02.02.2026 17:06:36.296 1,320 20.867 - -
02.02.2026 17:06:36.296 1,320 20.867 - -
02.02.2026 17:05:32.172 1,320 23.167 - -
02.02.2026 17:05:32.172 1,320 23.167 - -
02.02.2026 17:04:50.429 1,310 23.167 - -
02.02.2026 17:04:50.429 1,310 23.167 - -
02.02.2026 17:04:10.045 1,310 23.167 - -
02.02.2026 17:04:10.045 1,310 23.167 - -
02.02.2026 17:03:29.854 1,300 27.702 - -
02.02.2026 17:03:29.854 1,300 27.702 - -
02.02.2026 17:02:50.207 1,290 30.102 - -
02.02.2026 17:02:50.207 1,290 30.102 - -
02.02.2026 17:01:54.208 1,260 30.102 - -
02.02.2026 17:01:54.208 1,260 30.102 - -
02.02.2026 17:01:10.410 1,260 31.702 - -
02.02.2026 17:01:10.410 1,260 31.702 - -
02.02.2026 17:00:38.358 1,280 28.102 - -
02.02.2026 17:00:38.358 1,280 28.102 - -
02.02.2026 17:00:06.775 1,270 27.982 - -
02.02.2026 17:00:06.775 1,270 27.982 - -
02.02.2026 16:59:36.277 1,280 28.102 - -
02.02.2026 16:59:36.277 1,280 28.102 - -
02.02.2026 16:58:56.296 1,290 27.577 - -
02.02.2026 16:58:56.296 1,290 27.577 - -
02.02.2026 16:58:28.021 1,290 27.577 - -
02.02.2026 16:58:28.021 1,290 27.577 - -
02.02.2026 16:57:54.278 1,290 27.077 - -
02.02.2026 16:57:54.278 1,290 27.077 - -
02.02.2026 16:56:59.412 1,310 23.277 - -
02.02.2026 16:56:59.412 1,310 23.277 - -
02.02.2026 16:56:28.750 1,310 23.157 - -
02.02.2026 16:56:28.750 1,310 23.157 - -
02.02.2026 16:55:33.731 1,310 23.267 - -
02.02.2026 16:55:33.731 1,310 23.267 - -
02.02.2026 16:55:01.971 1,300 27.067 - -
02.02.2026 16:55:01.971 1,300 27.067 - -
02.02.2026 16:54:10.682 1,320 23.267 - -
02.02.2026 16:54:10.682 1,320 23.267 - -
02.02.2026 16:53:34.176 1,290 27.067 - -
02.02.2026 16:53:34.176 1,290 27.067 - -
02.02.2026 16:53:02.273 1,310 23.267 - -
02.02.2026 16:53:02.273 1,310 23.267 - -
02.02.2026 16:52:32.024 1,310 23.267 - -
02.02.2026 16:52:32.024 1,310 23.267 - -
02.02.2026 16:52:02.020 1,340 22.267 - -
02.02.2026 16:52:02.020 1,340 22.267 - -
02.02.2026 16:51:21.836 1,330 23.267 - -
02.02.2026 16:51:21.836 1,330 23.267 - -
02.02.2026 16:50:40.029 1,310 21.767 - -
02.02.2026 16:50:40.029 1,310 21.767 - -
02.02.2026 16:50:03.976 1,310 22.167 - -
02.02.2026 16:50:03.976 1,310 22.167 - -
02.02.2026 16:49:15.432 1,330 22.167 - -
02.02.2026 16:49:15.432 1,330 22.167 - -
02.02.2026 16:48:40.010 1,310 22.167 - -
02.02.2026 16:48:40.010 1,310 22.167 - -
02.02.2026 16:48:11.747 1,320 22.167 - -
02.02.2026 16:48:11.747 1,320 22.167 - -
02.02.2026 16:47:40.072 - - - -
02.02.2026 16:47:40.072 - - - -
02.02.2026 16:46:59.902 1,350 21.167 - -
02.02.2026 16:46:59.902 1,350 21.167 - -
02.02.2026 16:46:25.996 1,340 21.167 - -
02.02.2026 16:46:25.996 1,340 21.167 - -
02.02.2026 16:45:50.123 1,360 21.167 - -
02.02.2026 16:45:50.123 1,360 21.167 - -
02.02.2026 16:45:16.924 - - - -
02.02.2026 16:45:16.924 - - - -