Broker-Login:

Gold/Discount/4800/Call/MS

WKN MN01X5
ISIN DE000MN01X50

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
27.07.2026 09:09:43.352 359,450 5.000 359,490 5.000
27.07.2026 09:04:03.777 359,570 5.000 359,610 5.000
27.07.2026 09:03:02.031 359,660 5.000 359,700 5.000
27.07.2026 09:01:32.664 359,520 5.000 359,560 5.000
27.07.2026 09:01:02.951 359,430 5.000 359,470 5.000
27.07.2026 09:00:17.624 359,460 5.000 359,500 5.000
27.07.2026 08:59:44.262 359,170 5.000 359,210 5.000
27.07.2026 08:59:03.383 359,210 5.000 359,250 5.000
27.07.2026 08:56:35.247 359,250 5.000 359,290 5.000
27.07.2026 08:54:14.689 359,230 5.000 359,270 5.000
27.07.2026 08:53:44.673 359,260 5.000 359,300 5.000
27.07.2026 08:53:13.670 359,170 5.000 359,210 5.000
27.07.2026 08:51:08.123 359,070 5.000 359,110 5.000
27.07.2026 08:49:37.740 359,320 5.000 359,360 5.000
27.07.2026 08:48:01.226 359,290 5.000 359,330 5.000
27.07.2026 08:47:26.442 359,260 5.000 359,300 5.000
27.07.2026 08:46:45.718 359,180 5.000 359,220 5.000
27.07.2026 08:46:15.660 359,170 5.000 359,210 5.000
27.07.2026 08:45:14.926 359,160 5.000 359,200 5.000
27.07.2026 08:44:39.191 359,210 5.000 359,250 5.000
27.07.2026 08:43:31.762 359,010 5.000 359,050 5.000
27.07.2026 08:41:38.445 358,980 5.000 359,020 5.000
27.07.2026 08:41:03.315 359,140 5.000 359,180 5.000
27.07.2026 08:40:31.438 359,130 5.000 359,170 5.000
27.07.2026 08:39:00.723 359,100 5.000 359,140 5.000
27.07.2026 08:36:53.693 359,120 5.000 359,160 5.000
27.07.2026 08:36:23.391 359,090 5.000 359,130 5.000
27.07.2026 08:35:50.376 359,130 5.000 359,170 5.000
27.07.2026 08:32:48.779 358,990 5.000 359,030 5.000
27.07.2026 08:31:37.889 359,060 5.000 359,100 5.000
27.07.2026 08:31:07.457 359,050 5.000 359,090 5.000
27.07.2026 08:30:36.777 359,000 5.000 359,040 5.000
27.07.2026 08:29:06.571 358,910 5.000 358,950 5.000
27.07.2026 08:28:24.703 359,010 5.000 359,050 5.000
27.07.2026 08:27:54.572 359,060 5.000 359,100 5.000
27.07.2026 08:26:46.711 359,030 5.000 359,070 5.000
27.07.2026 08:24:17.808 358,960 5.000 359,000 5.000
27.07.2026 08:23:44.797 358,910 5.000 358,950 5.000
27.07.2026 08:22:44.829 358,880 5.000 358,920 5.000
27.07.2026 08:19:48.052 358,820 5.000 358,860 5.000
27.07.2026 08:19:13.826 359,050 5.000 359,090 5.000
27.07.2026 08:18:42.553 359,040 5.000 359,080 5.000
27.07.2026 08:18:11.594 358,930 5.000 358,970 5.000
27.07.2026 08:16:10.687 358,860 5.000 358,900 5.000
27.07.2026 08:15:39.685 358,890 5.000 358,930 5.000
27.07.2026 08:11:45.405 358,950 5.000 358,990 5.000
27.07.2026 08:11:15.349 358,930 5.000 358,970 5.000
27.07.2026 08:10:45.291 358,980 5.000 359,020 5.000
27.07.2026 08:09:48.712 358,890 5.000 358,930 5.000
27.07.2026 08:08:47.956 358,970 5.000 359,010 5.000
27.07.2026 08:07:47.753 358,910 5.000 358,950 5.000
27.07.2026 08:06:47.340 358,960 5.000 359,000 5.000
27.07.2026 08:04:42.362 358,780 5.000 358,820 5.000
27.07.2026 08:04:02.366 358,840 5.000 358,880 5.000
27.07.2026 08:03:06.794 358,940 5.000 358,980 5.000
27.07.2026 07:59:04.946 358,850 5.000 358,890 5.000
27.07.2026 07:58:13.237 358,850 5.000 358,890 5.000
27.07.2026 07:56:25.666 358,570 5.000 358,610 5.000
27.07.2026 07:54:55.481 358,610 5.000 358,650 5.000
27.07.2026 07:54:21.564 358,470 5.000 358,510 5.000
27.07.2026 07:52:27.887 358,510 5.000 358,550 5.000
27.07.2026 07:50:56.668 358,430 5.000 358,470 5.000
27.07.2026 07:49:55.681 358,410 5.000 358,450 5.000
27.07.2026 07:48:24.349 358,350 5.000 358,390 5.000
27.07.2026 07:47:19.816 358,300 5.000 358,340 5.000
27.07.2026 07:45:50.359 358,350 5.000 358,390 5.000
27.07.2026 07:44:27.921 358,520 5.000 358,560 5.000
27.07.2026 07:43:57.771 358,600 5.000 358,640 5.000
27.07.2026 07:42:57.359 358,530 5.000 358,570 5.000
27.07.2026 07:42:08.479 358,530 5.000 358,570 5.000
27.07.2026 07:40:58.380 358,620 5.000 358,660 5.000
27.07.2026 07:38:56.546 358,640 5.000 358,680 5.000
27.07.2026 07:36:57.888 358,550 5.000 358,590 5.000
27.07.2026 07:35:27.811 358,500 5.000 358,540 5.000
27.07.2026 07:33:11.566 358,510 5.000 358,550 5.000
27.07.2026 07:31:41.331 358,570 5.000 358,610 5.000
27.07.2026 07:31:11.323 358,580 5.000 358,620 5.000
27.07.2026 07:28:54.729 358,440 5.000 358,480 5.000
27.07.2026 07:28:24.376 358,420 5.000 358,460 5.000
27.07.2026 07:27:51.218 358,430 5.000 358,470 5.000
27.07.2026 07:27:20.721 358,380 5.000 358,420 5.000
27.07.2026 07:25:30.786 358,420 5.000 358,460 5.000
27.07.2026 07:24:53.948 358,500 5.000 358,540 5.000
27.07.2026 07:23:46.293 358,590 5.000 358,630 5.000
27.07.2026 07:22:26.730 358,690 5.000 358,730 5.000
24.07.2026 22:00:27.880 - - - -
24.07.2026 21:57:53.624 356,660 5.000 356,700 5.000
24.07.2026 21:57:23.581 356,690 5.000 356,730 5.000
24.07.2026 21:54:29.344 356,820 5.000 356,860 5.000
24.07.2026 21:52:50.670 356,750 5.000 356,790 5.000
24.07.2026 21:50:49.563 356,730 5.000 356,770 5.000
24.07.2026 21:47:29.958 356,900 5.000 356,940 5.000
24.07.2026 21:46:29.866 356,960 5.000 357,000 5.000
24.07.2026 21:45:29.748 356,960 5.000 357,000 5.000
24.07.2026 21:43:28.885 356,930 5.000 356,970 5.000
24.07.2026 21:41:56.882 356,900 5.000 356,940 5.000
24.07.2026 21:41:26.801 356,940 5.000 356,980 5.000
24.07.2026 21:38:54.311 356,790 5.000 356,830 5.000
24.07.2026 21:35:47.945 356,840 5.000 356,880 5.000
24.07.2026 21:35:11.821 356,790 5.000 356,830 5.000