Broker-Login:

Kakao Future 07/2026 (ICE) USD/KO/Put [endlos]/MS

WKN MK8RD3
ISIN DE000MK8RD31

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
22.04.2026 19:26:25.698 50,040 2.000 - -
22.04.2026 19:25:54.709 50,030 2.000 - -
22.04.2026 19:25:01.980 50,020 2.000 - -
22.04.2026 19:24:00.720 50,020 2.000 - -
22.04.2026 19:22:21.647 50,050 2.000 - -
22.04.2026 19:21:19.655 50,030 2.000 - -
22.04.2026 19:20:49.446 50,050 2.000 - -
22.04.2026 19:19:44.645 50,030 2.000 - -
22.04.2026 19:19:08.728 50,040 2.000 - -
22.04.2026 19:18:06.846 50,010 2.000 - -
22.04.2026 19:15:35.688 49,980 2.000 - -
22.04.2026 19:12:17.675 49,980 2.000 - -
22.04.2026 19:03:38.498 49,940 2.000 - -
22.04.2026 19:01:33.879 49,900 2.000 - -
22.04.2026 19:00:28.668 49,900 2.000 - -
22.04.2026 18:59:58.453 49,920 2.000 - -
22.04.2026 18:59:28.251 50,010 2.000 - -
22.04.2026 18:57:18.482 49,940 2.000 - -
22.04.2026 18:56:18.464 49,920 2.000 - -
22.04.2026 18:55:00.929 49,870 2.000 - -
22.04.2026 18:53:46.761 49,850 2.000 - -
22.04.2026 18:51:35.483 49,830 2.000 - -
22.04.2026 18:48:33.477 49,830 2.000 - -
22.04.2026 18:46:11.490 49,830 2.000 - -
22.04.2026 18:45:41.209 49,850 2.000 - -
22.04.2026 18:44:10.294 49,840 2.000 - -
22.04.2026 18:41:20.249 49,820 2.000 - -
22.04.2026 18:40:02.734 49,800 2.000 - -
22.04.2026 18:38:50.233 49,800 2.000 - -
22.04.2026 18:38:18.517 49,810 2.000 - -
22.04.2026 18:37:47.652 49,800 2.000 - -
22.04.2026 18:37:17.239 49,810 2.000 - -
22.04.2026 18:36:05.661 49,800 2.000 - -
22.04.2026 18:35:03.808 49,770 2.000 - -
22.04.2026 18:34:11.680 49,800 2.000 - -
22.04.2026 18:33:41.670 49,790 2.000 - -
22.04.2026 18:32:49.831 49,830 2.000 - -
22.04.2026 18:31:45.749 49,810 2.000 - -
22.04.2026 18:29:08.594 49,840 2.000 - -
22.04.2026 18:26:10.267 49,870 2.000 - -
22.04.2026 18:24:32.705 49,860 2.000 - -
22.04.2026 18:22:12.249 49,870 2.000 - -
22.04.2026 18:21:36.699 49,880 2.000 - -
22.04.2026 18:21:05.695 49,900 2.000 - -
22.04.2026 18:20:34.776 49,880 2.000 - -
22.04.2026 18:19:27.781 49,900 2.000 - -
22.04.2026 18:17:55.475 49,890 2.000 - -
22.04.2026 18:17:12.663 49,880 2.000 - -
22.04.2026 18:14:09.669 49,850 2.000 - -
22.04.2026 18:10:26.259 49,900 2.000 - -
22.04.2026 18:08:55.492 49,870 2.000 - -
22.04.2026 18:05:27.663 49,890 2.000 - -
22.04.2026 18:04:57.350 49,900 2.000 - -
22.04.2026 18:01:31.654 49,910 2.000 - -
22.04.2026 17:59:36.733 49,900 2.000 - -
22.04.2026 17:59:05.645 49,880 2.000 - -
22.04.2026 17:58:04.243 49,870 2.000 - -
22.04.2026 17:54:30.515 49,930 2.000 - -
22.04.2026 17:51:32.877 49,820 2.000 - -
22.04.2026 17:49:41.879 49,800 2.000 - -
22.04.2026 17:48:41.669 49,830 2.000 - -
22.04.2026 17:47:41.253 49,870 2.000 - -
22.04.2026 17:46:30.624 49,890 2.000 - -
22.04.2026 17:45:25.665 49,840 2.000 - -
22.04.2026 17:44:56.037 49,820 2.000 - -
22.04.2026 17:44:06.203 49,850 2.000 - -
22.04.2026 17:42:05.689 49,760 2.000 - -
22.04.2026 17:40:49.219 49,790 2.000 - -
22.04.2026 17:40:18.779 49,750 2.000 - -
22.04.2026 17:39:44.677 49,790 2.000 - -
22.04.2026 17:39:01.885 49,830 2.000 - -
22.04.2026 17:38:31.658 49,840 2.000 - -
22.04.2026 17:37:30.564 49,800 2.000 - -
22.04.2026 17:36:10.789 49,860 2.000 - -
22.04.2026 17:35:07.230 49,920 2.000 - -
22.04.2026 17:34:34.225 49,910 2.000 - -
22.04.2026 17:34:03.643 49,890 2.000 - -
22.04.2026 17:32:24.492 49,880 2.000 - -
22.04.2026 17:31:48.364 49,890 2.000 - -
22.04.2026 17:31:05.079 49,850 2.000 - -
22.04.2026 17:30:08.232 49,810 2.000 - -
22.04.2026 17:29:37.939 49,840 2.000 - -
22.04.2026 17:29:01.229 49,830 2.000 - -
22.04.2026 17:27:59.809 49,810 2.000 - -
22.04.2026 17:25:02.643 49,830 2.000 - -
22.04.2026 17:22:55.635 49,800 2.000 - -
22.04.2026 17:22:04.722 49,830 2.000 - -
22.04.2026 17:21:17.899 49,820 2.000 - -
22.04.2026 17:19:49.855 49,830 2.000 - -
22.04.2026 17:17:57.655 49,890 2.000 - -
22.04.2026 17:16:25.694 49,890 2.000 - -
22.04.2026 17:15:30.250 49,910 2.000 - -
22.04.2026 17:14:29.679 49,940 2.000 - -
22.04.2026 17:13:28.469 49,950 2.000 - -
22.04.2026 17:12:27.664 49,950 2.000 - -
22.04.2026 17:11:26.632 49,930 2.000 - -
22.04.2026 17:09:24.207 49,870 2.000 - -
22.04.2026 17:07:51.651 49,950 2.000 - -
22.04.2026 17:07:21.438 49,980 2.000 - -
22.04.2026 17:06:22.925 - - - -