Broker-Login:

DAX/KO/Call [endlos]/MS

WKN MK4VEP
ISIN DE000MK4VEP9

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
24.03.2026 22:00:30.194 - - - -
24.03.2026 21:59:53.055 10,390 30.000 10,400 30.000
24.03.2026 21:59:21.474 10,390 30.000 10,400 30.000
24.03.2026 21:58:49.744 10,380 30.000 10,390 30.000
24.03.2026 21:58:16.753 10,410 30.000 10,420 30.000
24.03.2026 21:57:45.638 10,500 30.000 10,510 30.000
24.03.2026 21:57:15.390 10,470 30.000 10,480 30.000
24.03.2026 21:56:41.510 10,490 30.000 10,500 30.000
24.03.2026 21:56:11.077 10,360 30.000 10,370 30.000
24.03.2026 21:55:39.900 10,380 30.000 10,390 30.000
24.03.2026 21:55:00.345 10,100 30.000 10,110 30.000
24.03.2026 21:54:25.926 10,260 30.000 10,270 30.000
24.03.2026 21:53:55.839 10,210 30.000 10,220 30.000
24.03.2026 21:53:17.673 10,240 30.000 10,250 30.000
24.03.2026 21:52:46.485 10,330 30.000 10,340 30.000
24.03.2026 21:52:13.411 10,290 30.000 10,300 30.000
24.03.2026 21:51:42.549 10,400 30.000 10,410 30.000
24.03.2026 21:51:12.233 10,250 30.000 10,260 30.000
24.03.2026 21:50:41.222 10,240 30.000 10,250 30.000
24.03.2026 21:50:08.411 10,230 30.000 10,240 30.000
24.03.2026 21:49:38.123 10,240 30.000 10,250 30.000
24.03.2026 21:49:07.817 10,150 30.000 10,160 30.000
24.03.2026 21:48:36.091 9,970 30.000 9,980 30.000
24.03.2026 21:48:00.474 9,830 30.000 9,840 30.000
24.03.2026 21:47:27.289 9,660 30.000 9,670 30.000
24.03.2026 21:46:57.138 9,910 30.000 9,920 30.000
24.03.2026 21:46:24.913 10,050 30.000 10,060 30.000
24.03.2026 21:45:54.845 10,440 30.000 10,450 30.000
24.03.2026 21:45:23.502 10,290 30.000 10,300 30.000
24.03.2026 21:44:53.262 10,270 30.000 10,280 30.000
24.03.2026 21:44:22.736 10,300 30.000 10,310 30.000
24.03.2026 21:43:51.969 9,960 30.000 9,970 30.000
24.03.2026 21:43:22.125 10,250 30.000 10,260 30.000
24.03.2026 21:42:50.849 10,260 30.000 10,270 30.000
24.03.2026 21:42:16.905 10,350 30.000 10,360 30.000
24.03.2026 21:41:46.124 10,130 30.000 10,140 30.000
24.03.2026 21:41:16.499 10,660 30.000 10,670 30.000
24.03.2026 21:40:43.342 10,630 30.000 10,640 30.000
24.03.2026 21:40:09.259 10,600 30.000 10,610 30.000
24.03.2026 21:39:39.240 11,060 30.000 11,070 30.000
24.03.2026 21:39:08.012 10,640 30.000 10,650 30.000
24.03.2026 21:38:38.036 10,660 30.000 10,670 30.000
24.03.2026 21:38:07.356 10,640 30.000 10,650 30.000
24.03.2026 21:37:34.349 10,550 30.000 10,560 30.000
24.03.2026 21:37:02.279 10,580 30.000 10,590 30.000
24.03.2026 21:36:28.230 10,350 30.000 10,360 30.000
24.03.2026 21:35:52.918 10,270 30.000 10,280 30.000
24.03.2026 21:35:23.215 10,250 30.000 10,260 30.000
24.03.2026 21:34:52.466 10,160 30.000 10,170 30.000
24.03.2026 21:34:21.993 10,160 30.000 10,170 30.000
24.03.2026 21:33:50.965 10,200 30.000 10,210 30.000
24.03.2026 21:33:18.507 10,160 30.000 10,170 30.000
24.03.2026 21:32:44.755 10,080 30.000 10,090 30.000
24.03.2026 21:32:12.463 9,880 30.000 9,890 30.000
24.03.2026 21:31:39.868 9,920 30.000 9,930 30.000
24.03.2026 21:31:05.586 9,940 30.000 9,950 30.000
24.03.2026 21:30:34.258 9,940 30.000 9,950 30.000
24.03.2026 21:30:00.911 9,740 30.000 9,750 30.000
24.03.2026 21:29:30.535 9,620 30.000 9,630 30.000
24.03.2026 21:28:57.697 9,870 30.000 9,880 30.000
24.03.2026 21:28:25.271 9,920 30.000 9,930 30.000
24.03.2026 21:27:53.809 10,350 30.000 10,360 30.000
24.03.2026 21:27:23.110 11,030 30.000 11,040 30.000
24.03.2026 21:26:51.641 11,150 30.000 11,160 30.000
24.03.2026 21:26:19.999 10,970 30.000 10,980 30.000
24.03.2026 21:25:49.624 10,740 30.000 10,750 30.000
24.03.2026 21:25:16.444 10,790 30.000 10,800 30.000
24.03.2026 21:24:43.954 10,300 30.000 10,310 30.000
24.03.2026 21:24:14.143 10,110 30.000 10,120 30.000
24.03.2026 21:23:43.426 9,950 30.000 9,960 30.000
24.03.2026 21:23:10.347 9,940 30.000 9,950 30.000
24.03.2026 21:22:40.270 - - - -
24.03.2026 21:22:09.185 9,420 30.000 9,430 30.000
24.03.2026 21:21:39.423 9,420 30.000 9,430 30.000
24.03.2026 21:21:08.637 9,240 30.000 9,250 30.000
24.03.2026 21:20:38.060 8,460 30.000 8,470 30.000
24.03.2026 21:20:07.060 8,010 30.000 8,020 30.000
24.03.2026 21:19:36.977 7,870 30.000 7,880 30.000
24.03.2026 21:19:05.783 7,640 30.000 7,650 30.000
24.03.2026 21:18:28.998 7,640 30.000 7,650 30.000
24.03.2026 21:17:46.647 7,670 30.000 7,680 30.000
24.03.2026 21:17:03.757 7,680 30.000 7,690 30.000
24.03.2026 21:16:32.889 7,660 30.000 7,670 30.000
24.03.2026 21:16:00.258 7,670 30.000 7,680 30.000
24.03.2026 21:14:58.261 7,690 30.000 7,700 30.000
24.03.2026 21:14:21.429 7,660 30.000 7,670 30.000
24.03.2026 21:13:48.556 7,730 30.000 7,740 30.000
24.03.2026 21:13:18.315 7,710 30.000 7,720 30.000
24.03.2026 21:12:47.524 7,750 30.000 7,760 30.000
24.03.2026 21:12:15.433 7,710 30.000 7,720 30.000
24.03.2026 21:11:41.024 7,680 30.000 7,690 30.000
24.03.2026 21:11:01.934 7,670 30.000 7,680 30.000
24.03.2026 21:10:26.306 7,670 30.000 7,680 30.000
24.03.2026 21:09:54.981 7,700 30.000 7,710 30.000
24.03.2026 21:09:15.722 7,660 30.000 7,670 30.000
24.03.2026 21:08:40.555 7,640 30.000 7,650 30.000
24.03.2026 21:08:10.456 7,640 30.000 7,650 30.000
24.03.2026 21:07:34.463 7,640 30.000 7,650 30.000
24.03.2026 21:07:03.371 7,610 30.000 7,620 30.000
24.03.2026 21:06:26.745 7,630 30.000 7,640 30.000