Broker-Login:

Silber/Faktor/Long [15]/MS

WKN MK3XCE
ISIN DE000MK3XCE5

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
26.05.2026 14:09:57.582 0,001 999.999 - -
26.05.2026 13:01:55.160 - - - -
26.05.2026 11:10:16.845 0,001 999.999 - -
26.05.2026 09:00:05.115 0,001 999.999 - -
26.05.2026 08:52:03.237 0,001 999.999 - -
26.05.2026 08:33:08.821 0,001 999.999 - -
25.05.2026 22:00:31.911 - - - -
25.05.2026 20:30:54.404 - - - -
25.05.2026 20:00:03.501 0,001 999.999 - -
25.05.2026 19:10:10.006 0,001 999.999 - -
25.05.2026 16:44:40.857 0,001 999.999 - -
25.05.2026 15:40:02.636 0,001 999.999 - -
25.05.2026 12:38:21.047 0,001 999.999 - -
25.05.2026 09:26:41.974 0,001 999.999 - -
25.05.2026 09:00:04.539 0,001 999.999 - -
25.05.2026 07:52:03.202 0,001 999.999 - -
25.05.2026 07:30:16.032 - - - -
22.05.2026 19:35:11.394 0,001 999.999 - -
22.05.2026 19:09:58.284 0,001 999.999 - -
22.05.2026 18:16:28.097 0,001 999.999 - -
22.05.2026 16:36:18.785 0,001 999.999 - -
22.05.2026 16:16:33.233 0,001 999.999 - -
22.05.2026 15:28:15.815 0,001 999.999 - -
22.05.2026 13:18:34.382 - - - -
22.05.2026 13:01:55.051 - - - -
22.05.2026 12:31:39.203 0,001 999.999 - -
22.05.2026 10:41:12.889 0,001 999.999 - -
22.05.2026 09:36:08.480 0,001 999.999 - -
22.05.2026 08:52:04.057 0,001 999.999 - -
22.05.2026 08:24:30.256 0,001 999.999 - -
22.05.2026 07:52:04.613 0,001 999.999 - -
22.05.2026 07:30:08.847 - - - -
21.05.2026 22:00:33.470 - - - -
21.05.2026 22:00:33.470 - - - -
21.05.2026 22:00:01.534 - - - -
21.05.2026 19:37:17.448 0,001 999.999 - -
21.05.2026 19:37:17.448 0,001 999.999 - -
21.05.2026 19:09:26.695 0,001 999.999 - -
21.05.2026 19:09:26.695 0,001 999.999 - -
21.05.2026 18:19:41.746 0,001 999.999 - -
21.05.2026 18:07:23.414 0,001 999.999 - -
21.05.2026 18:01:22.706 - - - -
21.05.2026 18:01:22.706 - - - -
21.05.2026 16:45:43.407 0,001 999.999 - -
21.05.2026 15:37:19.782 0,001 999.999 - -
21.05.2026 15:37:19.782 0,001 999.999 - -
21.05.2026 14:15:38.856 0,001 999.999 - -
21.05.2026 14:15:38.856 0,001 999.999 - -
21.05.2026 12:40:24.118 0,001 999.999 - -
21.05.2026 12:36:35.464 0,001 999.999 - -
21.05.2026 09:58:51.515 0,001 999.999 - -
21.05.2026 09:58:51.515 0,001 999.999 - -
21.05.2026 09:00:03.486 0,001 999.999 - -
21.05.2026 09:00:03.486 0,001 999.999 - -
21.05.2026 08:52:03.940 0,001 999.999 - -
21.05.2026 08:20:45.387 0,001 999.999 - -
21.05.2026 07:52:04.604 0,001 999.999 - -
21.05.2026 07:52:04.604 0,001 999.999 - -
20.05.2026 20:00:04.416 0,001 999.999 - -
20.05.2026 19:11:18.557 0,001 999.999 - -
20.05.2026 18:14:14.810 0,001 999.999 - -
20.05.2026 17:18:22.145 0,001 999.999 - -
20.05.2026 16:27:01.232 0,001 999.999 - -
20.05.2026 16:25:31.138 - - - -
20.05.2026 16:18:17.641 0,001 999.999 - -
20.05.2026 13:01:55.104 - - - -
20.05.2026 12:31:52.126 0,001 999.999 - -
20.05.2026 11:06:19.902 0,001 999.999 - -
20.05.2026 10:24:10.482 0,001 999.999 - -
20.05.2026 08:52:03.699 0,001 999.999 - -
20.05.2026 08:17:15.283 0,001 999.999 - -
19.05.2026 22:00:00.801 - - - -
19.05.2026 21:32:49.526 0,001 999.999 - -
19.05.2026 20:00:05.654 0,001 999.999 - -
19.05.2026 19:37:09.900 0,001 999.999 - -
19.05.2026 16:56:40.023 0,001 999.999 - -
19.05.2026 16:34:42.310 0,001 999.999 - -
19.05.2026 15:42:09.408 0,001 999.999 - -
19.05.2026 15:22:16.603 - - - -
19.05.2026 13:01:55.101 - - - -
19.05.2026 12:52:12.285 0,001 999.999 - -
19.05.2026 12:39:54.791 0,001 999.999 - -
19.05.2026 08:52:03.209 0,001 999.999 - -
19.05.2026 08:01:11.043 0,001 999.999 - -
19.05.2026 07:21:51.111 - - - -
18.05.2026 22:00:32.729 - - - -
18.05.2026 22:00:32.729 - - - -
18.05.2026 22:00:02.952 - - - -
18.05.2026 20:26:41.669 0,001 999.999 - -
18.05.2026 20:00:05.880 0,001 999.999 - -
18.05.2026 19:42:01.566 0,001 999.999 - -
18.05.2026 19:42:01.566 0,001 999.999 - -
18.05.2026 18:55:20.203 0,001 999.999 - -
18.05.2026 18:55:20.203 0,001 999.999 - -
18.05.2026 18:20:33.429 0,001 999.999 - -
18.05.2026 18:18:16.916 0,001 999.999 - -
18.05.2026 18:18:16.916 0,001 999.999 - -
18.05.2026 17:09:28.488 - - - -
18.05.2026 17:09:28.488 - - - -
18.05.2026 17:08:43.136 - - - -