Broker-Login:

EURO STOXX 50/Discount/4100/Call/MS

WKN MJ5BJC
ISIN DE000MJ5BJC8

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
16.07.2025 17:55:12.231 - - - -
16.07.2025 17:30:01.311 40,970 100.000 - -
16.07.2025 17:16:10.091 - - - -
16.07.2025 12:28:17.499 40,970 200.000 - -
16.07.2025 10:22:49.070 40,970 200.000 - -
16.07.2025 09:00:04.594 40,970 200.000 - -
16.07.2025 08:52:04.864 40,970 100.000 - -
16.07.2025 07:52:04.321 40,970 100.000 - -
16.07.2025 07:30:10.657 40,970 100.000 - -
16.07.2025 07:30:10.657 40,970 100.000 - -
16.07.2025 07:23:08.775 - - - -
16.07.2025 07:23:08.775 - - - -
15.07.2025 22:00:01.459 - - - -
15.07.2025 22:00:01.459 - - - -
15.07.2025 20:00:07.950 40,980 72 - -
15.07.2025 20:00:07.950 40,980 72 - -
15.07.2025 17:30:01.537 40,980 72 - -
15.07.2025 17:30:01.537 40,980 72 - -
15.07.2025 15:44:57.389 - - - -
15.07.2025 15:44:57.389 - - - -
15.07.2025 15:01:28.092 - - - -
15.07.2025 15:01:28.092 - - - -
15.07.2025 10:51:42.895 40,980 72 - -
15.07.2025 10:51:42.895 40,980 72 - -
15.07.2025 09:00:04.815 40,970 200.000 - -
15.07.2025 09:00:04.815 40,970 200.000 - -
15.07.2025 08:52:05.030 40,970 100.000 - -
15.07.2025 08:52:05.030 40,970 100.000 - -
15.07.2025 07:52:04.666 40,970 100.000 - -
15.07.2025 07:52:04.666 40,970 100.000 - -
15.07.2025 07:30:10.975 40,970 100.000 - -
15.07.2025 07:22:05.582 - - - -
14.07.2025 22:00:01.585 - - - -
14.07.2025 20:00:06.535 40,970 100.000 - -
14.07.2025 17:31:43.642 - - - -
14.07.2025 17:30:01.543 40,970 100.000 - -
14.07.2025 10:24:49.632 40,970 200.000 - -
14.07.2025 09:00:05.058 40,970 200.000 - -
14.07.2025 08:52:04.409 40,970 100.000 - -
14.07.2025 08:09:27.481 40,970 100.000 - -
14.07.2025 08:08:28.032 - - - -
14.07.2025 08:04:37.365 40,970 100.000 - -
14.07.2025 07:52:04.506 40,960 100.000 - -
14.07.2025 07:30:11.253 40,960 100.000 - -
14.07.2025 07:15:34.803 - - - -
11.07.2025 22:00:01.457 - - - -
11.07.2025 20:00:06.743 40,960 100.000 - -
11.07.2025 17:30:01.673 40,960 100.000 - -
11.07.2025 17:03:42.167 40,960 200.000 - -
11.07.2025 16:21:58.851 40,960 200.000 - -
11.07.2025 10:51:03.007 40,960 200.000 - -
11.07.2025 09:32:07.654 - - - -
11.07.2025 09:02:59.703 40,960 200.000 - -
11.07.2025 09:01:59.683 40,950 200.000 - -
11.07.2025 09:00:04.884 40,960 200.000 - -
11.07.2025 08:52:04.402 40,960 100.000 - -
11.07.2025 07:52:03.871 40,960 100.000 - -
11.07.2025 07:30:12.313 40,960 100.000 - -
10.07.2025 22:00:03.296 - - - -
10.07.2025 20:00:06.045 40,960 100.000 - -
10.07.2025 17:30:01.738 40,960 100.000 - -
10.07.2025 16:21:48.285 40,960 200.000 - -
10.07.2025 10:56:40.731 40,960 200.000 - -
10.07.2025 09:00:02.447 40,960 200.000 - -
10.07.2025 08:52:04.650 40,960 100.000 - -
10.07.2025 07:52:03.841 40,960 100.000 - -
10.07.2025 07:30:14.950 40,960 100.000 - -
09.07.2025 22:00:02.332 - - - -
09.07.2025 20:00:06.951 40,950 100.000 - -
09.07.2025 16:56:44.764 40,950 200.000 - -
09.07.2025 16:15:36.889 40,950 200.000 - -
09.07.2025 10:51:03.465 40,950 200.000 - -
09.07.2025 09:00:01.897 40,950 200.000 - -
09.07.2025 08:52:04.788 40,950 100.000 - -
09.07.2025 08:02:30.182 40,950 100.000 - -
09.07.2025 07:52:05.141 40,960 100.000 - -
09.07.2025 07:30:12.104 40,960 100.000 - -
08.07.2025 22:05:01.386 - - - -
08.07.2025 22:00:02.489 - - - -
08.07.2025 20:00:08.328 40,960 100.000 - -
08.07.2025 17:00:22.781 40,960 200.000 - -
08.07.2025 11:07:55.267 40,960 200.000 - -
08.07.2025 09:00:06.401 40,950 200.000 - -
08.07.2025 08:52:05.468 40,950 100.000 - -
08.07.2025 07:52:05.568 40,950 100.000 - -
08.07.2025 07:30:14.382 40,950 100.000 - -
08.07.2025 07:12:39.697 - - - -
07.07.2025 22:00:01.696 - - - -
07.07.2025 20:00:05.486 40,960 100.000 40,980 100.000
07.07.2025 17:30:01.473 40,960 100.000 40,980 100.000
07.07.2025 16:53:36.869 40,960 200.000 40,980 200.000
07.07.2025 09:00:05.845 40,960 200.000 40,980 200.000
07.07.2025 08:57:55.798 40,950 100.000 40,970 100.000
07.07.2025 08:57:22.264 40,960 100.000 40,980 100.000
07.07.2025 08:52:04.503 40,950 100.000 40,970 100.000
07.07.2025 08:27:55.629 40,950 100.000 40,970 100.000
07.07.2025 08:26:54.606 40,960 100.000 40,980 100.000
07.07.2025 08:25:53.594 40,950 100.000 40,970 100.000
07.07.2025 08:24:52.780 40,960 100.000 40,980 100.000
07.07.2025 07:52:04.188 40,950 100.000 40,970 100.000