Broker-Login:

Silber/KO/Call [endlos]/MS

WKN MJ0SAP
ISIN DE000MJ0SAP4

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
22.10.2024 09:41:45.384 5,720 2.060 - -
22.10.2024 09:41:33.465 5,710 2.060 - -
22.10.2024 09:41:22.999 5,700 2.060 - -
22.10.2024 09:41:03.975 5,710 2.060 - -
22.10.2024 09:40:53.354 5,700 2.060 - -
22.10.2024 09:40:38.081 5,710 2.060 - -
22.10.2024 09:40:22.372 5,700 2.060 - -
22.10.2024 09:40:12.134 5,690 2.060 - -
22.10.2024 09:40:00.476 5,700 2.060 - -
22.10.2024 09:39:41.999 5,710 2.060 - -
22.10.2024 09:39:07.002 5,710 1.760 - -
22.10.2024 09:38:56.413 5,700 1.760 - -
22.10.2024 09:38:45.971 5,710 1.760 - -
22.10.2024 09:38:35.850 5,700 1.760 - -
22.10.2024 09:38:17.105 5,710 1.760 - -
22.10.2024 09:38:05.895 5,720 1.760 - -
22.10.2024 09:36:58.400 5,710 1.760 - -
22.10.2024 09:36:48.030 5,700 1.760 - -
22.10.2024 09:36:30.974 5,710 1.760 - -
22.10.2024 09:36:20.351 5,700 1.760 - -
22.10.2024 09:36:06.277 5,710 1.760 - -
22.10.2024 09:35:35.786 5,700 1.760 - -
22.10.2024 09:35:14.702 5,690 1.760 - -
22.10.2024 09:34:54.430 5,680 1.760 - -
22.10.2024 09:34:44.404 5,670 1.760 - -
22.10.2024 09:34:34.109 5,680 1.760 - -
22.10.2024 09:34:23.965 5,670 1.760 - -
22.10.2024 09:34:13.434 5,690 1.760 - -
22.10.2024 09:34:02.433 5,680 1.760 - -
22.10.2024 09:33:19.073 5,670 1.760 - -
22.10.2024 09:32:59.370 5,680 1.760 - -
22.10.2024 09:32:49.208 5,670 1.760 - -
22.10.2024 09:32:35.069 5,680 1.760 - -
22.10.2024 09:32:25.884 5,670 1.760 - -
22.10.2024 09:32:15.571 5,680 1.760 - -
22.10.2024 09:32:05.178 5,670 1.760 - -
22.10.2024 09:31:54.746 5,680 1.760 - -
22.10.2024 09:31:44.982 5,660 1.760 - -
22.10.2024 09:31:37.287 5,670 1.760 - -
22.10.2024 09:31:31.183 5,680 1.760 - -
22.10.2024 09:31:01.306 5,690 1.760 - -
22.10.2024 09:30:55.071 5,700 1.760 - -
22.10.2024 09:30:51.408 5,690 1.760 - -
22.10.2024 09:30:11.341 5,700 1.760 - -
22.10.2024 09:30:01.670 5,690 1.760 - -
22.10.2024 09:28:44.295 5,700 1.760 - -
22.10.2024 09:28:32.522 5,690 1.760 - -
22.10.2024 09:28:21.200 5,700 1.760 - -
22.10.2024 09:28:07.300 5,690 1.760 - -
22.10.2024 09:27:57.326 5,680 1.760 - -
22.10.2024 09:27:45.285 5,690 1.760 - -
22.10.2024 09:27:29.144 5,700 1.760 - -
22.10.2024 09:27:26.753 5,710 1.760 - -
22.10.2024 09:27:10.465 5,700 100.000 - -
22.10.2024 09:26:41.780 5,690 100.000 - -
22.10.2024 09:26:30.365 5,700 100.000 - -
22.10.2024 09:26:19.971 5,690 100.000 - -
22.10.2024 09:26:09.869 5,700 100.000 - -
22.10.2024 09:25:55.967 5,690 100.000 - -
22.10.2024 09:25:45.115 5,700 100.000 - -
22.10.2024 09:25:35.863 5,710 100.000 - -
22.10.2024 09:25:23.966 5,700 100.000 - -
22.10.2024 09:25:13.568 5,710 100.000 - -
22.10.2024 09:25:02.054 5,700 100.000 - -
22.10.2024 09:24:51.481 5,690 100.000 - -
22.10.2024 09:24:36.669 5,700 100.000 - -
22.10.2024 09:24:19.245 5,710 100.000 - -
22.10.2024 09:24:00.153 5,700 100.000 - -
22.10.2024 09:23:43.479 5,690 100.000 - -
22.10.2024 09:12:45.124 - - - -
22.10.2024 09:12:35.974 5,700 100.000 5,710 100.000
22.10.2024 09:12:25.084 5,710 100.000 5,720 100.000
22.10.2024 09:12:14.908 5,700 100.000 5,710 100.000
22.10.2024 09:12:04.457 5,710 100.000 5,720 100.000
22.10.2024 09:11:45.822 5,700 100.000 5,710 100.000
22.10.2024 09:11:35.486 5,710 100.000 5,720 100.000
22.10.2024 09:11:25.701 5,720 100.000 5,730 100.000
22.10.2024 09:11:14.899 5,730 100.000 5,740 100.000
22.10.2024 09:10:59.198 5,720 100.000 5,730 100.000
22.10.2024 09:10:49.778 5,730 100.000 5,740 100.000
22.10.2024 09:10:38.988 5,710 100.000 5,720 100.000
22.10.2024 09:10:28.908 5,720 100.000 5,730 100.000
22.10.2024 09:09:54.002 5,710 100.000 5,720 100.000
22.10.2024 09:09:43.531 5,700 100.000 5,710 100.000
22.10.2024 09:09:18.799 5,710 100.000 5,720 100.000
22.10.2024 09:08:47.686 5,700 100.000 5,710 100.000
22.10.2024 09:08:37.592 5,710 100.000 5,720 100.000
22.10.2024 09:08:27.021 5,700 100.000 5,710 100.000
22.10.2024 09:08:17.111 5,710 100.000 5,720 100.000
22.10.2024 09:07:53.915 5,700 100.000 5,710 100.000
22.10.2024 09:07:43.208 5,690 100.000 5,700 100.000
22.10.2024 09:07:31.654 5,710 100.000 5,720 100.000
22.10.2024 09:07:21.131 5,720 100.000 5,730 100.000
22.10.2024 09:06:59.568 5,710 100.000 5,720 100.000
22.10.2024 09:06:49.894 5,700 100.000 5,710 100.000
22.10.2024 09:06:34.329 5,710 100.000 5,720 100.000
22.10.2024 09:06:24.382 5,700 100.000 5,710 100.000
22.10.2024 09:06:13.973 5,710 100.000 5,720 100.000
22.10.2024 09:06:03.886 5,700 100.000 5,710 100.000
22.10.2024 09:05:52.301 5,710 100.000 5,720 100.000