Broker-Login:

Bitcoin Future 02/2026 (CME) USD/KO/Call [endlos]/MS

WKN MH001E
ISIN DE000MH001E8

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
02.02.2026 17:06:32.147 3,800 6 - -
02.02.2026 16:42:02.126 3,790 80.000 - -
02.02.2026 16:31:06.103 3,800 12 - -
02.02.2026 15:55:44.144 3,800 12 - -
02.02.2026 15:05:33.293 3,800 620 - -
02.02.2026 15:03:39.303 3,800 620 - -
02.02.2026 14:55:28.543 3,800 620 - -
02.02.2026 14:09:27.763 3,800 100 - -
02.02.2026 13:29:20.894 3,800 20 - -
02.02.2026 13:15:33.984 3,790 80.000 - -
02.02.2026 13:13:03.248 3,790 80.000 - -
02.02.2026 12:48:43.296 3,790 80.000 - -
02.02.2026 12:24:37.068 3,790 80.000 - -
02.02.2026 12:18:01.563 3,790 80.000 - -
02.02.2026 12:04:19.794 3,790 80.000 - -
02.02.2026 11:40:29.886 3,790 80.000 - -
02.02.2026 11:37:38.566 3,800 200 - -
02.02.2026 11:28:36.599 3,790 80.000 - -
02.02.2026 11:12:01.921 3,790 80.000 - -
02.02.2026 11:06:29.294 3,790 80.000 - -
02.02.2026 11:04:56.409 3,800 650 - -
02.02.2026 11:03:25.580 3,790 80.000 - -
02.02.2026 11:00:44.109 3,790 80.000 - -
02.02.2026 10:58:26.778 3,790 80.000 - -
02.02.2026 10:52:34.994 3,790 80.000 - -
02.02.2026 10:44:41.483 3,790 80.000 - -
02.02.2026 10:33:20.026 3,790 80.000 - -
02.02.2026 10:31:23.998 3,790 80.000 - -
02.02.2026 10:18:27.313 3,790 80.000 - -
02.02.2026 10:15:31.955 3,790 80.000 - -
02.02.2026 10:14:10.003 3,790 80.000 - -
02.02.2026 10:02:06.836 3,790 80.000 - -
02.02.2026 09:45:49.054 3,790 80.000 - -
02.02.2026 09:34:35.894 3,790 80.000 - -
02.02.2026 09:27:47.148 3,790 80.000 - -
02.02.2026 09:21:41.737 3,790 80.000 - -
02.02.2026 09:11:52.830 3,790 80.000 - -
02.02.2026 09:00:07.862 3,790 80.000 - -
02.02.2026 08:59:22.909 3,790 80.000 - -
02.02.2026 08:52:04.228 3,790 80.000 - -
02.02.2026 08:25:42.642 3,790 80.000 - -
02.02.2026 08:23:16.584 3,790 80.000 - -
02.02.2026 08:12:48.075 3,800 131 - -
02.02.2026 08:11:36.371 3,800 131 - -
02.02.2026 08:10:57.884 3,790 80.000 - -
02.02.2026 08:07:33.063 3,790 181.866 - -
02.02.2026 08:03:42.390 3,790 181.866 - -
02.02.2026 08:03:06.145 3,790 181.866 - -
02.02.2026 08:02:29.921 3,790 181.866 - -
02.02.2026 08:01:53.648 3,790 181.866 - -
02.02.2026 08:01:17.647 3,790 181.866 - -
02.02.2026 08:00:39.964 3,790 181.866 - -
02.02.2026 08:00:01.678 3,790 181.866 - -
02.02.2026 07:58:11.396 3,790 181.866 - -
02.02.2026 07:52:04.578 3,790 181.866 - -
02.02.2026 07:45:10.160 3,790 181.866 - -
02.02.2026 07:43:51.373 3,790 181.866 - -
02.02.2026 07:32:58.019 - - - -
02.02.2026 07:30:22.301 - - - -
02.02.2026 07:23:22.927 - - - -
30.01.2026 22:00:29.260 - - - -
30.01.2026 21:59:50.898 12,700 80.000 12,740 80.000
30.01.2026 21:59:16.827 12,600 80.000 12,640 80.000
30.01.2026 21:58:35.483 12,590 80.000 12,630 80.000
30.01.2026 21:58:04.685 12,620 80.000 12,660 80.000
30.01.2026 21:57:34.406 12,660 80.000 12,700 80.000
30.01.2026 21:57:03.132 12,740 80.000 12,780 80.000
30.01.2026 21:56:30.919 12,690 80.000 12,730 80.000
30.01.2026 21:56:00.663 12,770 80.000 12,810 80.000
30.01.2026 21:55:29.901 12,780 80.000 12,820 80.000
30.01.2026 21:54:59.405 12,770 80.000 12,810 80.000
30.01.2026 21:54:26.904 12,800 80.000 12,840 80.000
30.01.2026 21:53:50.444 12,640 80.000 12,680 80.000
30.01.2026 21:53:19.604 12,630 80.000 12,670 80.000
30.01.2026 21:52:47.910 12,600 80.000 12,640 80.000
30.01.2026 21:52:07.421 12,480 80.000 12,520 80.000
30.01.2026 21:51:36.643 12,590 80.000 12,630 80.000
30.01.2026 21:50:56.280 12,680 80.000 12,720 80.000
30.01.2026 21:50:12.860 12,770 80.000 12,810 80.000
30.01.2026 21:49:42.147 12,700 80.000 12,740 80.000
30.01.2026 21:49:11.056 12,720 80.000 12,760 80.000
30.01.2026 21:48:39.433 12,740 80.000 12,780 80.000
30.01.2026 21:48:09.066 12,730 80.000 12,770 80.000
30.01.2026 21:47:37.783 12,740 80.000 12,780 80.000
30.01.2026 21:47:07.426 12,740 80.000 12,780 80.000
30.01.2026 21:46:37.063 12,710 80.000 12,750 80.000
30.01.2026 21:45:56.882 12,670 80.000 12,710 80.000
30.01.2026 21:45:15.437 12,790 80.000 12,830 80.000
30.01.2026 21:44:45.072 12,690 80.000 12,730 80.000
30.01.2026 21:44:04.227 12,730 80.000 12,770 80.000
30.01.2026 21:43:33.792 12,630 80.000 12,670 80.000
30.01.2026 21:43:02.241 12,560 80.000 12,600 80.000
30.01.2026 21:42:31.453 12,470 80.000 12,510 80.000
30.01.2026 21:41:59.433 12,460 80.000 12,500 80.000
30.01.2026 21:41:28.102 12,540 80.000 12,580 80.000
30.01.2026 21:40:57.441 12,540 80.000 12,580 80.000
30.01.2026 21:40:27.017 12,560 80.000 12,600 80.000
30.01.2026 21:39:46.248 12,550 80.000 12,590 80.000
30.01.2026 21:39:16.081 12,470 80.000 12,510 80.000
30.01.2026 21:38:41.018 12,400 80.000 12,440 80.000