Broker-Login:

Sixt SE/KO/Call [endlos]/MS

WKN MG5ESQ
ISIN DE000MG5ESQ6

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
24.04.2025 08:16:25.605 4,150 2.000 - -
23.04.2025 22:00:26.846 - - - -
23.04.2025 22:00:04.561 - - - -
23.04.2025 21:58:00.970 4,130 2.000 - -
23.04.2025 21:57:19.369 4,120 2.000 - -
23.04.2025 21:55:14.232 4,110 2.000 - -
23.04.2025 21:54:13.881 4,120 2.000 - -
23.04.2025 21:49:57.446 4,110 2.000 - -
23.04.2025 21:35:24.771 4,100 2.000 - -
23.04.2025 21:30:58.123 4,110 2.000 - -
23.04.2025 21:29:57.208 4,100 2.000 - -
23.04.2025 21:27:42.182 4,110 2.000 - -
23.04.2025 21:24:47.110 4,100 2.000 - -
23.04.2025 21:24:11.179 4,110 2.000 - -
23.04.2025 21:04:31.145 4,120 2.000 - -
23.04.2025 21:03:30.792 4,110 2.000 - -
23.04.2025 20:41:02.284 4,130 2.000 - -
23.04.2025 20:00:36.197 4,140 2.000 - -
23.04.2025 20:00:05.057 4,120 2.000 - -
23.04.2025 19:39:33.085 4,120 2.000 - -
23.04.2025 19:37:43.825 4,110 2.000 - -
23.04.2025 19:34:19.658 4,120 2.000 - -
23.04.2025 19:33:19.239 4,130 2.000 - -
23.04.2025 19:30:59.770 4,120 2.000 - -
23.04.2025 19:29:08.122 4,130 2.000 - -
23.04.2025 19:28:03.161 4,120 2.000 - -
23.04.2025 19:24:47.455 4,130 2.000 - -
23.04.2025 19:23:36.337 4,120 2.000 - -
23.04.2025 19:20:20.967 4,130 2.000 - -
23.04.2025 19:16:56.129 4,120 2.000 - -
23.04.2025 19:15:55.195 4,130 2.000 - -
23.04.2025 19:14:54.732 4,120 2.000 - -
23.04.2025 19:09:15.170 4,130 2.000 - -
23.04.2025 19:08:14.862 4,120 2.000 - -
23.04.2025 19:07:13.163 4,130 2.000 - -
23.04.2025 19:06:12.168 4,120 2.000 - -
23.04.2025 19:05:12.174 4,130 2.000 - -
23.04.2025 19:04:11.983 4,120 2.000 - -
23.04.2025 19:03:07.594 4,130 2.000 - -
23.04.2025 18:59:28.181 4,120 2.000 - -
23.04.2025 18:58:28.844 4,130 2.000 - -
23.04.2025 18:54:29.150 4,120 2.000 - -
23.04.2025 18:53:29.155 4,110 2.000 - -
23.04.2025 18:52:28.625 4,120 2.000 - -
23.04.2025 18:48:49.188 4,110 2.000 - -
23.04.2025 18:47:48.161 4,120 2.000 - -
23.04.2025 18:46:48.126 4,110 2.000 - -
23.04.2025 18:45:21.170 4,120 2.000 - -
23.04.2025 18:44:20.503 4,110 2.000 - -
23.04.2025 18:42:24.556 4,120 2.000 - -
23.04.2025 18:41:24.733 4,110 2.000 - -
23.04.2025 18:35:14.152 4,120 2.000 - -
23.04.2025 18:34:14.198 4,110 2.000 - -
23.04.2025 18:33:14.159 4,120 2.000 - -
23.04.2025 18:28:34.161 4,110 2.000 - -
23.04.2025 18:27:33.193 4,100 2.000 - -
23.04.2025 18:26:33.587 4,090 2.000 - -
23.04.2025 18:25:52.004 4,110 2.000 - -
23.04.2025 18:19:19.857 4,100 2.000 - -
23.04.2025 18:18:37.319 4,100 2.000 - -
23.04.2025 18:16:17.145 4,110 2.000 - -
23.04.2025 18:14:16.540 4,120 2.000 - -
23.04.2025 18:12:47.831 4,110 2.000 - -
23.04.2025 18:10:18.826 4,120 2.000 - -
23.04.2025 18:09:11.902 4,110 2.000 - -
23.04.2025 18:05:17.698 4,120 2.000 - -
23.04.2025 18:04:03.798 4,130 2.000 - -
23.04.2025 18:00:28.352 4,120 2.000 - -
23.04.2025 18:00:12.987 4,130 2.000 - -
23.04.2025 17:55:42.384 4,140 2.000 - -
23.04.2025 17:48:02.486 4,130 2.000 - -
23.04.2025 17:46:17.224 4,140 2.000 - -
23.04.2025 17:45:17.206 4,130 2.000 - -
23.04.2025 17:43:51.205 4,150 2.000 - -
23.04.2025 17:42:50.720 4,140 2.000 - -
23.04.2025 17:40:38.115 4,150 2.000 - -
23.04.2025 17:30:31.955 - - - -
23.04.2025 17:30:01.313 4,110 2.000 - -
23.04.2025 17:29:16.233 4,090 10.000 4,110 10.000
23.04.2025 17:26:57.442 4,100 10.000 4,120 10.000
23.04.2025 17:23:22.057 4,110 10.000 4,130 10.000
23.04.2025 17:22:13.186 4,130 10.000 4,150 10.000
23.04.2025 17:20:11.422 4,120 10.000 4,140 10.000
23.04.2025 17:17:42.085 4,130 10.000 4,150 10.000
23.04.2025 17:16:39.209 4,120 10.000 4,140 10.000
23.04.2025 17:15:39.046 4,110 10.000 4,130 10.000
23.04.2025 17:13:07.143 4,120 10.000 4,140 10.000
23.04.2025 17:12:06.366 4,130 10.000 4,150 10.000
23.04.2025 17:06:50.374 4,140 10.000 4,160 10.000
23.04.2025 17:05:30.142 4,130 10.000 4,150 10.000
23.04.2025 17:04:29.732 4,120 10.000 4,140 10.000
23.04.2025 17:02:36.546 4,110 10.000 4,130 10.000
23.04.2025 17:00:21.316 4,130 10.000 4,150 10.000
23.04.2025 16:59:56.855 4,140 10.000 4,160 10.000
23.04.2025 16:56:34.092 4,150 10.000 4,170 10.000
23.04.2025 16:55:22.447 4,160 10.000 4,180 10.000
23.04.2025 16:46:00.083 4,160 10.000 4,180 10.000
23.04.2025 16:44:55.727 4,170 10.000 4,190 10.000
23.04.2025 16:43:13.179 4,160 10.000 4,180 10.000
23.04.2025 16:42:13.416 4,150 10.000 4,170 10.000