Broker-Login:

Deutsche Börse AG/KO/Call [endlos]/MS

WKN MB1F4S
ISIN DE000MB1F4S5

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
22.11.2024 14:03:06.207 8,200 10.000 8,220 10.000
22.11.2024 14:02:05.833 8,210 10.000 8,230 10.000
22.11.2024 14:00:16.202 8,200 10.000 8,220 10.000
22.11.2024 13:59:58.200 8,190 10.000 8,210 10.000
22.11.2024 13:58:57.544 8,180 10.000 8,200 10.000
22.11.2024 13:56:24.197 8,190 10.000 8,210 10.000
22.11.2024 13:55:23.519 8,180 10.000 8,200 10.000
22.11.2024 13:53:50.788 8,190 10.000 8,210 10.000
22.11.2024 13:53:23.199 8,170 10.000 8,190 10.000
22.11.2024 13:52:22.836 8,180 10.000 8,200 10.000
22.11.2024 13:50:20.091 8,170 10.000 8,190 10.000
22.11.2024 13:47:36.201 8,160 10.000 8,180 10.000
22.11.2024 13:46:35.327 8,140 10.000 8,160 10.000
22.11.2024 13:45:48.036 8,160 10.000 8,180 10.000
22.11.2024 13:43:39.203 8,150 10.000 8,170 10.000
22.11.2024 13:42:38.209 8,160 10.000 8,180 10.000
22.11.2024 13:41:38.064 8,150 10.000 8,170 10.000
22.11.2024 13:39:28.762 8,160 10.000 8,180 10.000
22.11.2024 13:38:28.206 8,170 10.000 8,190 10.000
22.11.2024 13:37:28.080 8,160 10.000 8,180 10.000
22.11.2024 13:36:25.234 8,150 10.000 8,170 10.000
22.11.2024 13:35:22.534 8,160 10.000 8,180 10.000
22.11.2024 13:33:17.205 8,150 10.000 8,170 10.000
22.11.2024 13:32:16.199 8,160 10.000 8,180 10.000
22.11.2024 13:31:15.200 8,170 10.000 8,190 10.000
22.11.2024 13:30:15.086 8,180 10.000 8,200 10.000
22.11.2024 13:29:06.173 8,190 10.000 8,210 10.000
22.11.2024 13:28:01.212 8,180 10.000 8,200 10.000
22.11.2024 13:27:00.199 8,170 10.000 8,190 10.000
22.11.2024 13:25:59.977 8,180 10.000 8,200 10.000
22.11.2024 13:25:23.267 8,170 10.000 8,190 10.000
22.11.2024 13:24:57.883 8,160 10.000 8,180 10.000
22.11.2024 13:24:55.712 8,150 10.000 8,170 10.000
22.11.2024 13:23:31.087 8,140 10.000 8,160 10.000
22.11.2024 13:23:22.568 8,130 10.000 8,150 10.000
22.11.2024 13:22:04.145 8,120 10.000 8,140 10.000
22.11.2024 13:20:42.204 8,110 10.000 8,130 10.000
22.11.2024 13:19:41.927 8,120 10.000 8,140 10.000
22.11.2024 13:16:49.538 8,110 10.000 8,130 10.000
22.11.2024 13:15:22.207 8,100 10.000 8,120 10.000
22.11.2024 13:14:21.198 8,090 10.000 8,110 10.000
22.11.2024 13:13:20.440 8,100 10.000 8,120 10.000
22.11.2024 13:11:21.204 8,090 10.000 8,110 10.000
22.11.2024 13:10:20.570 8,070 10.000 8,090 10.000
22.11.2024 13:08:34.192 8,080 10.000 8,100 10.000
22.11.2024 13:07:34.089 8,070 10.000 8,090 10.000
22.11.2024 13:06:33.201 8,080 10.000 8,100 10.000
22.11.2024 13:05:33.137 8,070 10.000 8,090 10.000
22.11.2024 13:04:09.197 8,080 10.000 8,100 10.000
22.11.2024 13:03:08.704 8,090 10.000 8,110 10.000
22.11.2024 13:02:13.859 8,090 1.000 8,120 1.000
22.11.2024 13:01:14.802 8,080 1.000 8,110 1.000
22.11.2024 13:00:40.819 - - - -
22.11.2024 13:00:00.255 8,080 1.000 8,110 1.000
22.11.2024 12:59:28.283 8,080 10.000 8,100 10.000
22.11.2024 12:57:37.850 8,090 10.000 8,110 10.000
22.11.2024 12:55:56.205 8,080 10.000 8,100 10.000
22.11.2024 12:54:55.196 8,090 10.000 8,110 10.000
22.11.2024 12:53:55.103 8,080 10.000 8,100 10.000
22.11.2024 12:52:07.113 8,090 10.000 8,110 10.000
22.11.2024 12:50:36.262 8,080 10.000 8,100 10.000
22.11.2024 12:50:32.142 8,070 10.000 8,090 10.000
22.11.2024 12:47:37.431 8,060 10.000 8,080 10.000
22.11.2024 12:46:36.038 8,050 10.000 8,070 10.000
22.11.2024 12:41:04.414 8,060 10.000 8,080 10.000
22.11.2024 12:39:32.197 8,050 10.000 8,070 10.000
22.11.2024 12:38:31.201 8,040 10.000 8,060 10.000
22.11.2024 12:37:30.206 8,030 10.000 8,050 10.000
22.11.2024 12:36:19.204 8,040 10.000 8,060 10.000
22.11.2024 12:35:19.125 8,030 10.000 8,050 10.000
22.11.2024 12:34:26.537 8,050 10.000 8,070 10.000
22.11.2024 12:33:11.689 8,040 10.000 8,060 10.000
22.11.2024 12:32:58.194 8,050 10.000 8,070 10.000
22.11.2024 12:31:57.480 8,060 10.000 8,080 10.000
22.11.2024 12:30:49.862 8,050 10.000 8,070 10.000
22.11.2024 12:29:12.487 8,060 10.000 8,080 10.000
22.11.2024 12:28:08.477 8,050 10.000 8,070 10.000
22.11.2024 12:26:01.901 8,060 10.000 8,080 10.000
22.11.2024 12:25:01.199 8,070 10.000 8,090 10.000
22.11.2024 12:24:00.361 8,060 10.000 8,080 10.000
22.11.2024 12:22:45.201 8,070 10.000 8,090 10.000
22.11.2024 12:21:45.124 8,060 10.000 8,080 10.000
22.11.2024 12:19:39.203 8,070 10.000 8,090 10.000
22.11.2024 12:18:38.197 8,060 10.000 8,080 10.000
22.11.2024 12:17:37.199 8,070 10.000 8,090 10.000
22.11.2024 12:16:36.203 8,050 10.000 8,070 10.000
22.11.2024 12:15:35.244 8,060 10.000 8,080 10.000
22.11.2024 12:14:02.194 8,050 10.000 8,070 10.000
22.11.2024 12:13:02.107 8,040 10.000 8,060 10.000
22.11.2024 12:12:01.334 8,050 10.000 8,070 10.000
22.11.2024 12:10:34.201 8,060 10.000 8,080 10.000
22.11.2024 12:09:33.745 8,090 10.000 8,110 10.000
22.11.2024 12:08:33.196 8,100 10.000 8,120 10.000
22.11.2024 12:07:32.400 8,120 10.000 8,140 10.000
22.11.2024 12:07:09.780 8,110 10.000 8,130 10.000
22.11.2024 12:06:11.062 8,100 10.000 8,120 10.000
22.11.2024 12:05:09.799 8,090 10.000 8,110 10.000
22.11.2024 12:04:09.537 8,100 10.000 8,120 10.000
22.11.2024 12:03:59.201 8,080 10.000 8,100 10.000
22.11.2024 12:02:58.387 8,090 10.000 8,110 10.000