Broker-Login:

Infineon Technologies AG/Call/UniCredit

WKN HVB848
ISIN DE000HVB8487

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
12.09.2025 20:00:04.975 99,530 250.000 102,050 246.000
12.09.2025 19:53:57.087 99,530 250.000 102,050 246.000
12.09.2025 19:43:39.597 99,520 250.000 102,040 246.000
12.09.2025 18:30:06.143 99,560 250.000 102,080 246.000
12.09.2025 17:36:00.603 99,810 250.000 101,830 246.000
12.09.2025 17:35:10.692 99,790 250.000 101,810 246.000
12.09.2025 17:30:00.308 - - - -
12.09.2025 16:51:31.575 100,300 700.000 101,310 246.000
12.09.2025 15:58:05.612 100,240 700.000 101,250 246.000
12.09.2025 15:41:17.226 100,300 700.000 101,310 246.000
12.09.2025 15:19:11.770 100,240 700.000 101,250 246.000
12.09.2025 13:02:20.884 100,300 700.000 101,310 246.000
12.09.2025 13:00:00.392 - - - -
12.09.2025 12:54:10.656 100,240 700.000 101,250 246.000
12.09.2025 12:32:56.310 100,240 700.000 101,250 246.000
12.09.2025 12:03:38.562 100,180 700.000 101,190 246.000
12.09.2025 10:14:38.888 100,240 700.000 101,250 246.000
12.09.2025 10:11:10.577 100,300 700.000 101,310 246.000
12.09.2025 09:43:40.163 100,380 700.000 101,390 246.000
12.09.2025 09:20:32.965 100,440 700.000 101,450 246.000
12.09.2025 09:11:29.034 100,490 300.000 101,500 246.000
12.09.2025 09:05:46.187 98,490 300.000 103,540 246.000
12.09.2025 09:01:47.173 98,460 100.000 103,510 100.000
12.09.2025 09:00:47.523 95,920 100.000 106,020 100.000
11.09.2025 22:00:21.093 - - - -
11.09.2025 20:00:01.686 99,640 250.000 102,160 246.000
11.09.2025 18:30:11.387 99,640 250.000 102,160 246.000
11.09.2025 18:10:49.333 99,880 250.000 101,900 246.000
11.09.2025 17:35:29.729 99,880 250.000 101,900 246.000
11.09.2025 17:30:01.137 - - - -
11.09.2025 17:28:58.239 100,380 700.000 101,390 246.000
11.09.2025 17:09:17.863 100,320 700.000 101,330 246.000
11.09.2025 16:26:03.214 100,380 700.000 101,390 246.000
11.09.2025 16:14:35.584 100,320 700.000 101,330 246.000
11.09.2025 16:05:14.061 100,380 700.000 101,390 246.000
11.09.2025 15:54:37.236 100,450 700.000 101,460 246.000
11.09.2025 15:41:02.946 100,510 700.000 101,520 246.000
11.09.2025 14:59:22.006 100,440 700.000 101,450 246.000
11.09.2025 14:34:36.805 100,380 700.000 101,390 224.000
11.09.2025 14:29:53.902 - - - -
11.09.2025 13:02:28.108 100,390 700.000 101,400 224.000
11.09.2025 13:00:00.325 - - - -
11.09.2025 12:12:11.052 100,390 700.000 101,400 224.000
11.09.2025 10:41:10.825 100,320 700.000 101,330 224.000
11.09.2025 10:13:16.800 100,380 700.000 101,390 224.000
11.09.2025 09:56:09.414 100,320 700.000 101,330 224.000
11.09.2025 09:20:40.633 100,250 700.000 101,260 224.000
11.09.2025 09:11:37.542 100,220 300.000 101,230 224.000
11.09.2025 09:07:37.131 98,220 300.000 103,260 224.000
11.09.2025 09:05:53.198 98,160 300.000 103,190 224.000
11.09.2025 09:05:22.953 98,170 300.000 103,200 224.000
10.09.2025 22:00:23.934 - - - -
10.09.2025 20:00:00.194 99,580 250.000 102,100 224.000
10.09.2025 18:30:23.326 99,580 250.000 102,100 224.000
10.09.2025 18:15:57.028 99,810 250.000 101,830 224.000
10.09.2025 17:56:22.482 99,810 250.000 101,830 224.000
10.09.2025 17:35:07.377 99,860 250.000 101,880 224.000
10.09.2025 17:30:00.286 - - - -
10.09.2025 16:49:16.920 100,370 700.000 101,380 224.000
10.09.2025 16:41:50.720 100,280 700.000 101,290 224.000
10.09.2025 16:25:22.408 100,220 700.000 101,230 224.000
10.09.2025 15:58:13.736 100,280 700.000 101,290 224.000
10.09.2025 15:22:58.600 100,280 700.000 101,290 224.000
10.09.2025 13:51:50.765 100,340 700.000 101,350 224.000
10.09.2025 13:06:19.814 100,400 700.000 101,410 224.000
10.09.2025 13:02:10.879 100,460 700.000 101,470 224.000
10.09.2025 13:00:00.255 - - - -
10.09.2025 12:50:12.069 100,430 700.000 101,440 224.000
10.09.2025 10:55:20.984 100,370 700.000 101,380 224.000
10.09.2025 10:29:20.667 100,370 700.000 101,380 224.000
10.09.2025 09:45:10.985 100,430 700.000 101,440 224.000
10.09.2025 09:39:52.143 100,490 700.000 101,500 224.000
10.09.2025 09:20:12.862 100,550 700.000 101,560 224.000
10.09.2025 09:11:18.450 100,540 300.000 101,550 224.000
10.09.2025 09:10:17.995 98,500 300.000 103,550 224.000
10.09.2025 09:09:12.791 98,450 300.000 103,500 224.000
10.09.2025 09:06:51.349 98,510 300.000 103,560 224.000
10.09.2025 09:06:05.831 98,500 300.000 103,550 224.000
10.09.2025 09:05:22.217 98,500 300.000 103,550 224.000
10.09.2025 09:04:51.484 98,530 100.000 103,580 100.000
10.09.2025 09:04:03.519 98,580 100.000 103,640 100.000
10.09.2025 09:02:15.701 98,630 100.000 103,690 100.000
10.09.2025 09:01:22.984 98,500 100.000 103,550 100.000
10.09.2025 09:00:39.778 96,010 100.000 106,120 100.000
09.09.2025 20:00:03.684 99,600 250.000 102,120 224.000
09.09.2025 19:28:01.431 99,600 250.000 102,120 224.000
09.09.2025 18:30:06.916 99,600 250.000 102,120 224.000
09.09.2025 18:11:19.018 99,860 250.000 101,880 224.000
09.09.2025 18:04:05.221 99,860 250.000 101,880 224.000
09.09.2025 17:35:04.140 99,810 250.000 101,830 224.000
09.09.2025 17:30:00.725 - - - -
09.09.2025 17:25:20.292 100,330 700.000 101,340 224.000
09.09.2025 16:36:11.975 100,270 700.000 101,280 224.000
09.09.2025 15:21:36.314 100,330 700.000 101,340 224.000
09.09.2025 15:04:11.476 100,270 700.000 101,280 224.000
09.09.2025 14:52:31.716 100,330 700.000 101,340 224.000
09.09.2025 14:38:29.205 100,390 700.000 101,400 224.000
09.09.2025 14:24:04.571 100,330 700.000 101,340 224.000
09.09.2025 13:02:08.537 100,240 700.000 101,250 224.000
09.09.2025 13:00:00.318 - - - -