Broker-Login:

Deutsche Post AG/Call/UniCredit

WKN HVB6NL
ISIN DE000HVB6NL0

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
09.12.2025 11:58:14.209 110,600 200.000 111,710 190.000
09.12.2025 11:48:40.087 110,660 200.000 111,770 190.000
09.12.2025 11:44:02.957 110,720 200.000 111,830 190.000
09.12.2025 11:42:20.021 110,650 200.000 111,760 190.000
09.12.2025 11:39:51.912 110,720 200.000 111,830 190.000
09.12.2025 11:39:21.107 110,800 200.000 111,910 190.000
09.12.2025 11:26:33.240 110,890 200.000 112,000 190.000
09.12.2025 11:04:35.070 110,800 200.000 111,910 190.000
09.12.2025 11:01:16.147 110,730 200.000 111,840 190.000
09.12.2025 10:55:25.067 110,670 200.000 111,780 190.000
09.12.2025 10:51:03.478 110,610 200.000 111,720 190.000
09.12.2025 10:45:07.849 110,550 200.000 111,660 190.000
09.12.2025 10:20:36.890 110,480 200.000 111,590 190.000
09.12.2025 10:15:54.872 110,550 200.000 111,660 190.000
09.12.2025 10:12:45.398 110,490 200.000 111,600 190.000
09.12.2025 10:05:10.015 110,410 200.000 111,520 190.000
09.12.2025 10:03:56.793 110,350 200.000 111,460 190.000
09.12.2025 10:00:44.635 110,420 200.000 111,530 190.000
09.12.2025 09:57:14.170 110,490 200.000 111,600 190.000
09.12.2025 09:52:48.626 110,560 200.000 111,670 190.000
09.12.2025 09:51:53.400 110,500 200.000 111,610 190.000
09.12.2025 09:44:59.267 110,430 200.000 111,540 190.000
09.12.2025 09:35:43.389 110,500 200.000 111,610 190.000
09.12.2025 09:32:06.818 110,430 200.000 111,540 190.000
09.12.2025 09:31:11.831 110,510 200.000 111,620 190.000
09.12.2025 09:26:38.411 110,570 200.000 111,680 190.000
09.12.2025 09:25:08.235 110,650 200.000 111,760 190.000
09.12.2025 09:24:35.493 110,710 200.000 111,820 190.000
09.12.2025 09:22:00.280 110,770 200.000 111,880 190.000
09.12.2025 09:20:57.139 110,710 200.000 111,820 190.000
09.12.2025 09:18:33.215 110,720 200.000 111,830 190.000
09.12.2025 09:15:39.789 110,660 200.000 111,770 190.000
09.12.2025 09:11:56.954 110,720 200.000 111,830 190.000
09.12.2025 09:05:56.710 108,500 200.000 114,060 190.000
09.12.2025 09:05:07.545 108,650 200.000 114,220 190.000
09.12.2025 09:02:38.405 108,680 100.000 114,250 100.000
08.12.2025 22:00:23.035 - - - -
08.12.2025 20:00:07.508 109,790 200.000 112,570 190.000
08.12.2025 19:47:50.364 109,790 200.000 112,570 190.000
08.12.2025 19:31:43.744 109,730 200.000 112,510 190.000
08.12.2025 19:29:39.135 109,860 200.000 112,640 190.000
08.12.2025 19:11:28.844 109,920 200.000 112,700 190.000
08.12.2025 18:30:02.119 109,920 200.000 112,700 190.000
08.12.2025 18:09:43.066 110,150 200.000 112,380 190.000
08.12.2025 17:50:53.677 110,210 200.000 112,440 190.000
08.12.2025 17:35:16.160 110,210 200.000 112,440 190.000
08.12.2025 17:30:00.982 - - - -
08.12.2025 17:28:39.397 110,760 200.000 111,870 190.000
08.12.2025 17:24:46.405 110,820 200.000 111,930 190.000
08.12.2025 17:17:58.869 110,760 200.000 111,870 190.000
08.12.2025 17:06:31.382 110,680 200.000 111,790 190.000
08.12.2025 16:58:04.941 110,620 200.000 111,730 190.000
08.12.2025 16:43:28.380 110,550 200.000 111,660 190.000
08.12.2025 16:35:54.842 110,620 200.000 111,730 190.000
08.12.2025 16:34:51.351 110,550 200.000 111,660 190.000
08.12.2025 16:33:40.107 110,620 200.000 111,730 190.000
08.12.2025 16:25:26.801 110,690 200.000 111,800 190.000
08.12.2025 16:18:32.896 110,750 200.000 111,860 190.000
08.12.2025 16:11:33.566 110,680 200.000 111,790 190.000
08.12.2025 16:00:52.307 110,770 200.000 111,880 190.000
08.12.2025 15:50:01.765 110,840 200.000 111,950 190.000
08.12.2025 15:39:00.331 110,780 200.000 111,890 190.000
08.12.2025 15:12:29.900 110,700 200.000 111,810 190.000
08.12.2025 15:08:37.839 110,700 200.000 111,810 190.000
08.12.2025 14:56:32.234 110,760 200.000 111,870 190.000
08.12.2025 14:50:57.234 110,680 200.000 111,790 190.000
08.12.2025 14:25:55.462 110,740 200.000 111,850 190.000
08.12.2025 14:21:44.596 110,680 200.000 111,790 190.000
08.12.2025 14:11:04.510 110,610 200.000 111,720 190.000
08.12.2025 13:24:15.542 110,550 200.000 111,660 190.000
08.12.2025 13:02:12.221 110,490 200.000 111,600 190.000
08.12.2025 13:00:00.173 - - - -
08.12.2025 12:32:58.066 110,470 200.000 111,580 190.000
08.12.2025 12:29:05.826 110,410 200.000 111,520 190.000
08.12.2025 12:15:21.701 110,470 200.000 111,580 190.000
08.12.2025 12:00:53.100 110,410 200.000 111,520 190.000
08.12.2025 11:41:00.699 110,350 200.000 111,460 190.000
08.12.2025 11:00:11.679 110,410 200.000 111,520 190.000
08.12.2025 10:56:51.787 110,470 200.000 111,580 190.000
08.12.2025 10:55:53.550 110,410 200.000 111,520 190.000
08.12.2025 10:47:16.086 110,350 200.000 111,460 190.000
08.12.2025 10:43:04.451 110,420 200.000 111,530 190.000
08.12.2025 10:35:43.879 110,480 200.000 111,590 190.000
08.12.2025 10:34:43.244 110,420 200.000 111,530 190.000
08.12.2025 10:23:58.083 110,360 200.000 111,470 190.000
08.12.2025 10:15:41.647 110,290 200.000 111,400 190.000
08.12.2025 10:10:27.953 110,430 200.000 111,540 190.000
08.12.2025 10:09:11.538 110,500 200.000 111,610 190.000
08.12.2025 10:06:04.404 110,420 200.000 111,530 190.000
08.12.2025 09:59:12.788 110,350 200.000 111,460 190.000
08.12.2025 09:57:39.695 110,290 200.000 111,400 190.000
08.12.2025 09:55:11.156 110,290 200.000 111,400 190.000
08.12.2025 09:50:24.886 110,360 200.000 111,470 190.000
08.12.2025 09:46:53.778 110,430 200.000 111,540 190.000
08.12.2025 09:45:00.296 110,500 200.000 111,610 190.000
08.12.2025 09:39:33.590 110,300 200.000 111,410 190.000
08.12.2025 09:33:54.023 110,230 200.000 111,340 190.000
08.12.2025 09:25:14.784 110,310 200.000 111,420 190.000
08.12.2025 09:21:13.698 110,370 200.000 111,480 190.000
08.12.2025 09:20:04.571 110,310 200.000 111,420 190.000