Broker-Login:

UniCredit European Sector Rotation Strategy Index (EUR)/Call/UniCredit

WKN HVB6JB
ISIN DE000HVB6JB9

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
09.01.2026 20:00:05.020 1.140,160 873 1.151,620 487
09.01.2026 17:38:42.214 1.140,160 873 1.151,620 487
09.01.2026 17:33:45.559 1.140,190 873 1.151,650 487
09.01.2026 17:28:51.291 1.140,080 873 1.151,540 487
09.01.2026 17:23:44.027 1.140,470 872 1.151,930 487
09.01.2026 17:18:35.879 1.140,150 873 1.151,610 487
09.01.2026 17:13:39.774 1.139,340 873 1.150,790 487
09.01.2026 17:08:32.297 1.139,680 873 1.151,130 487
09.01.2026 17:03:35.288 1.140,150 873 1.151,610 487
09.01.2026 16:58:39.407 1.140,480 872 1.151,940 487
09.01.2026 16:53:35.974 1.139,790 873 1.151,250 487
09.01.2026 16:51:08.998 1.139,740 873 1.151,190 487
09.01.2026 16:48:31.823 1.139,740 873 1.151,190 457
09.01.2026 16:43:38.038 1.139,620 873 1.151,070 457
09.01.2026 16:38:39.705 1.139,890 873 1.151,350 457
09.01.2026 16:34:25.824 1.140,090 873 1.151,550 457
09.01.2026 16:29:32.211 1.140,340 873 1.151,800 457
09.01.2026 16:24:32.712 1.139,660 873 1.151,110 457
09.01.2026 16:19:29.962 1.139,150 873 1.150,600 457
09.01.2026 16:13:47.693 1.138,590 874 1.150,030 457
09.01.2026 16:08:56.350 1.138,510 874 1.149,950 457
09.01.2026 15:58:43.009 1.140,740 872 1.152,200 457
09.01.2026 15:53:46.063 1.140,320 873 1.151,780 457
09.01.2026 15:48:40.107 1.139,730 873 1.151,180 457
09.01.2026 15:43:52.989 1.139,510 873 1.150,960 457
09.01.2026 15:38:39.075 1.139,320 873 1.150,770 457
09.01.2026 15:34:15.472 1.139,420 873 1.150,870 457
09.01.2026 15:28:32.063 1.138,940 874 1.150,390 457
09.01.2026 15:23:35.459 1.139,160 873 1.150,610 457
09.01.2026 15:18:46.051 1.139,010 874 1.150,460 457
09.01.2026 15:13:33.414 1.138,760 874 1.150,200 457
09.01.2026 15:08:30.559 1.138,390 874 1.149,830 457
09.01.2026 15:03:33.082 1.138,230 874 1.149,670 457
09.01.2026 14:58:36.945 1.138,750 874 1.150,190 457
09.01.2026 14:53:36.401 1.138,700 874 1.150,140 457
09.01.2026 14:48:36.100 1.139,390 873 1.150,840 457
09.01.2026 14:43:37.664 1.139,560 873 1.151,010 457
09.01.2026 14:38:36.857 1.139,510 873 1.150,960 457
09.01.2026 14:33:36.105 1.140,060 873 1.151,520 457
09.01.2026 14:28:35.413 1.138,880 874 1.150,330 457
09.01.2026 14:23:31.779 1.139,330 873 1.150,780 457
09.01.2026 14:18:39.382 1.138,670 874 1.150,110 457
09.01.2026 14:13:10.456 1.138,790 874 1.150,240 457
09.01.2026 14:08:58.542 1.138,790 874 1.150,240 457
09.01.2026 13:14:07.945 - - - -
09.01.2026 13:13:33.020 1.138,310 874 1.149,750 457
09.01.2026 13:08:33.727 1.138,490 874 1.149,930 457
09.01.2026 13:03:49.557 1.138,510 874 1.149,950 457
09.01.2026 12:58:39.828 1.138,560 874 1.150,000 457
09.01.2026 12:53:30.485 1.138,080 874 1.149,520 457
09.01.2026 12:48:33.941 1.137,460 875 1.148,890 457
09.01.2026 12:43:33.066 1.137,470 875 1.148,900 457
09.01.2026 12:38:29.870 1.137,760 875 1.149,190 457
09.01.2026 12:33:31.043 1.137,370 875 1.148,800 457
09.01.2026 12:28:31.730 1.137,110 875 1.148,540 457
09.01.2026 12:23:29.111 1.137,270 875 1.148,700 457
09.01.2026 12:18:29.723 1.137,280 875 1.148,710 457
09.01.2026 12:13:36.008 1.137,600 875 1.149,030 457
09.01.2026 12:08:33.656 1.137,240 875 1.148,670 457
09.01.2026 12:03:35.215 1.137,150 875 1.148,580 457
09.01.2026 11:59:32.360 1.136,720 875 1.148,140 457
09.01.2026 11:54:28.878 1.136,940 875 1.148,370 457
09.01.2026 11:48:35.295 1.136,690 875 1.148,110 457
09.01.2026 11:43:35.088 1.136,870 875 1.148,300 457
09.01.2026 11:38:29.240 1.136,650 875 1.148,070 457
09.01.2026 11:33:36.242 1.136,660 875 1.148,080 457
09.01.2026 11:28:36.854 1.136,500 875 1.147,920 457
09.01.2026 11:23:32.006 1.136,420 876 1.147,840 457
09.01.2026 11:18:32.661 1.136,400 876 1.147,820 457
09.01.2026 11:14:15.720 1.136,060 876 1.147,480 457
09.01.2026 11:09:31.021 1.136,370 876 1.147,790 457
09.01.2026 11:03:36.617 1.135,850 876 1.147,270 457
09.01.2026 10:59:17.851 1.136,010 876 1.147,430 457
09.01.2026 10:53:33.317 1.135,750 876 1.147,160 457
09.01.2026 10:50:34.825 1.136,080 876 1.147,500 457
09.01.2026 10:46:40.387 1.135,890 876 1.147,310 457
09.01.2026 10:45:46.523 - - - -
09.01.2026 10:43:37.449 1.135,890 876 1.147,310 457
09.01.2026 10:38:34.928 1.135,750 876 1.147,160 457
09.01.2026 10:33:33.749 1.136,140 876 1.147,560 457
09.01.2026 10:28:32.919 1.135,670 876 1.147,080 457
09.01.2026 10:23:37.686 1.135,680 876 1.147,090 457
09.01.2026 10:18:34.729 1.135,600 876 1.147,010 457
09.01.2026 10:13:40.217 1.135,960 876 1.147,380 457
09.01.2026 10:08:32.653 1.136,170 876 1.147,590 457
09.01.2026 10:03:45.305 1.135,720 876 1.147,130 457
09.01.2026 09:58:34.447 1.135,220 876 1.146,630 457
09.01.2026 09:53:34.024 1.134,760 877 1.146,160 457
09.01.2026 09:48:37.982 1.135,090 877 1.146,500 457
09.01.2026 09:43:59.119 1.135,480 876 1.146,890 457
09.01.2026 09:38:44.630 1.135,350 876 1.146,760 457
09.01.2026 09:33:44.928 1.134,650 877 1.146,050 457
09.01.2026 09:28:43.579 1.134,530 877 1.145,930 457
09.01.2026 09:23:48.379 1.134,490 877 1.145,890 457
09.01.2026 09:18:43.420 1.135,330 876 1.146,740 457
09.01.2026 09:13:38.219 1.135,050 877 1.146,460 457
09.01.2026 09:08:49.565 1.135,060 877 1.146,470 457
09.01.2026 09:04:32.735 1.130,660 880 1.142,020 457
09.01.2026 09:00:58.225 1.130,290 880 1.141,650 457
08.01.2026 20:00:05.281 1.130,080 880 1.141,440 457