Broker-Login:

Climate Action Strategy Index/Call/UniCredit

WKN HVB4D1
ISIN DE000HVB4D14

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
24.03.2026 22:00:31.326 - - - -
24.03.2026 20:00:04.020 112,410 100.000 - -
24.03.2026 19:21:04.327 112,410 100.000 - -
24.03.2026 19:09:28.048 112,410 100.000 - -
24.03.2026 19:04:27.848 113,060 100.000 - -
24.03.2026 18:59:29.086 112,440 100.000 - -
24.03.2026 18:44:28.850 112,430 100.000 - -
24.03.2026 18:29:56.729 112,320 100.000 - -
24.03.2026 18:25:27.373 112,300 100.000 - -
24.03.2026 18:14:32.032 112,290 100.000 - -
24.03.2026 18:09:43.592 112,320 100.000 - -
24.03.2026 18:04:46.610 112,340 100.000 - -
24.03.2026 17:59:31.416 112,370 100.000 - -
24.03.2026 17:54:36.050 112,390 100.000 - -
24.03.2026 17:49:31.199 112,410 100.000 - -
24.03.2026 17:44:29.489 112,400 100.000 - -
24.03.2026 17:39:33.995 112,420 100.000 - -
24.03.2026 17:24:29.370 112,440 100.000 - -
24.03.2026 17:14:34.182 112,430 100.000 - -
24.03.2026 17:04:31.707 112,380 100.000 - -
24.03.2026 16:59:34.493 112,400 100.000 - -
24.03.2026 16:56:45.176 112,430 100.000 - -
24.03.2026 16:54:29.277 112,430 100.000 - -
24.03.2026 16:45:03.837 112,420 100.000 - -
24.03.2026 16:30:32.451 112,410 100.000 - -
24.03.2026 16:20:26.968 112,430 100.000 - -
24.03.2026 16:07:32.823 112,440 100.000 - -
24.03.2026 16:04:36.289 112,440 100.000 - -
24.03.2026 15:54:48.122 112,470 100.000 - -
24.03.2026 15:39:34.124 112,410 100.000 - -
24.03.2026 15:24:41.423 113,080 100.000 - -
24.03.2026 15:14:51.857 113,070 100.000 - -
24.03.2026 15:09:33.077 112,440 100.000 - -
24.03.2026 14:59:29.821 112,380 100.000 - -
24.03.2026 14:49:58.439 112,360 100.000 - -
24.03.2026 14:40:29.063 112,350 100.000 - -
24.03.2026 14:35:28.133 112,340 100.000 - -
24.03.2026 14:29:33.719 112,370 100.000 - -
24.03.2026 14:19:33.104 112,390 100.000 - -
24.03.2026 14:14:28.199 112,340 100.000 - -
24.03.2026 13:49:26.446 112,380 100.000 - -
24.03.2026 13:44:33.603 112,400 100.000 - -
24.03.2026 13:39:34.280 112,410 100.000 - -
24.03.2026 13:34:54.648 112,370 100.000 - -
24.03.2026 13:14:31.828 112,380 100.000 - -
24.03.2026 13:12:30.448 112,410 100.000 - -
24.03.2026 13:10:17.403 112,410 100.000 - -
24.03.2026 13:05:26.986 112,420 100.000 - -
24.03.2026 12:59:28.166 112,400 100.000 - -
24.03.2026 12:54:27.378 112,390 100.000 - -
24.03.2026 12:20:27.998 112,440 100.000 - -
24.03.2026 12:14:27.024 112,460 100.000 - -
24.03.2026 12:04:34.549 112,430 100.000 - -
24.03.2026 11:44:33.324 112,410 100.000 - -
24.03.2026 11:39:30.075 112,400 100.000 - -
24.03.2026 11:35:00.570 112,410 100.000 - -
24.03.2026 11:32:16.233 - - - -
24.03.2026 11:25:26.104 112,410 100.000 - -
24.03.2026 11:19:30.132 112,430 100.000 - -
24.03.2026 11:04:30.524 112,380 100.000 - -
24.03.2026 10:59:37.157 112,360 100.000 - -
24.03.2026 10:54:33.412 112,340 100.000 - -
24.03.2026 10:49:33.170 112,370 100.000 - -
24.03.2026 10:44:38.795 112,390 100.000 - -
24.03.2026 10:34:34.084 112,380 100.000 - -
24.03.2026 10:24:28.018 112,370 100.000 - -
24.03.2026 10:04:38.240 112,400 100.000 - -
24.03.2026 09:59:28.887 112,420 100.000 - -
24.03.2026 09:50:02.889 112,440 100.000 - -
24.03.2026 09:45:32.725 112,380 100.000 - -
24.03.2026 09:29:54.078 112,370 100.000 - -
24.03.2026 09:24:48.160 112,380 100.000 - -
24.03.2026 09:10:28.857 112,450 100.000 - -
24.03.2026 09:05:32.025 112,430 100.000 - -
24.03.2026 09:01:42.161 112,390 100.000 - -
23.03.2026 22:00:29.957 - - - -
23.03.2026 20:00:00.189 112,860 100.000 - -
23.03.2026 19:18:39.301 112,860 100.000 - -
23.03.2026 19:08:34.669 111,470 100.000 - -
23.03.2026 19:03:37.170 111,470 100.000 - -
23.03.2026 18:58:39.561 112,880 100.000 - -
23.03.2026 18:34:36.593 112,890 100.000 - -
23.03.2026 18:23:40.480 112,870 100.000 - -
23.03.2026 18:18:39.480 112,900 100.000 - -
23.03.2026 18:13:39.931 112,960 100.000 - -
23.03.2026 17:48:38.462 112,940 100.000 - -
23.03.2026 17:43:38.459 112,820 100.000 - -
23.03.2026 17:38:38.822 112,800 100.000 - -
23.03.2026 17:33:47.141 112,770 100.000 - -
23.03.2026 17:23:41.781 112,760 100.000 - -
23.03.2026 17:18:40.080 112,800 100.000 - -
23.03.2026 17:13:40.234 112,820 100.000 - -
23.03.2026 17:08:41.944 112,670 100.000 - -
23.03.2026 17:03:55.825 112,680 100.000 - -
23.03.2026 16:49:11.950 112,730 100.000 - -
23.03.2026 16:39:36.692 112,740 100.000 - -
23.03.2026 16:34:36.689 112,800 100.000 - -
23.03.2026 16:29:42.286 112,880 100.000 - -
23.03.2026 16:24:42.351 112,900 100.000 - -
23.03.2026 16:19:37.072 112,930 100.000 - -