Broker-Login:

Silber/Call/UniCredit

WKN HV2XAG
ISIN DE000HV2XAG0

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
22.06.2026 09:40:05.587 54,940 3.500 55,220 3.500
22.06.2026 09:39:00.496 54,960 3.500 55,240 3.500
22.06.2026 09:38:30.271 54,980 3.500 55,260 3.500
22.06.2026 09:37:55.917 55,000 3.500 55,280 3.500
22.06.2026 09:37:01.920 55,000 3.500 55,280 3.500
22.06.2026 09:35:43.871 55,010 3.500 55,290 3.500
22.06.2026 09:35:09.087 55,020 3.500 55,300 3.500
22.06.2026 09:33:33.639 55,040 3.500 55,320 3.500
22.06.2026 09:30:52.609 54,960 3.500 55,240 3.500
22.06.2026 09:30:15.299 55,040 3.500 55,320 3.500
22.06.2026 09:29:36.262 55,060 3.500 55,340 3.500
22.06.2026 09:28:31.419 55,110 3.500 55,390 3.500
22.06.2026 09:26:15.468 55,090 3.500 55,370 3.500
22.06.2026 09:25:01.206 55,070 3.500 55,350 3.500
22.06.2026 09:23:48.947 55,100 3.500 55,380 3.500
22.06.2026 09:22:04.740 55,110 3.500 55,390 3.500
22.06.2026 09:19:25.926 55,200 3.500 55,480 3.500
22.06.2026 09:18:54.958 55,150 3.500 55,430 3.500
22.06.2026 09:18:23.108 55,120 3.500 55,400 3.500
22.06.2026 09:17:49.432 55,130 3.500 55,410 3.500
22.06.2026 09:16:46.518 55,100 3.500 55,380 3.500
22.06.2026 09:15:06.285 55,070 3.500 55,350 3.500
22.06.2026 09:14:35.507 55,080 3.500 55,360 3.500
22.06.2026 09:14:05.040 55,010 3.500 55,290 3.500
22.06.2026 09:13:33.066 55,050 3.500 55,330 3.500
22.06.2026 09:12:30.861 54,990 3.500 55,270 3.500
22.06.2026 09:11:26.458 55,030 3.500 55,310 3.500
22.06.2026 09:08:33.575 55,120 3.500 55,400 3.500
22.06.2026 09:07:29.789 55,060 3.500 55,340 3.500
22.06.2026 09:05:59.503 55,050 3.500 55,330 3.500
22.06.2026 09:04:19.015 55,070 3.500 55,350 3.500
22.06.2026 09:03:11.973 55,060 3.500 55,340 3.500
22.06.2026 09:01:24.407 55,110 2.500 55,390 2.500
22.06.2026 09:00:51.530 55,100 2.500 55,380 2.500
22.06.2026 08:57:52.546 55,220 2.500 55,500 2.500
22.06.2026 08:57:15.367 55,280 2.500 55,560 2.500
22.06.2026 08:56:40.660 55,300 2.500 55,580 2.500
22.06.2026 08:56:15.231 55,260 2.500 55,540 2.500
22.06.2026 08:55:41.977 55,270 2.500 55,550 2.500
22.06.2026 08:55:12.405 55,250 2.500 55,530 2.500
22.06.2026 08:54:42.576 55,290 2.500 55,570 2.500
22.06.2026 08:51:40.366 55,250 2.500 55,530 2.500
22.06.2026 08:51:09.703 55,230 2.500 55,510 2.500
22.06.2026 08:50:06.682 55,200 2.500 55,480 2.500
22.06.2026 08:49:37.289 55,150 2.500 55,430 2.500
22.06.2026 08:49:01.913 55,120 2.500 55,400 2.500
22.06.2026 08:48:26.121 55,130 2.500 55,410 2.500
22.06.2026 08:47:18.248 55,190 2.500 55,470 2.500
22.06.2026 08:46:41.948 55,170 2.500 55,450 2.500
22.06.2026 08:45:34.124 55,210 2.500 55,490 2.500
22.06.2026 08:44:31.962 55,110 2.500 55,390 2.500
22.06.2026 08:44:01.813 55,100 2.500 55,380 2.500
22.06.2026 08:43:27.909 55,070 2.500 55,350 2.500
22.06.2026 08:42:25.712 55,060 2.500 55,340 2.500
22.06.2026 08:41:55.381 55,000 2.500 55,280 2.500
22.06.2026 08:39:16.176 54,960 2.500 55,240 2.500
22.06.2026 08:38:07.317 55,000 2.500 55,280 2.500
22.06.2026 08:37:36.006 54,990 2.500 55,270 2.500
22.06.2026 08:36:32.790 54,980 2.500 55,260 2.500
22.06.2026 08:35:31.715 54,990 2.500 55,270 2.500
22.06.2026 08:34:57.757 55,000 2.500 55,280 2.500
22.06.2026 08:34:26.969 55,000 2.500 55,280 2.500
22.06.2026 08:33:54.992 55,000 2.500 55,280 2.500
22.06.2026 08:32:46.790 55,010 2.500 55,290 2.500
22.06.2026 08:30:45.219 55,010 2.500 55,290 2.500
22.06.2026 08:30:11.161 55,030 2.500 55,310 2.500
22.06.2026 08:28:05.691 55,030 2.500 55,310 2.500
22.06.2026 08:27:34.258 55,030 2.500 55,310 2.500
22.06.2026 08:27:02.257 55,050 2.500 55,330 2.500
22.06.2026 08:25:21.269 55,100 2.500 55,380 2.500
22.06.2026 08:22:46.854 55,040 2.500 55,320 2.500
22.06.2026 08:21:42.177 55,030 2.500 55,310 2.500
22.06.2026 08:20:36.733 55,070 2.500 55,350 2.500
22.06.2026 08:16:27.094 55,080 2.500 55,360 2.500
22.06.2026 08:12:02.312 54,980 2.500 55,260 2.500
22.06.2026 08:10:55.643 55,040 2.500 55,320 2.500
22.06.2026 08:10:09.151 55,030 2.500 55,310 2.500
22.06.2026 08:07:28.203 55,000 2.500 55,280 2.500
22.06.2026 08:06:55.696 54,960 2.500 55,240 2.500
22.06.2026 08:06:24.846 54,940 2.500 55,220 2.500
22.06.2026 08:05:50.207 54,930 2.500 55,210 2.500
22.06.2026 08:04:47.266 54,760 2.500 55,310 2.500
22.06.2026 08:04:10.869 54,750 2.500 55,300 2.500
22.06.2026 08:03:09.020 54,870 2.500 55,420 2.500
22.06.2026 08:01:35.511 54,730 2.500 55,280 2.500
22.06.2026 08:01:01.713 54,780 2.500 55,330 2.500
19.06.2026 22:00:29.752 - - - -
19.06.2026 20:00:00.253 - - - -
19.06.2026 18:59:44.217 53,310 2.500 53,580 2.500
19.06.2026 18:59:11.514 53,340 2.500 53,610 2.500
19.06.2026 18:56:03.874 53,170 2.500 53,440 2.500
19.06.2026 18:54:19.591 53,200 2.500 53,470 2.500
19.06.2026 18:53:18.694 53,220 2.500 53,490 2.500
19.06.2026 18:52:04.414 53,270 2.500 53,540 2.500
19.06.2026 18:51:00.617 53,280 2.500 53,550 2.500
19.06.2026 18:49:00.815 53,260 2.500 53,530 2.500
19.06.2026 18:48:23.573 53,260 2.500 53,530 2.500
19.06.2026 18:47:52.771 53,160 2.500 53,430 2.500
19.06.2026 18:44:57.965 53,100 2.500 53,370 2.500
19.06.2026 18:44:26.095 53,090 2.500 53,360 2.500