Broker-Login:

Vonovia SE/Discount/23/Call/UniCredit

WKN HD1LQM
ISIN DE000HD1LQM3

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
28.05.2025 22:00:21.473 - - - -
28.05.2025 20:00:02.841 22,910 3.000 - -
28.05.2025 17:35:19.356 22,910 3.000 - -
28.05.2025 17:30:02.564 - - - -
28.05.2025 16:10:15.558 22,920 60.000 - -
28.05.2025 16:04:28.395 22,910 60.000 - -
28.05.2025 13:02:19.654 22,920 60.000 - -
28.05.2025 13:00:02.842 - - - -
28.05.2025 12:38:55.877 22,920 60.000 - -
28.05.2025 12:35:51.538 22,930 60.000 - -
28.05.2025 12:30:30.555 22,920 60.000 - -
28.05.2025 12:29:30.056 22,930 60.000 - -
28.05.2025 12:19:15.862 22,920 60.000 - -
28.05.2025 12:16:05.531 22,930 60.000 - -
28.05.2025 10:00:55.134 22,920 60.000 - -
28.05.2025 09:57:06.478 22,930 60.000 - -
28.05.2025 09:51:12.069 22,920 60.000 - -
28.05.2025 09:20:13.487 22,920 60.000 - -
28.05.2025 09:13:59.629 22,920 15.000 - -
28.05.2025 09:08:41.987 22,930 15.000 - -
28.05.2025 09:05:10.127 22,920 15.000 - -
28.05.2025 09:01:05.665 22,920 6.000 - -
28.05.2025 09:00:00.461 - - - -
28.05.2025 08:59:50.131 - - - -
28.05.2025 08:55:29.939 22,920 3.000 - -
28.05.2025 08:52:01.583 22,920 6.000 - -
28.05.2025 08:30:00.457 22,920 6.000 - -
27.05.2025 22:00:22.552 - - - -
27.05.2025 21:41:36.128 22,900 3.000 - -
27.05.2025 21:29:29.209 22,910 3.000 - -
27.05.2025 21:22:40.303 22,900 3.000 - -
27.05.2025 20:00:00.428 22,900 3.000 - -
27.05.2025 18:18:51.184 22,900 3.000 - -
27.05.2025 18:16:11.218 - - - -
27.05.2025 18:15:34.213 22,910 3.000 - -
27.05.2025 18:15:28.981 22,900 3.000 - -
27.05.2025 18:13:08.116 22,910 3.000 - -
27.05.2025 18:12:07.624 22,900 3.000 - -
27.05.2025 18:11:26.907 - - - -
27.05.2025 18:10:50.539 22,910 3.000 - -
27.05.2025 18:02:45.418 22,900 3.000 - -
27.05.2025 17:59:45.252 22,910 3.000 - -
27.05.2025 17:35:10.971 22,900 3.000 - -
27.05.2025 17:30:01.676 - - - -
27.05.2025 17:29:54.602 22,920 60.000 - -
27.05.2025 17:24:42.865 22,910 60.000 - -
27.05.2025 17:16:25.699 22,920 60.000 - -
27.05.2025 16:36:12.404 22,910 60.000 - -
27.05.2025 15:55:50.488 22,920 60.000 - -
27.05.2025 15:51:42.286 22,910 60.000 - -
27.05.2025 15:20:11.648 22,920 60.000 - -
27.05.2025 15:19:45.681 22,920 60.000 - -
27.05.2025 14:43:47.963 22,910 60.000 - -
27.05.2025 14:17:51.904 22,920 60.000 - -
27.05.2025 13:42:18.805 22,910 60.000 - -
27.05.2025 13:41:18.488 22,920 60.000 - -
27.05.2025 13:18:42.828 22,910 60.000 - -
27.05.2025 13:02:01.630 22,920 60.000 - -
27.05.2025 13:00:01.678 - - - -
27.05.2025 12:47:36.825 22,920 60.000 - -
27.05.2025 11:55:22.359 22,910 60.000 - -
27.05.2025 11:54:19.934 22,920 60.000 - -
27.05.2025 11:52:16.167 22,910 60.000 - -
27.05.2025 11:44:55.496 22,920 60.000 - -
27.05.2025 11:42:54.005 22,910 60.000 - -
27.05.2025 11:32:34.703 22,920 60.000 - -
27.05.2025 11:31:32.999 22,910 60.000 - -
27.05.2025 11:30:29.496 22,920 60.000 - -
27.05.2025 11:29:29.470 22,910 60.000 - -
27.05.2025 11:24:14.923 22,920 60.000 - -
27.05.2025 11:23:09.064 22,910 60.000 - -
27.05.2025 11:22:43.715 22,920 60.000 - -
27.05.2025 11:21:42.275 22,910 60.000 - -
27.05.2025 10:21:28.531 22,920 60.000 - -
27.05.2025 10:18:56.641 - - - -
27.05.2025 09:33:50.907 22,920 60.000 - -
27.05.2025 09:28:22.810 22,910 60.000 - -
27.05.2025 09:20:21.569 22,910 60.000 - -
27.05.2025 09:13:48.256 22,910 15.000 - -
27.05.2025 09:05:20.161 22,920 15.000 - -
27.05.2025 09:01:20.415 22,920 6.000 - -
27.05.2025 09:00:20.078 22,930 6.000 - -
27.05.2025 09:00:02.045 - - - -
27.05.2025 09:00:00.136 22,920 3.000 - -
27.05.2025 08:55:19.748 22,920 3.000 - -
27.05.2025 08:52:00.751 22,920 6.000 - -
27.05.2025 08:30:00.518 22,920 6.000 - -
26.05.2025 22:00:22.589 - - - -
26.05.2025 21:14:26.189 22,900 3.000 - -
26.05.2025 20:29:26.233 22,900 3.000 - -
26.05.2025 20:28:41.843 - - - -
26.05.2025 20:00:04.135 22,900 3.000 - -
26.05.2025 18:37:15.264 22,900 3.000 - -
26.05.2025 18:36:50.213 - - - -
26.05.2025 18:29:46.039 22,900 3.000 - -
26.05.2025 17:35:28.232 22,900 3.000 - -
26.05.2025 17:30:03.821 - - - -
26.05.2025 16:19:32.202 22,910 60.000 - -
26.05.2025 16:10:16.828 22,920 60.000 - -
26.05.2025 15:33:12.403 22,910 60.000 - -