Broker-Login:

B

WKN DA0ABX
ISIN DE000DA0ABX4

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
26.02.2026 11:08:44.584 8,580 175.000 - -
26.02.2026 11:07:44.086 8,590 175.000 - -
26.02.2026 11:00:15.083 8,580 175.000 - -
26.02.2026 10:59:11.290 8,570 175.000 - -
26.02.2026 10:58:01.553 8,580 175.000 - -
26.02.2026 10:57:00.780 8,570 175.000 - -
26.02.2026 10:43:03.063 8,580 175.000 - -
26.02.2026 10:42:02.840 8,570 175.000 - -
26.02.2026 10:40:22.369 8,580 175.000 - -
26.02.2026 10:29:24.520 8,570 175.000 - -
26.02.2026 10:28:24.193 8,560 175.000 - -
26.02.2026 10:27:23.846 8,570 175.000 - -
26.02.2026 10:18:52.547 8,560 175.000 - -
26.02.2026 10:17:52.556 8,550 175.000 - -
26.02.2026 10:16:43.933 8,560 175.000 - -
26.02.2026 10:12:06.618 8,550 175.000 - -
26.02.2026 10:09:20.122 8,540 175.000 - -
26.02.2026 10:06:03.549 8,550 175.000 - -
26.02.2026 10:05:03.213 8,540 175.000 - -
26.02.2026 09:55:02.765 8,550 175.000 - -
26.02.2026 09:54:02.059 8,540 175.000 - -
26.02.2026 09:52:38.720 8,550 175.000 - -
26.02.2026 09:47:40.553 8,540 175.000 - -
26.02.2026 09:46:40.294 8,550 175.000 - -
26.02.2026 09:45:00.942 8,540 175.000 - -
26.02.2026 09:37:26.009 8,550 175.000 - -
26.02.2026 09:36:25.551 8,540 175.000 - -
26.02.2026 09:35:24.772 8,550 175.000 - -
26.02.2026 09:34:22.242 8,540 175.000 - -
26.02.2026 09:28:26.834 8,550 175.000 - -
26.02.2026 09:27:26.547 8,540 175.000 - -
26.02.2026 09:26:25.890 8,550 175.000 - -
26.02.2026 09:25:08.172 8,540 175.000 - -
26.02.2026 09:23:51.795 8,550 175.000 - -
26.02.2026 09:22:36.640 8,560 175.000 - -
26.02.2026 09:16:32.087 8,560 175.000 - -
26.02.2026 09:13:09.559 8,550 175.000 - -
26.02.2026 09:10:07.285 8,560 175.000 - -
26.02.2026 09:08:07.107 8,550 175.000 - -
26.02.2026 09:06:45.110 8,560 175.000 - -
26.02.2026 09:05:35.259 8,550 175.000 - -
26.02.2026 09:03:09.739 8,540 175.000 - -
26.02.2026 09:02:14.584 8,530 175.000 - -
26.02.2026 09:01:36.167 8,510 175.000 - -
26.02.2026 09:01:00.174 8,530 175.000 - -
26.02.2026 09:00:07.214 8,520 175.000 - -
26.02.2026 08:52:03.893 8,520 175.000 - -
26.02.2026 08:10:17.534 8,520 175.000 - -
26.02.2026 08:09:17.000 8,530 175.000 - -
26.02.2026 08:08:16.862 8,520 175.000 - -
26.02.2026 08:07:09.035 8,530 175.000 - -
26.02.2026 08:06:13.162 8,520 175.000 - -
26.02.2026 08:05:12.870 8,510 175.000 - -
26.02.2026 08:03:45.991 8,520 175.000 - -
26.02.2026 08:02:43.555 8,510 175.000 - -
26.02.2026 08:01:43.460 8,520 175.000 - -
26.02.2026 07:52:02.384 8,510 175.000 - -
26.02.2026 07:33:16.749 8,510 175.000 - -
26.02.2026 07:32:16.553 8,500 175.000 - -
26.02.2026 07:31:16.495 8,510 175.000 - -
26.02.2026 07:30:07.179 8,510 175.000 - -
26.02.2026 07:28:06.812 - - - -
25.02.2026 20:00:00.033 - - - -
25.02.2026 19:56:55.540 8,540 175.000 - -
25.02.2026 19:55:53.622 8,530 175.000 - -
25.02.2026 19:55:21.887 8,540 175.000 - -
25.02.2026 19:54:47.789 8,530 175.000 - -
25.02.2026 19:53:56.920 8,540 175.000 - -
25.02.2026 19:49:59.332 8,540 175.000 - -
25.02.2026 19:49:01.495 8,530 175.000 - -
25.02.2026 19:40:38.293 8,530 175.000 - -
25.02.2026 19:39:22.621 8,540 175.000 - -
25.02.2026 19:38:50.159 8,530 175.000 - -
25.02.2026 19:38:12.620 8,540 175.000 - -
25.02.2026 19:37:42.639 8,540 175.000 - -
25.02.2026 19:37:05.151 8,540 175.000 - -
25.02.2026 19:34:23.369 8,530 175.000 - -
25.02.2026 19:29:05.279 8,540 175.000 - -
25.02.2026 19:27:51.733 8,530 175.000 - -
25.02.2026 19:26:32.101 8,540 175.000 - -
25.02.2026 19:25:53.881 8,540 175.000 - -
25.02.2026 19:21:16.944 8,530 175.000 - -
25.02.2026 19:17:24.085 8,540 175.000 - -
25.02.2026 19:16:46.164 8,540 175.000 - -
25.02.2026 19:16:03.290 8,530 175.000 - -
25.02.2026 19:06:14.585 8,540 175.000 - -
25.02.2026 19:05:42.361 8,530 175.000 - -
25.02.2026 19:04:57.248 8,530 175.000 - -
25.02.2026 19:04:24.505 8,540 175.000 - -
25.02.2026 19:03:49.468 8,540 175.000 - -
25.02.2026 19:03:13.910 8,530 175.000 - -
25.02.2026 19:02:10.315 8,530 175.000 - -
25.02.2026 18:56:04.845 8,530 175.000 - -
25.02.2026 18:55:04.346 8,530 175.000 - -
25.02.2026 18:54:15.071 8,540 175.000 - -
25.02.2026 18:47:39.461 8,540 175.000 - -
25.02.2026 18:40:04.257 8,520 175.000 - -
25.02.2026 18:37:43.623 8,520 175.000 - -
25.02.2026 18:36:17.448 8,520 175.000 - -
25.02.2026 18:31:28.536 8,520 175.000 - -