Broker-Login:

DER AKTION

WKN DA0ABW
ISIN DE000DA0ABW6

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
16.10.2026 12:21:05.907 12,190 150.000 12,280 150.000
16.10.2026 12:19:27.183 12,190 150.000 12,280 150.000
16.10.2026 12:00:07.520 12,190 150.000 12,280 150.000
16.10.2026 11:41:48.728 12,190 150.000 12,280 150.000
16.10.2026 11:24:57.355 12,200 150.000 12,290 150.000
16.10.2026 11:24:06.484 12,200 150.000 12,290 150.000
16.10.2026 11:03:41.642 12,190 150.000 12,280 150.000
16.10.2026 11:03:09.658 12,200 150.000 12,290 150.000
16.10.2026 11:02:10.781 12,190 150.000 12,280 150.000
16.10.2026 11:00:03.519 12,180 150.000 12,270 150.000
16.10.2026 10:57:42.816 12,180 150.000 12,270 150.000
16.10.2026 10:33:48.527 12,190 150.000 12,280 150.000
16.10.2026 10:28:21.039 12,200 150.000 12,290 150.000
16.10.2026 10:22:33.179 12,200 150.000 12,290 150.000
16.10.2026 10:21:12.338 12,200 150.000 12,290 150.000
16.10.2026 10:19:35.899 12,200 150.000 12,290 150.000
16.10.2026 10:18:18.300 12,200 150.000 12,290 150.000
16.10.2026 10:16:20.472 12,190 150.000 12,280 150.000
16.10.2026 10:05:58.128 12,170 150.000 12,260 150.000
16.10.2026 10:00:00.614 12,160 150.000 12,250 150.000
16.10.2026 09:55:48.726 12,150 150.000 12,240 150.000
16.10.2026 09:46:23.903 12,140 150.000 12,230 150.000
16.10.2026 09:44:06.673 12,150 150.000 12,240 150.000
16.10.2026 09:43:30.383 12,140 150.000 12,230 150.000
16.10.2026 09:29:36.072 12,150 150.000 12,240 150.000
16.10.2026 09:26:18.769 12,140 150.000 12,230 150.000
16.10.2026 09:24:11.357 12,160 150.000 12,250 150.000
16.10.2026 09:23:01.197 12,160 150.000 12,250 150.000
16.10.2026 09:12:02.719 12,140 150.000 12,230 150.000
16.10.2026 09:11:31.519 12,140 150.000 12,230 150.000
16.10.2026 09:07:39.402 12,140 150.000 12,230 150.000
16.10.2026 09:07:02.047 12,150 150.000 12,240 150.000
16.10.2026 09:06:27.029 12,140 150.000 12,230 150.000
16.10.2026 09:05:36.098 12,150 150.000 12,240 150.000
16.10.2026 09:02:48.487 12,140 150.000 12,230 150.000
16.10.2026 09:00:52.526 12,150 150.000 12,240 150.000
16.10.2026 09:00:06.859 12,140 150.000 12,230 150.000
16.10.2026 08:58:03.667 12,150 150.000 12,240 150.000
16.10.2026 08:56:30.516 12,150 150.000 12,240 150.000
16.10.2026 08:55:32.331 12,150 150.000 12,240 150.000
16.10.2026 08:52:26.805 12,140 150.000 12,230 150.000
16.10.2026 08:50:40.502 12,140 150.000 12,230 150.000
16.10.2026 08:50:09.844 12,150 150.000 12,240 150.000
16.10.2026 08:49:11.084 12,150 150.000 12,240 150.000
16.10.2026 08:48:31.603 12,140 150.000 12,230 150.000
16.10.2026 08:40:23.027 12,130 150.000 12,220 150.000
16.10.2026 08:35:37.514 12,150 150.000 12,240 150.000
16.10.2026 08:34:56.602 12,150 150.000 12,240 150.000
16.10.2026 08:34:23.528 12,150 150.000 12,240 150.000
16.10.2026 08:33:22.702 12,150 150.000 12,240 150.000
16.10.2026 08:32:42.492 12,140 150.000 12,230 150.000
16.10.2026 08:31:56.154 12,140 150.000 12,230 150.000
16.10.2026 08:24:01.241 12,150 150.000 12,240 150.000
16.10.2026 08:19:41.599 12,140 150.000 12,230 150.000
16.10.2026 08:11:54.418 12,160 150.000 12,250 150.000
16.10.2026 08:10:52.661 12,150 150.000 12,240 150.000
16.10.2026 08:09:09.981 12,160 150.000 12,250 150.000
16.10.2026 08:08:10.943 12,150 150.000 12,240 150.000
16.10.2026 07:52:06.552 12,160 150.000 12,250 150.000
16.10.2026 07:51:01.599 12,160 150.000 12,250 150.000
16.10.2026 07:49:11.069 12,150 150.000 12,240 150.000
16.10.2026 07:48:01.613 12,150 150.000 12,240 150.000
16.10.2026 07:44:30.409 12,140 150.000 12,230 150.000
16.10.2026 07:42:04.599 12,150 150.000 12,240 150.000
16.10.2026 07:41:34.259 12,140 150.000 12,230 150.000
16.10.2026 07:40:33.606 12,140 150.000 12,230 150.000
16.10.2026 07:40:03.081 12,150 150.000 12,240 150.000
16.10.2026 07:39:30.604 12,140 150.000 12,230 150.000
16.10.2026 07:39:00.291 12,150 150.000 12,240 150.000
16.10.2026 07:37:28.226 12,140 150.000 12,230 150.000
16.10.2026 07:32:05.600 12,150 150.000 12,240 150.000
16.10.2026 07:31:04.530 12,150 150.000 12,240 150.000
16.10.2026 07:30:05.904 12,160 150.000 12,250 150.000
15.10.2026 20:00:00.101 - - - -
15.10.2026 19:52:15.238 12,100 150.000 12,160 150.000
15.10.2026 19:47:10.139 12,100 150.000 12,160 150.000
15.10.2026 19:44:18.649 12,080 150.000 12,140 150.000
15.10.2026 19:40:35.751 12,080 150.000 12,140 150.000
15.10.2026 19:40:00.915 12,090 150.000 12,150 150.000
15.10.2026 19:34:45.089 12,080 150.000 12,140 150.000
15.10.2026 19:32:59.231 12,070 150.000 12,130 150.000
15.10.2026 19:25:17.197 12,060 150.000 12,120 150.000
15.10.2026 19:24:46.626 12,060 150.000 12,120 150.000
15.10.2026 19:23:26.486 12,050 150.000 12,110 150.000
15.10.2026 19:22:04.855 12,060 150.000 12,120 150.000
15.10.2026 19:20:05.676 12,050 150.000 12,110 150.000
15.10.2026 19:18:29.357 12,050 150.000 12,110 150.000
15.10.2026 19:16:39.162 12,060 150.000 12,120 150.000
15.10.2026 19:13:16.920 12,040 150.000 12,100 150.000
15.10.2026 19:11:55.356 12,060 150.000 12,120 150.000
15.10.2026 19:10:35.615 12,050 150.000 12,110 150.000
15.10.2026 19:07:03.263 12,030 150.000 12,090 150.000
15.10.2026 19:06:23.781 12,040 150.000 12,100 150.000
15.10.2026 19:00:24.931 12,050 150.000 12,110 150.000
15.10.2026 18:57:44.685 12,060 150.000 12,120 150.000
15.10.2026 18:56:00.881 12,050 150.000 12,110 150.000
15.10.2026 18:50:02.544 12,040 150.000 12,100 150.000
15.10.2026 18:48:48.936 12,050 150.000 12,110 150.000
15.10.2026 18:48:07.021 12,060 150.000 12,120 150.000
15.10.2026 18:45:50.399 12,050 150.000 12,110 150.000