Broker-Login:

B

WKN DA0ABQ
ISIN DE000DA0ABQ8

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
24.02.2026 10:20:22.443 8,880 175.000 - -
24.02.2026 10:19:43.115 8,880 175.000 - -
24.02.2026 10:18:42.617 8,890 175.000 - -
24.02.2026 10:17:41.658 8,880 175.000 - -
24.02.2026 10:16:18.515 8,890 175.000 - -
24.02.2026 10:15:17.906 8,880 175.000 - -
24.02.2026 10:14:08.026 8,890 175.000 - -
24.02.2026 10:12:59.009 8,880 175.000 - -
24.02.2026 10:11:58.893 8,890 175.000 - -
24.02.2026 10:10:32.665 8,880 175.000 - -
24.02.2026 10:09:32.615 8,890 175.000 - -
24.02.2026 09:59:07.296 8,880 175.000 - -
24.02.2026 09:58:07.147 8,870 175.000 - -
24.02.2026 09:57:04.403 8,880 175.000 - -
24.02.2026 09:50:01.976 8,870 175.000 - -
24.02.2026 09:47:22.483 8,860 175.000 - -
24.02.2026 09:46:04.464 8,870 175.000 - -
24.02.2026 09:42:21.156 8,860 175.000 - -
24.02.2026 09:41:21.154 8,870 175.000 - -
24.02.2026 09:40:21.022 8,860 175.000 - -
24.02.2026 09:35:50.565 8,870 175.000 - -
24.02.2026 09:34:50.366 8,880 175.000 - -
24.02.2026 09:32:23.973 8,870 175.000 - -
24.02.2026 09:31:24.039 8,880 175.000 - -
24.02.2026 09:26:48.522 8,870 175.000 - -
24.02.2026 09:25:47.993 8,880 175.000 - -
24.02.2026 09:22:24.871 8,870 175.000 - -
24.02.2026 09:21:05.280 8,860 175.000 - -
24.02.2026 09:20:05.238 8,870 175.000 - -
24.02.2026 09:19:01.460 8,860 175.000 - -
24.02.2026 09:09:01.042 8,870 175.000 - -
24.02.2026 09:04:11.346 8,860 175.000 - -
24.02.2026 09:02:56.555 8,860 175.000 - -
24.02.2026 09:01:56.056 8,830 175.000 - -
24.02.2026 09:00:50.275 8,850 175.000 - -
24.02.2026 08:59:49.305 8,830 175.000 - -
24.02.2026 08:58:49.305 8,840 175.000 - -
24.02.2026 08:57:49.241 8,830 175.000 - -
24.02.2026 08:52:02.657 8,840 175.000 - -
24.02.2026 08:46:39.566 8,840 175.000 - -
24.02.2026 08:45:39.546 8,830 175.000 - -
24.02.2026 08:44:11.627 8,840 175.000 - -
24.02.2026 08:43:11.583 8,830 175.000 - -
24.02.2026 08:41:44.551 8,840 175.000 - -
24.02.2026 08:40:44.478 8,830 175.000 - -
24.02.2026 08:39:23.979 8,840 175.000 - -
24.02.2026 08:38:23.961 8,830 175.000 - -
24.02.2026 08:24:56.572 8,840 175.000 - -
24.02.2026 08:23:56.595 8,830 175.000 - -
24.02.2026 08:06:25.907 8,840 175.000 - -
24.02.2026 08:05:25.890 8,830 175.000 - -
24.02.2026 08:04:25.561 8,840 175.000 - -
24.02.2026 08:03:25.197 8,830 175.000 - -
24.02.2026 08:02:25.116 8,840 175.000 - -
24.02.2026 07:52:02.210 8,830 175.000 - -
24.02.2026 07:30:03.831 8,830 175.000 - -
24.02.2026 07:27:56.619 - - - -
24.02.2026 07:08:17.335 - - - -
23.02.2026 22:00:26.377 - - - -
23.02.2026 20:00:00.031 - - - -
23.02.2026 19:53:08.862 8,820 175.000 - -
23.02.2026 19:48:46.492 8,830 175.000 - -
23.02.2026 19:47:57.011 8,820 175.000 - -
23.02.2026 19:28:46.415 8,830 175.000 - -
23.02.2026 19:16:01.778 8,820 175.000 - -
23.02.2026 19:05:15.177 8,810 175.000 - -
23.02.2026 19:02:59.262 8,800 175.000 - -
23.02.2026 19:01:58.746 8,810 175.000 - -
23.02.2026 18:56:03.336 8,800 175.000 - -
23.02.2026 18:55:02.700 8,790 175.000 - -
23.02.2026 18:53:45.321 8,800 175.000 - -
23.02.2026 18:46:58.598 8,790 175.000 - -
23.02.2026 18:45:58.476 8,800 175.000 - -
23.02.2026 18:44:58.080 8,790 175.000 - -
23.02.2026 18:40:58.527 8,800 175.000 - -
23.02.2026 18:39:58.525 8,790 175.000 - -
23.02.2026 18:38:03.478 8,800 175.000 - -
23.02.2026 18:36:46.200 8,790 175.000 - -
23.02.2026 18:35:17.266 8,800 175.000 - -
23.02.2026 18:34:16.999 8,790 175.000 - -
23.02.2026 18:33:05.152 8,800 175.000 - -
23.02.2026 18:31:57.666 8,790 175.000 - -
23.02.2026 18:30:57.710 8,800 175.000 - -
23.02.2026 18:29:46.630 8,790 175.000 - -
23.02.2026 18:26:29.897 8,800 175.000 - -
23.02.2026 18:25:29.585 8,790 175.000 - -
23.02.2026 18:12:15.488 8,800 175.000 - -
23.02.2026 18:11:15.406 8,810 175.000 - -
23.02.2026 18:10:14.767 8,800 175.000 - -
23.02.2026 18:04:26.977 8,810 175.000 - -
23.02.2026 18:03:26.879 8,800 175.000 - -
23.02.2026 18:02:26.563 8,810 175.000 - -
23.02.2026 17:59:42.507 8,800 175.000 - -
23.02.2026 17:58:47.088 8,810 175.000 - -
23.02.2026 17:39:41.709 8,800 175.000 - -
23.02.2026 17:38:41.493 8,810 175.000 - -
23.02.2026 17:37:41.174 8,800 175.000 - -
23.02.2026 17:36:40.966 8,810 175.000 - -
23.02.2026 17:35:15.956 8,800 175.000 - -
23.02.2026 17:31:07.946 8,810 175.000 - -