Broker-Login:

B

WKN DA0ABH
ISIN DE000DA0ABH7

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
18.05.2026 13:10:03.316 9,970 175.000 10,020 175.000
18.05.2026 13:05:33.732 9,980 175.000 10,030 175.000
18.05.2026 13:00:51.521 9,990 175.000 10,040 175.000
18.05.2026 12:59:56.622 9,980 175.000 10,030 175.000
18.05.2026 12:58:27.458 9,990 175.000 10,040 175.000
18.05.2026 12:50:51.122 9,980 175.000 10,030 175.000
18.05.2026 12:50:16.881 9,990 175.000 10,040 175.000
18.05.2026 12:48:04.627 9,990 175.000 10,040 175.000
18.05.2026 12:40:23.335 9,970 175.000 10,020 175.000
18.05.2026 12:39:46.762 9,950 175.000 10,000 175.000
18.05.2026 12:38:28.346 9,970 175.000 10,020 175.000
18.05.2026 12:37:21.679 9,970 175.000 10,020 175.000
18.05.2026 12:30:42.225 9,980 175.000 10,030 175.000
18.05.2026 12:26:45.649 9,990 175.000 10,040 175.000
18.05.2026 12:26:17.031 9,980 175.000 10,030 175.000
18.05.2026 12:15:35.073 9,980 175.000 10,030 175.000
18.05.2026 12:11:51.393 9,980 175.000 10,030 175.000
18.05.2026 12:11:00.175 9,990 175.000 10,040 175.000
18.05.2026 12:04:57.729 10,010 175.000 10,060 175.000
18.05.2026 11:39:42.454 10,020 175.000 10,070 175.000
18.05.2026 11:27:15.836 10,040 175.000 10,090 175.000
18.05.2026 11:20:19.437 10,030 175.000 10,080 175.000
18.05.2026 11:12:50.145 10,030 175.000 10,080 175.000
18.05.2026 11:11:38.514 10,020 175.000 10,070 175.000
18.05.2026 11:02:11.993 10,030 175.000 10,080 175.000
18.05.2026 11:01:29.659 10,040 175.000 10,090 175.000
18.05.2026 10:58:56.088 10,030 175.000 10,080 175.000
18.05.2026 10:58:22.121 10,040 175.000 10,090 175.000
18.05.2026 10:57:41.354 10,020 175.000 10,070 175.000
18.05.2026 10:56:13.086 10,020 175.000 10,070 175.000
18.05.2026 10:52:04.215 10,030 175.000 10,080 175.000
18.05.2026 10:50:50.368 10,040 175.000 10,090 175.000
18.05.2026 10:49:11.561 10,030 175.000 10,080 175.000
18.05.2026 10:47:30.822 10,030 175.000 10,080 175.000
18.05.2026 10:46:57.489 10,040 175.000 10,090 175.000
18.05.2026 10:44:52.919 10,030 175.000 10,080 175.000
18.05.2026 10:44:12.074 10,030 175.000 10,080 175.000
18.05.2026 10:42:52.910 10,030 175.000 10,080 175.000
18.05.2026 10:41:22.180 10,020 175.000 10,070 175.000
18.05.2026 10:38:45.510 10,020 175.000 10,070 175.000
18.05.2026 10:37:33.543 10,030 175.000 10,080 175.000
18.05.2026 10:35:14.304 10,020 175.000 10,070 175.000
18.05.2026 10:32:31.139 10,020 175.000 10,070 175.000
18.05.2026 10:30:30.667 10,020 175.000 10,070 175.000
18.05.2026 10:29:59.802 10,030 175.000 10,080 175.000
18.05.2026 10:29:03.450 10,030 175.000 10,080 175.000
18.05.2026 10:26:42.874 10,020 175.000 10,070 175.000
18.05.2026 10:25:21.154 10,020 175.000 10,070 175.000
18.05.2026 10:23:28.727 10,000 175.000 10,050 175.000
18.05.2026 10:12:24.284 9,990 175.000 10,040 175.000
18.05.2026 10:08:07.551 9,960 175.000 10,010 175.000
18.05.2026 10:05:12.416 9,970 175.000 10,020 175.000
18.05.2026 10:03:21.326 9,960 175.000 10,010 175.000
18.05.2026 10:00:21.676 9,970 175.000 10,020 175.000
18.05.2026 09:58:39.591 9,970 175.000 10,020 175.000
18.05.2026 09:56:27.963 9,990 175.000 10,040 175.000
18.05.2026 09:51:45.546 9,980 175.000 10,030 175.000
18.05.2026 09:43:04.124 9,960 175.000 10,010 175.000
18.05.2026 09:40:31.205 9,970 175.000 10,020 175.000
18.05.2026 09:39:34.102 9,960 175.000 10,010 175.000
18.05.2026 09:37:56.636 9,960 175.000 10,010 175.000
18.05.2026 09:36:36.233 9,960 175.000 10,010 175.000
18.05.2026 09:36:04.617 9,970 175.000 10,020 175.000
18.05.2026 09:32:46.663 9,970 175.000 10,020 175.000
18.05.2026 09:29:47.090 9,960 175.000 10,010 175.000
18.05.2026 09:28:48.095 9,950 175.000 10,000 175.000
18.05.2026 09:27:05.095 9,960 175.000 10,010 175.000
18.05.2026 09:25:39.498 9,940 175.000 9,990 175.000
18.05.2026 09:22:52.392 9,940 175.000 9,990 175.000
18.05.2026 09:21:00.210 9,940 175.000 9,990 175.000
18.05.2026 09:13:18.501 9,920 175.000 9,970 175.000
18.05.2026 09:12:40.788 9,920 175.000 9,970 175.000
18.05.2026 09:11:24.665 9,940 175.000 9,990 175.000
18.05.2026 09:10:28.629 9,940 175.000 9,990 175.000
18.05.2026 09:08:58.231 9,930 175.000 9,980 175.000
18.05.2026 09:08:09.022 9,920 175.000 9,970 175.000
18.05.2026 09:03:13.144 9,930 175.000 9,980 175.000
18.05.2026 09:02:27.661 9,940 175.000 9,990 175.000
18.05.2026 09:02:00.272 9,930 175.000 9,980 175.000
18.05.2026 09:00:47.345 9,940 175.000 9,990 175.000
18.05.2026 08:56:44.284 9,920 175.000 10,000 175.000
18.05.2026 08:52:01.365 9,920 175.000 10,000 175.000
18.05.2026 08:51:05.766 9,930 175.000 10,010 175.000
18.05.2026 08:38:04.532 9,930 175.000 10,010 175.000
18.05.2026 08:36:52.957 9,920 175.000 10,000 175.000
18.05.2026 08:36:01.482 9,930 175.000 10,010 175.000
18.05.2026 08:30:33.148 9,930 175.000 10,010 175.000
18.05.2026 08:28:40.251 9,940 175.000 10,020 175.000
18.05.2026 08:28:12.833 9,930 175.000 10,010 175.000
18.05.2026 08:24:27.230 9,940 175.000 10,020 175.000
18.05.2026 08:10:56.705 9,940 175.000 10,020 175.000
18.05.2026 08:07:30.658 9,940 175.000 10,020 175.000
18.05.2026 08:05:39.677 9,930 175.000 10,010 175.000
18.05.2026 08:02:03.482 9,940 175.000 10,020 175.000
18.05.2026 07:53:22.976 9,940 175.000 10,020 175.000
18.05.2026 07:52:03.973 9,940 175.000 10,020 175.000
18.05.2026 07:45:01.132 - - - -
18.05.2026 07:39:51.179 9,950 175.000 10,030 175.000
18.05.2026 07:37:43.863 9,950 175.000 10,030 175.000
18.05.2026 07:36:48.096 - - - -