Broker-Login:

E-Mobilit

WKN DA0AAU
ISIN DE000DA0AAU2

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
18.06.2026 09:00:54.903 47,360 40.000 47,470 40.000
18.06.2026 09:00:00.100 47,350 40.000 47,510 40.000
18.06.2026 08:58:59.858 47,350 40.000 47,510 40.000
18.06.2026 08:58:26.569 47,340 40.000 47,500 40.000
18.06.2026 08:56:38.705 47,350 40.000 47,510 40.000
18.06.2026 08:54:00.729 47,370 40.000 47,530 40.000
18.06.2026 08:50:58.705 47,370 40.000 47,530 40.000
18.06.2026 08:49:21.361 47,380 40.000 47,540 40.000
18.06.2026 08:48:44.843 47,360 40.000 47,520 40.000
18.06.2026 08:46:39.174 47,360 40.000 47,520 40.000
18.06.2026 08:46:07.156 47,350 40.000 47,510 40.000
18.06.2026 08:45:32.390 47,360 40.000 47,520 40.000
18.06.2026 08:45:02.369 47,350 40.000 47,510 40.000
18.06.2026 08:43:50.511 47,350 40.000 47,510 40.000
18.06.2026 08:43:13.454 47,360 40.000 47,520 40.000
18.06.2026 08:42:43.331 47,350 40.000 47,510 40.000
18.06.2026 08:42:11.256 47,360 40.000 47,520 40.000
18.06.2026 08:41:38.654 47,350 40.000 47,510 40.000
18.06.2026 08:41:06.399 47,360 40.000 47,520 40.000
18.06.2026 08:39:31.478 47,350 40.000 47,510 40.000
18.06.2026 08:38:59.588 47,360 40.000 47,520 40.000
18.06.2026 08:37:07.404 47,350 40.000 47,510 40.000
18.06.2026 08:36:07.148 47,360 40.000 47,520 40.000
18.06.2026 08:35:34.938 47,350 40.000 47,510 40.000
18.06.2026 08:33:22.464 47,360 40.000 47,520 40.000
18.06.2026 08:31:49.805 47,350 40.000 47,510 40.000
18.06.2026 08:31:19.527 47,360 40.000 47,520 40.000
18.06.2026 08:29:51.340 47,350 40.000 47,510 40.000
18.06.2026 08:27:02.355 47,280 40.000 47,440 40.000
18.06.2026 08:26:01.400 47,280 40.000 47,440 40.000
18.06.2026 08:24:57.708 47,280 40.000 47,440 40.000
18.06.2026 08:22:05.463 47,290 40.000 47,450 40.000
18.06.2026 08:21:26.167 47,300 40.000 47,460 40.000
18.06.2026 08:20:56.431 47,290 40.000 47,450 40.000
18.06.2026 08:19:32.185 47,360 40.000 47,520 40.000
18.06.2026 08:19:01.390 47,350 40.000 47,510 40.000
18.06.2026 08:17:47.328 47,370 40.000 47,530 40.000
18.06.2026 08:17:14.429 47,360 40.000 47,520 40.000
18.06.2026 08:16:14.407 47,360 40.000 47,520 40.000
18.06.2026 08:15:14.331 47,340 40.000 47,500 40.000
18.06.2026 08:13:40.403 47,350 40.000 47,510 40.000
18.06.2026 08:12:40.134 47,350 40.000 47,510 40.000
18.06.2026 08:07:36.828 47,370 40.000 47,530 40.000
18.06.2026 08:07:06.388 47,360 40.000 47,520 40.000
18.06.2026 08:06:36.355 47,370 40.000 47,530 40.000
18.06.2026 08:05:41.110 47,390 40.000 47,550 40.000
18.06.2026 08:04:18.100 47,390 40.000 47,550 40.000
18.06.2026 08:03:46.373 47,400 40.000 47,560 40.000
18.06.2026 08:02:45.517 47,400 40.000 47,560 40.000
18.06.2026 07:58:44.099 47,410 40.000 47,570 40.000
18.06.2026 07:57:29.483 47,410 40.000 47,570 40.000
18.06.2026 07:56:28.397 47,410 40.000 47,570 40.000
18.06.2026 07:55:27.311 47,410 40.000 47,570 40.000
18.06.2026 07:54:41.399 47,400 40.000 47,560 40.000
18.06.2026 07:53:41.002 47,390 40.000 47,550 40.000
18.06.2026 07:51:58.637 47,390 40.000 47,550 40.000
18.06.2026 07:51:28.525 47,410 40.000 47,570 40.000
18.06.2026 07:50:26.727 47,440 40.000 47,600 40.000
18.06.2026 07:49:39.846 47,430 40.000 47,590 40.000
18.06.2026 07:47:47.302 47,450 40.000 47,610 40.000
18.06.2026 07:47:16.506 47,440 40.000 47,600 40.000
18.06.2026 07:45:25.135 47,430 40.000 47,590 40.000
18.06.2026 07:43:13.570 47,420 40.000 47,580 40.000
18.06.2026 07:41:22.396 47,400 40.000 47,560 40.000
18.06.2026 07:39:50.400 47,410 40.000 47,570 40.000
18.06.2026 07:38:19.503 47,410 40.000 47,570 40.000
18.06.2026 07:36:49.151 47,420 40.000 47,580 40.000
18.06.2026 07:35:41.256 47,420 40.000 47,580 40.000
18.06.2026 07:35:08.412 47,430 40.000 47,590 40.000
18.06.2026 07:31:38.398 47,450 40.000 47,610 40.000
18.06.2026 07:31:08.296 47,440 40.000 47,600 40.000
18.06.2026 07:29:09.223 47,560 40.000 47,720 40.000
18.06.2026 07:28:39.103 47,580 40.000 47,740 40.000
18.06.2026 07:27:05.825 47,560 40.000 47,720 40.000
18.06.2026 07:25:56.108 47,540 40.000 47,700 40.000
18.06.2026 07:24:56.392 47,560 40.000 47,720 40.000
18.06.2026 07:24:25.515 47,550 40.000 47,710 40.000
18.06.2026 07:23:43.309 47,560 40.000 47,720 40.000
18.06.2026 07:23:12.914 47,570 40.000 47,730 40.000
18.06.2026 07:22:01.017 47,570 40.000 47,730 40.000
18.06.2026 07:21:30.941 47,550 40.000 47,710 40.000
18.06.2026 07:20:47.765 47,560 40.000 47,720 40.000
18.06.2026 07:19:39.486 47,560 40.000 47,720 40.000
18.06.2026 07:19:07.261 47,570 40.000 47,730 40.000
18.06.2026 07:16:52.104 47,550 40.000 47,710 40.000
18.06.2026 07:16:21.786 47,560 40.000 47,720 40.000
18.06.2026 07:15:51.747 47,570 40.000 47,730 40.000
18.06.2026 07:14:47.385 47,530 40.000 47,690 40.000
18.06.2026 07:14:11.994 47,540 40.000 47,700 40.000
18.06.2026 07:13:38.330 47,540 40.000 47,700 40.000
18.06.2026 07:13:01.927 - - - -
17.06.2026 19:58:47.022 48,220 40.000 48,320 40.000
17.06.2026 19:57:12.695 48,240 40.000 48,340 40.000
17.06.2026 19:56:31.653 48,230 40.000 48,330 40.000
17.06.2026 19:52:02.956 48,190 40.000 48,290 40.000
17.06.2026 19:51:28.203 48,190 40.000 48,290 40.000
17.06.2026 19:50:05.480 48,180 40.000 48,280 40.000
17.06.2026 19:49:30.308 48,170 40.000 48,270 40.000
17.06.2026 19:47:20.292 48,140 40.000 48,240 40.000
17.06.2026 19:46:45.363 48,160 40.000 48,260 40.000