Broker-Login:

E-Mobilit

WKN DA0AAU
ISIN DE000DA0AAU2

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
13.05.2026 08:44:06.875 54,520 25.000 54,740 25.000
13.05.2026 08:43:29.497 54,500 25.000 54,720 25.000
13.05.2026 08:42:45.698 54,510 25.000 54,730 25.000
13.05.2026 08:41:19.048 54,510 25.000 54,730 25.000
13.05.2026 08:40:20.687 54,500 25.000 54,720 25.000
13.05.2026 08:39:35.748 54,500 25.000 54,720 25.000
13.05.2026 08:39:00.771 54,510 25.000 54,730 25.000
13.05.2026 08:36:05.879 54,500 25.000 54,720 25.000
13.05.2026 08:35:34.189 54,500 25.000 54,720 25.000
13.05.2026 08:34:58.717 54,480 25.000 54,700 25.000
13.05.2026 08:33:51.258 54,480 25.000 54,700 25.000
13.05.2026 08:32:49.700 54,500 25.000 54,720 25.000
13.05.2026 08:31:43.597 54,500 25.000 54,720 25.000
13.05.2026 08:31:10.565 54,500 25.000 54,720 25.000
13.05.2026 08:30:02.805 54,480 25.000 54,700 25.000
13.05.2026 08:29:33.109 54,500 25.000 54,720 25.000
13.05.2026 08:28:55.376 54,490 25.000 54,710 25.000
13.05.2026 08:27:46.771 54,450 25.000 54,670 25.000
13.05.2026 08:26:33.133 54,440 25.000 54,660 25.000
13.05.2026 08:25:16.198 54,460 25.000 54,680 25.000
13.05.2026 08:23:37.558 54,420 25.000 54,640 25.000
13.05.2026 08:20:55.519 54,420 25.000 54,640 25.000
13.05.2026 08:20:20.430 54,440 25.000 54,660 25.000
13.05.2026 08:18:56.413 54,660 25.000 54,880 25.000
13.05.2026 08:18:09.713 54,680 25.000 54,900 25.000
13.05.2026 08:16:56.751 54,690 25.000 54,910 25.000
13.05.2026 08:15:22.537 54,690 25.000 54,910 25.000
13.05.2026 08:14:55.008 54,670 25.000 54,890 25.000
13.05.2026 08:14:16.846 54,680 25.000 54,900 25.000
13.05.2026 08:13:45.456 54,680 25.000 54,900 25.000
13.05.2026 08:12:35.763 54,670 25.000 54,890 25.000
13.05.2026 08:10:35.627 54,660 25.000 54,880 25.000
13.05.2026 08:08:04.231 54,640 25.000 54,860 25.000
13.05.2026 08:05:53.306 54,630 25.000 54,850 25.000
13.05.2026 08:03:22.743 54,620 25.000 54,840 25.000
13.05.2026 08:01:02.305 54,640 25.000 54,860 25.000
13.05.2026 08:00:01.548 54,630 25.000 54,850 25.025
13.05.2026 07:59:06.296 54,640 25.000 54,860 25.025
13.05.2026 07:58:05.511 54,640 25.000 54,860 25.025
13.05.2026 07:56:54.093 54,640 25.000 54,860 25.025
13.05.2026 07:56:23.923 54,630 25.000 54,850 25.025
13.05.2026 07:55:52.538 54,650 25.000 54,870 25.025
13.05.2026 07:54:15.778 54,640 25.000 54,860 25.025
13.05.2026 07:53:45.646 54,630 25.000 54,850 25.025
13.05.2026 07:52:38.802 54,650 25.000 54,870 25.025
13.05.2026 07:51:58.301 54,630 25.000 54,850 25.025
13.05.2026 07:51:28.183 54,610 25.000 54,830 25.025
13.05.2026 07:50:57.742 54,590 25.000 54,810 25.025
13.05.2026 07:44:35.735 54,620 25.000 54,840 25.025
13.05.2026 07:44:05.507 54,610 25.000 54,830 25.025
13.05.2026 07:43:34.858 54,620 25.000 54,840 25.025
13.05.2026 07:43:03.144 54,610 25.000 54,830 25.025
13.05.2026 07:42:32.740 54,620 25.000 54,840 25.025
13.05.2026 07:42:02.662 54,630 25.000 54,850 25.025
13.05.2026 07:41:32.264 54,620 25.000 54,840 25.025
13.05.2026 07:41:02.238 54,650 25.000 54,870 25.025
13.05.2026 07:40:22.934 54,660 25.000 54,880 25.025
13.05.2026 07:36:52.060 54,640 25.000 54,860 25.025
13.05.2026 07:36:21.753 54,630 25.000 54,850 25.025
13.05.2026 07:35:09.317 54,630 25.000 54,850 25.025
13.05.2026 07:34:37.756 54,620 25.000 54,840 25.025
13.05.2026 07:33:37.679 54,600 25.000 54,820 25.025
13.05.2026 07:33:06.742 54,500 25.000 54,720 25.025
13.05.2026 07:32:36.338 54,510 25.000 54,730 25.025
13.05.2026 07:30:08.171 54,480 25.000 54,700 25.025
13.05.2026 07:29:40.767 54,500 25.000 54,720 25.025
13.05.2026 07:08:27.853 - - - -
12.05.2026 22:00:30.319 - - - -
12.05.2026 20:00:07.962 - - - -
12.05.2026 19:59:07.172 53,900 25.000 54,040 25.000
12.05.2026 19:58:02.983 53,870 25.000 54,010 25.000
12.05.2026 19:54:44.755 53,730 25.000 53,870 25.000
12.05.2026 19:54:13.710 53,740 25.000 53,880 25.000
12.05.2026 19:52:19.602 53,710 25.000 53,850 25.000
12.05.2026 19:51:17.979 53,700 25.000 53,840 25.000
12.05.2026 19:50:35.824 53,690 25.000 53,830 25.000
12.05.2026 19:48:32.953 53,620 25.000 53,760 25.000
12.05.2026 19:47:32.618 53,620 25.000 53,760 25.000
12.05.2026 19:46:27.274 53,610 25.000 53,750 25.000
12.05.2026 19:45:33.928 53,630 25.000 53,770 25.000
12.05.2026 19:44:52.390 53,700 25.000 53,840 25.000
12.05.2026 19:41:41.957 53,710 25.000 53,850 25.000
12.05.2026 19:41:11.645 53,700 25.000 53,840 25.000
12.05.2026 19:40:13.941 53,710 25.000 53,850 25.000
12.05.2026 19:38:00.765 53,660 25.000 53,800 25.000
12.05.2026 19:36:59.387 53,660 25.000 53,800 25.000
12.05.2026 19:35:59.022 53,660 25.000 53,800 25.000
12.05.2026 19:34:43.392 53,680 25.000 53,820 25.000
12.05.2026 19:33:02.087 53,680 25.000 53,820 25.000
12.05.2026 19:31:23.063 53,660 25.000 53,800 25.000
12.05.2026 19:30:52.986 53,630 25.000 53,770 25.000
12.05.2026 19:29:17.226 53,570 25.000 53,710 25.000
12.05.2026 19:27:30.875 53,580 25.000 53,720 25.000
12.05.2026 19:27:00.189 53,590 25.000 53,730 25.000
12.05.2026 19:24:29.614 53,650 25.000 53,790 25.000
12.05.2026 19:23:28.719 53,660 25.000 53,800 25.000
12.05.2026 19:22:08.973 53,630 25.000 53,770 25.000
12.05.2026 19:20:03.887 53,600 25.000 53,740 25.000
12.05.2026 19:19:32.962 53,580 25.000 53,720 25.000
12.05.2026 19:19:02.426 53,570 25.000 53,710 25.000