Broker-Login:

Best of Lithium Index/Call/ALPL

WKN DA0AAS
ISIN DE000DA0AAS6

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
14.05.2026 09:55:19.164 18,540 80.000 18,590 80.000
14.05.2026 09:49:54.739 18,530 80.000 18,580 80.000
14.05.2026 09:47:57.226 18,530 80.000 18,580 80.000
14.05.2026 09:46:05.426 18,520 80.000 18,570 80.000
14.05.2026 09:42:56.753 18,540 80.000 18,590 80.000
14.05.2026 09:36:31.904 18,550 80.000 18,600 80.000
14.05.2026 09:34:12.803 18,540 80.000 18,590 80.000
14.05.2026 09:33:30.631 18,540 80.000 18,590 80.000
14.05.2026 09:32:51.114 18,540 80.000 18,590 80.000
14.05.2026 09:22:26.455 18,550 80.000 18,610 80.000
14.05.2026 09:20:00.479 18,550 80.000 18,600 80.000
14.05.2026 09:13:05.894 18,560 80.000 18,610 80.000
14.05.2026 09:12:16.575 18,540 80.000 18,600 80.000
14.05.2026 09:11:24.022 18,560 80.000 18,610 80.000
14.05.2026 09:08:00.463 18,570 80.000 18,620 80.000
14.05.2026 09:01:42.652 18,560 80.000 18,620 80.000
14.05.2026 09:00:35.662 18,560 80.000 - -
14.05.2026 09:00:00.758 18,560 80.000 18,610 80.000
14.05.2026 08:59:27.739 18,540 80.000 18,620 80.000
14.05.2026 08:58:52.082 18,550 80.000 18,630 80.000
14.05.2026 08:57:58.576 18,540 80.000 18,620 80.000
14.05.2026 08:56:47.104 18,520 80.000 18,600 80.000
14.05.2026 08:56:10.688 18,530 80.000 18,610 80.000
14.05.2026 08:55:32.141 18,520 80.000 18,600 80.000
14.05.2026 08:53:43.442 18,520 80.000 18,600 80.000
14.05.2026 08:52:00.779 18,550 80.000 18,630 80.000
14.05.2026 08:50:26.222 18,570 80.000 18,650 80.000
14.05.2026 08:49:49.624 18,560 80.000 18,640 80.000
14.05.2026 08:49:19.682 18,550 80.000 18,630 80.000
14.05.2026 08:48:08.961 18,570 80.000 18,650 80.000
14.05.2026 08:46:19.990 18,580 80.000 18,660 80.000
14.05.2026 08:45:19.176 18,580 80.000 18,660 80.000
14.05.2026 08:39:55.357 18,580 80.000 18,660 80.000
14.05.2026 08:37:27.151 18,570 80.000 18,650 80.000
14.05.2026 08:35:16.957 18,590 80.000 18,670 80.000
14.05.2026 08:34:30.369 18,590 80.000 18,670 80.000
14.05.2026 08:33:40.131 18,590 80.000 18,670 80.000
14.05.2026 08:31:42.698 18,590 80.000 18,670 80.000
14.05.2026 08:30:25.378 18,590 80.000 18,670 80.000
14.05.2026 08:29:54.962 18,600 80.000 18,680 80.000
14.05.2026 08:29:09.182 18,600 80.000 18,680 80.000
14.05.2026 08:28:27.982 18,610 80.000 18,690 80.000
14.05.2026 08:27:57.862 18,610 80.000 18,690 80.000
14.05.2026 08:24:01.651 18,600 80.000 18,680 80.000
14.05.2026 08:22:14.575 18,610 80.000 18,690 80.000
14.05.2026 08:17:31.989 18,620 80.000 18,700 80.000
14.05.2026 08:16:00.957 18,610 80.000 18,690 80.000
14.05.2026 08:12:45.754 18,630 80.000 18,710 80.000
14.05.2026 08:11:03.666 18,630 80.000 18,710 80.000
14.05.2026 08:10:26.862 18,620 80.000 18,700 80.000
14.05.2026 08:09:54.960 18,620 80.000 18,700 80.000
14.05.2026 08:09:13.940 18,620 80.000 18,700 80.000
14.05.2026 08:07:36.826 18,610 80.000 18,690 80.000
14.05.2026 08:06:19.986 18,610 80.000 18,690 80.000
14.05.2026 08:05:25.678 18,620 80.000 18,700 80.000
14.05.2026 08:02:36.595 18,610 80.000 18,690 80.000
14.05.2026 08:02:04.335 18,610 80.000 18,690 80.000
14.05.2026 08:00:22.508 18,600 80.000 18,680 80.000
14.05.2026 07:59:02.941 18,590 80.013 18,670 80.000
14.05.2026 07:57:31.566 18,600 80.013 18,680 80.000
14.05.2026 07:56:20.987 18,600 80.013 18,680 80.000
14.05.2026 07:54:36.954 18,620 80.013 18,700 80.000
14.05.2026 07:52:05.139 18,680 80.013 18,760 80.000
14.05.2026 07:51:34.557 18,680 80.013 18,760 80.000
14.05.2026 07:50:07.680 18,660 80.013 18,740 80.000
14.05.2026 07:48:06.523 18,670 80.013 18,750 80.000
14.05.2026 07:46:08.640 18,670 80.013 18,750 80.000
14.05.2026 07:44:27.970 18,650 80.013 18,730 80.000
14.05.2026 07:42:46.235 18,650 80.013 18,730 80.000
14.05.2026 07:40:00.960 18,660 80.013 18,740 80.000
14.05.2026 07:39:30.877 18,650 80.013 18,730 80.000
14.05.2026 07:39:00.683 18,660 80.013 18,740 80.000
14.05.2026 07:36:13.527 18,620 80.013 18,700 80.000
14.05.2026 07:34:45.168 18,630 80.013 18,710 80.000
14.05.2026 07:33:24.952 18,650 80.013 18,730 80.000
14.05.2026 07:32:49.960 - - - -
14.05.2026 07:19:13.525 - - - -
13.05.2026 19:56:33.529 18,940 80.000 19,010 80.000
13.05.2026 19:50:55.260 18,950 80.000 19,030 80.000
13.05.2026 19:49:32.147 18,940 80.000 19,010 80.000
13.05.2026 19:45:23.151 18,940 80.000 19,020 80.000
13.05.2026 19:44:25.636 18,940 80.000 19,020 80.000
13.05.2026 19:42:55.340 18,920 80.000 18,990 80.000
13.05.2026 19:32:21.438 18,950 80.000 19,020 80.000
13.05.2026 19:30:53.841 18,960 80.000 19,030 80.000
13.05.2026 19:29:42.964 18,960 80.000 - -
13.05.2026 19:29:08.915 18,960 80.000 19,040 80.000
13.05.2026 19:28:26.906 18,970 80.000 19,040 80.000
13.05.2026 19:25:08.313 18,930 80.000 19,000 80.000
13.05.2026 19:24:29.872 18,920 80.000 18,990 80.000
13.05.2026 19:23:39.474 18,920 80.000 18,990 80.000
13.05.2026 19:22:45.593 18,920 80.000 18,990 80.000
13.05.2026 19:19:52.706 18,910 80.000 18,980 80.000
13.05.2026 19:19:09.465 18,920 80.000 18,990 80.000
13.05.2026 19:18:09.412 18,910 80.000 18,980 80.000
13.05.2026 19:16:06.377 18,920 80.000 18,990 80.000
13.05.2026 19:15:32.367 18,930 80.000 19,000 80.000
13.05.2026 19:14:44.396 18,900 80.000 18,970 80.000
13.05.2026 19:14:12.098 18,900 80.000 18,970 80.000
13.05.2026 19:12:14.719 18,870 80.000 18,940 80.000