Broker-Login:

Best of Lithium Index/Call/ALPL

WKN DA0AAS
ISIN DE000DA0AAS6

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
15.10.2026 09:37:11.031 8,920 175.000 8,960 175.000
15.10.2026 09:36:11.186 8,910 175.000 8,950 175.000
15.10.2026 09:35:21.321 8,920 175.000 8,960 175.000
15.10.2026 09:34:44.172 8,920 175.000 8,960 175.000
15.10.2026 09:33:33.796 8,910 175.000 8,950 175.000
15.10.2026 09:32:23.752 8,920 175.000 8,960 175.000
15.10.2026 09:29:47.362 8,910 175.000 8,950 175.000
15.10.2026 09:29:09.948 8,920 175.000 8,960 175.000
15.10.2026 09:21:57.718 8,910 175.000 8,950 175.000
15.10.2026 09:21:26.196 8,910 175.000 8,950 175.000
15.10.2026 09:20:54.877 8,900 175.000 8,940 175.000
15.10.2026 09:20:14.124 8,900 175.000 8,940 175.000
15.10.2026 09:19:01.297 8,920 175.000 8,950 175.000
15.10.2026 09:17:55.848 8,910 175.000 8,950 175.000
15.10.2026 09:13:46.256 8,920 175.000 8,960 175.000
15.10.2026 09:13:06.537 8,920 175.000 8,960 175.000
15.10.2026 09:12:06.078 8,930 175.000 8,970 175.000
15.10.2026 09:11:29.937 8,930 175.000 8,970 175.000
15.10.2026 09:10:54.380 8,920 175.000 8,960 175.000
15.10.2026 09:09:56.060 8,930 175.000 8,970 175.000
15.10.2026 09:09:25.761 8,930 175.000 8,970 175.000
15.10.2026 09:06:47.062 8,920 175.000 8,960 175.000
15.10.2026 09:04:58.855 8,920 175.000 8,960 175.000
15.10.2026 08:59:17.685 8,940 175.000 8,980 175.000
15.10.2026 08:57:30.130 8,930 175.000 8,970 175.000
15.10.2026 08:56:06.963 8,960 175.000 9,000 175.000
15.10.2026 08:52:03.683 8,970 175.000 9,010 175.000
15.10.2026 08:45:11.690 8,970 175.000 9,010 175.000
15.10.2026 08:39:56.698 8,970 175.000 9,010 175.000
15.10.2026 08:34:54.168 8,960 175.000 9,000 175.000
15.10.2026 08:33:04.053 8,960 175.000 9,000 175.000
15.10.2026 08:29:34.097 8,960 175.000 9,000 175.000
15.10.2026 08:27:52.999 8,970 175.000 9,010 175.000
15.10.2026 08:24:13.691 8,950 175.000 8,990 175.000
15.10.2026 08:19:42.240 8,960 175.000 9,000 175.000
15.10.2026 08:17:33.568 8,980 175.000 9,020 175.000
15.10.2026 08:16:10.194 8,970 175.000 9,010 175.000
15.10.2026 08:13:41.887 8,960 175.000 9,000 175.000
15.10.2026 08:06:02.845 8,950 175.000 8,990 175.000
15.10.2026 08:04:57.696 8,950 175.000 8,990 175.000
15.10.2026 07:59:42.567 8,950 175.000 8,990 175.000
15.10.2026 07:58:54.833 8,960 175.000 9,000 175.000
15.10.2026 07:54:25.136 8,950 175.000 8,990 175.000
15.10.2026 07:52:01.953 8,950 175.000 8,990 175.000
15.10.2026 07:48:49.531 8,960 175.000 9,000 175.000
15.10.2026 07:46:56.364 8,980 175.000 9,020 175.000
15.10.2026 07:43:46.994 8,980 175.000 9,020 175.000
15.10.2026 07:42:44.151 8,980 175.000 9,020 175.000
15.10.2026 07:42:13.893 8,990 175.000 9,030 175.000
15.10.2026 07:39:24.162 8,980 175.000 9,020 175.000
15.10.2026 07:36:36.349 8,980 175.000 9,020 175.000
15.10.2026 07:33:36.133 8,970 175.000 9,010 175.000
15.10.2026 07:30:43.534 8,950 175.000 8,990 175.000
15.10.2026 07:29:05.881 8,910 175.000 8,950 175.000
15.10.2026 07:21:59.681 - - - -
15.10.2026 07:14:00.280 - - - -
14.10.2026 19:57:07.466 9,150 175.000 9,190 175.000
14.10.2026 19:55:46.549 9,150 175.000 9,190 175.000
14.10.2026 19:51:41.275 9,160 175.000 9,200 175.000
14.10.2026 19:47:12.702 9,170 175.000 9,210 175.000
14.10.2026 19:44:48.454 9,190 175.000 9,220 175.000
14.10.2026 19:43:10.320 9,200 175.000 9,230 175.000
14.10.2026 19:41:56.393 9,180 175.000 9,220 175.000
14.10.2026 19:39:00.810 9,170 175.000 9,210 175.000
14.10.2026 19:37:51.511 9,180 175.000 9,210 175.000
14.10.2026 19:37:04.465 9,190 175.000 9,220 175.000
14.10.2026 19:26:40.369 9,190 175.000 9,230 175.000
14.10.2026 19:25:56.814 9,190 175.000 9,230 175.000
14.10.2026 19:22:07.291 9,190 175.000 9,230 175.000
14.10.2026 19:17:15.360 9,200 175.000 9,240 175.000
14.10.2026 19:12:13.918 9,200 175.000 9,240 175.000
14.10.2026 19:06:28.190 9,230 175.000 9,270 175.000
14.10.2026 19:05:16.817 9,220 175.000 9,260 175.000
14.10.2026 19:02:56.225 9,230 175.000 9,270 175.000
14.10.2026 19:02:23.457 9,230 175.000 9,270 175.000
14.10.2026 19:00:24.885 9,230 175.000 9,270 175.000
14.10.2026 18:59:28.611 9,250 175.000 9,290 175.000
14.10.2026 18:42:22.900 9,220 175.000 9,260 175.000
14.10.2026 18:41:25.489 9,230 175.000 9,270 175.000
14.10.2026 18:40:23.660 9,220 175.000 9,260 175.000
14.10.2026 18:39:44.166 9,200 175.000 9,240 175.000
14.10.2026 18:33:45.259 9,210 175.000 9,250 175.000
14.10.2026 18:30:02.067 9,210 175.000 9,250 175.000
14.10.2026 18:27:48.731 9,210 175.000 9,250 175.000
14.10.2026 18:27:05.932 9,210 175.000 9,250 175.000
14.10.2026 18:26:34.897 9,220 175.000 9,260 175.000
14.10.2026 18:26:02.798 9,210 175.000 9,250 175.000
14.10.2026 18:24:09.239 9,230 175.000 9,270 175.000
14.10.2026 18:21:47.084 9,210 175.000 9,250 175.000
14.10.2026 18:20:12.564 9,210 175.000 9,250 175.000
14.10.2026 18:17:27.175 9,220 175.000 9,260 175.000
14.10.2026 18:16:51.949 9,220 175.000 9,260 175.000
14.10.2026 18:12:51.157 9,220 175.000 9,260 175.000
14.10.2026 18:11:22.955 9,230 175.000 9,270 175.000
14.10.2026 18:08:56.230 9,230 175.000 9,270 175.000
14.10.2026 18:08:11.360 9,230 175.000 9,270 175.000
14.10.2026 18:04:17.137 9,250 175.000 9,290 175.000
14.10.2026 18:02:40.270 9,240 175.000 9,290 175.000
14.10.2026 18:01:20.801 9,240 175.000 9,280 175.000
14.10.2026 17:56:49.266 9,240 175.000 9,280 175.000