Broker-Login:

Best of Lithium Index/Call/ALPL

WKN DA0AAS
ISIN DE000DA0AAS6

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
24.08.2026 12:59:56.240 13,110 125.000 13,190 125.000
24.08.2026 12:56:04.942 13,090 125.000 13,170 125.000
24.08.2026 12:55:01.926 13,090 125.000 13,170 125.000
24.08.2026 12:42:25.305 13,110 125.000 13,190 125.000
24.08.2026 12:41:22.832 13,110 125.000 13,190 125.000
24.08.2026 12:34:56.865 13,100 125.000 13,180 125.000
24.08.2026 12:34:09.780 13,120 125.000 13,190 125.000
24.08.2026 12:21:18.812 13,110 125.000 13,190 125.000
24.08.2026 12:20:48.894 13,160 125.000 13,240 125.000
24.08.2026 12:19:29.779 13,100 125.000 13,180 125.000
24.08.2026 12:14:27.875 13,110 125.000 13,190 125.000
24.08.2026 12:12:45.291 13,110 125.000 13,190 125.000
24.08.2026 12:12:12.613 13,110 125.000 13,190 125.000
24.08.2026 12:10:55.700 13,110 125.000 13,190 125.000
24.08.2026 12:07:25.741 13,100 125.000 13,180 125.000
24.08.2026 12:06:13.785 13,100 125.000 13,180 125.000
24.08.2026 12:05:30.945 13,110 125.000 13,190 125.000
24.08.2026 12:03:04.710 13,110 125.000 13,190 125.000
24.08.2026 12:00:05.709 13,110 125.000 13,180 125.000
24.08.2026 11:49:56.259 13,100 125.000 13,180 125.000
24.08.2026 11:47:31.504 13,110 125.000 13,180 125.000
24.08.2026 11:44:50.289 13,100 125.000 13,180 125.000
24.08.2026 11:37:26.542 13,100 125.000 13,180 125.000
24.08.2026 11:35:03.307 13,110 125.000 13,190 125.000
24.08.2026 11:34:35.108 13,110 125.000 13,190 125.000
24.08.2026 11:33:53.972 13,110 125.000 13,190 125.000
24.08.2026 11:33:16.253 13,110 125.000 13,190 125.000
24.08.2026 11:32:44.674 13,110 125.000 13,190 125.000
24.08.2026 11:31:16.538 13,110 125.000 13,190 125.000
24.08.2026 11:30:45.660 13,110 125.000 13,190 125.000
24.08.2026 11:30:14.504 13,110 125.000 13,190 125.000
24.08.2026 11:24:46.200 13,100 125.000 13,180 125.000
24.08.2026 11:21:46.101 13,100 125.000 13,180 125.000
24.08.2026 11:11:01.223 13,100 125.000 13,180 125.000
24.08.2026 11:10:25.635 13,100 125.000 13,190 125.000
24.08.2026 11:09:04.009 13,100 125.000 13,190 125.000
24.08.2026 11:08:22.560 13,100 125.000 13,190 125.000
24.08.2026 10:46:15.966 13,090 125.000 13,170 125.000
24.08.2026 10:40:38.281 13,090 125.000 13,180 125.000
24.08.2026 10:38:11.191 13,090 125.000 13,180 125.000
24.08.2026 10:37:36.842 13,090 125.000 13,170 125.000
24.08.2026 10:36:52.258 13,080 125.000 13,170 125.000
24.08.2026 10:34:49.890 13,090 125.000 13,180 125.000
24.08.2026 10:07:24.813 13,090 125.000 13,170 125.000
24.08.2026 10:06:10.115 13,080 125.000 13,160 125.000
24.08.2026 10:00:29.577 13,060 125.000 - -
24.08.2026 09:59:59.342 13,080 125.000 13,140 125.000
24.08.2026 09:59:18.162 13,070 125.000 13,130 125.000
24.08.2026 09:58:41.260 13,070 125.000 13,130 125.000
24.08.2026 09:46:59.438 13,050 125.000 13,110 125.000
24.08.2026 09:44:26.357 13,040 125.000 13,100 125.000
24.08.2026 09:28:08.885 13,050 125.000 13,110 125.000
24.08.2026 09:24:11.138 13,050 125.000 13,110 125.000
24.08.2026 09:21:52.980 13,050 125.000 13,110 125.000
24.08.2026 09:18:03.326 13,040 125.000 13,110 125.000
24.08.2026 09:16:23.739 13,050 125.000 13,120 125.000
24.08.2026 09:15:34.551 13,050 125.000 - -
24.08.2026 09:15:00.252 13,050 125.000 13,120 125.000
24.08.2026 09:14:29.150 13,060 125.000 13,120 125.000
24.08.2026 09:10:06.123 13,050 125.000 13,110 125.000
24.08.2026 09:07:21.108 13,050 125.000 13,110 125.000
24.08.2026 09:06:25.127 13,050 125.000 13,110 125.000
24.08.2026 08:59:33.085 13,050 125.000 13,110 125.000
24.08.2026 08:58:50.610 13,060 125.000 13,120 125.000
24.08.2026 08:56:42.396 13,040 125.000 13,110 125.000
24.08.2026 08:47:02.768 13,030 125.000 13,100 125.000
24.08.2026 08:46:17.046 13,030 125.000 13,100 125.000
24.08.2026 08:45:43.962 13,020 125.000 13,090 125.000
24.08.2026 08:44:26.773 13,020 125.000 13,090 125.000
24.08.2026 08:42:33.337 13,020 125.000 13,090 125.000
24.08.2026 08:38:48.933 13,020 125.000 13,090 125.000
24.08.2026 08:36:55.160 13,050 125.000 13,120 125.000
24.08.2026 08:35:04.714 13,020 125.000 13,090 125.000
24.08.2026 08:33:49.696 13,040 125.000 13,100 125.000
24.08.2026 08:32:41.940 13,030 125.000 13,090 125.000
24.08.2026 08:29:45.325 13,050 125.000 13,110 125.000
24.08.2026 08:26:42.555 13,070 125.000 13,140 125.000
24.08.2026 08:22:43.600 13,080 125.000 13,150 125.000
24.08.2026 08:19:28.206 13,090 125.000 13,160 125.000
24.08.2026 08:15:46.060 13,090 125.000 13,160 125.000
24.08.2026 08:13:12.500 13,100 125.000 13,170 125.000
24.08.2026 08:12:39.946 13,090 125.000 13,160 125.000
24.08.2026 08:11:14.263 13,110 125.000 13,180 125.000
24.08.2026 08:08:57.371 13,090 125.000 13,160 125.000
24.08.2026 08:08:20.330 13,080 125.000 13,150 125.000
24.08.2026 08:07:49.435 13,050 125.000 13,120 125.000
24.08.2026 08:04:53.017 13,070 125.000 13,140 125.000
24.08.2026 08:03:50.613 13,070 125.000 13,140 125.000
24.08.2026 08:02:30.421 13,080 125.000 13,150 125.000
24.08.2026 08:00:13.448 13,070 125.000 13,140 125.000
24.08.2026 07:48:20.275 13,060 125.000 13,130 125.000
24.08.2026 07:47:49.588 13,070 125.000 13,140 125.000
24.08.2026 07:47:17.752 13,060 125.000 13,130 125.000
24.08.2026 07:45:13.495 13,080 125.000 - -
24.08.2026 07:38:10.265 13,030 125.000 13,080 125.000
24.08.2026 07:37:40.073 13,040 125.000 13,090 125.000
24.08.2026 07:36:52.274 13,030 125.000 13,080 125.000
24.08.2026 07:32:26.277 13,030 125.000 13,080 125.000
24.08.2026 07:31:26.020 13,030 125.000 13,080 125.000
24.08.2026 07:28:41.152 - - - -