Broker-Login:

Pernod-Ricard S.A./CapBonus/80/Call/VONT

WKN BD6C0A
ISIN DE000BD6C0A8

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
09.09.2026 10:46:33.002 69,390 6.600 69,550 6.600
09.09.2026 10:45:30.481 69,410 6.600 69,570 6.600
09.09.2026 10:44:42.502 69,430 6.600 69,590 6.600
09.09.2026 10:44:08.970 69,400 6.600 69,560 6.600
09.09.2026 10:43:36.651 69,410 6.600 69,570 6.600
09.09.2026 10:42:35.014 69,450 6.600 69,610 6.600
09.09.2026 10:37:51.596 69,600 6.600 69,760 6.600
09.09.2026 10:37:09.571 69,600 6.600 69,760 6.600
09.09.2026 10:35:38.492 69,590 6.600 69,750 6.600
09.09.2026 10:30:36.522 69,440 6.600 69,600 6.600
09.09.2026 10:30:00.096 69,400 6.600 69,560 6.600
09.09.2026 10:28:55.948 69,390 6.600 69,550 6.600
09.09.2026 10:28:24.591 69,390 6.600 69,550 6.600
09.09.2026 10:27:27.175 69,380 6.600 69,540 6.600
09.09.2026 10:23:44.571 69,460 6.600 69,620 6.600
09.09.2026 10:23:11.098 69,500 6.600 69,660 6.600
09.09.2026 10:20:29.259 69,430 6.600 69,590 6.600
09.09.2026 10:19:38.586 69,420 6.600 69,580 6.600
09.09.2026 10:17:43.815 69,440 6.600 69,600 6.600
09.09.2026 10:17:07.552 69,410 6.600 69,570 6.600
09.09.2026 10:16:33.344 69,370 6.600 69,530 6.600
09.09.2026 10:16:01.579 69,400 6.600 69,560 6.600
09.09.2026 10:15:26.912 69,420 6.600 69,580 6.600
09.09.2026 10:14:04.435 69,380 6.600 69,540 6.600
09.09.2026 10:13:33.816 69,370 6.700 69,530 6.700
09.09.2026 10:09:57.995 69,270 6.700 69,430 6.700
09.09.2026 10:06:31.090 69,310 6.700 69,470 6.700
09.09.2026 10:04:31.897 69,340 6.700 69,500 6.700
09.09.2026 10:03:47.601 69,340 6.700 69,500 6.700
09.09.2026 10:03:11.434 69,340 6.700 69,500 6.700
09.09.2026 10:02:40.014 69,350 6.700 69,510 6.700
09.09.2026 10:01:55.825 69,320 6.700 69,480 6.700
09.09.2026 10:00:53.969 69,310 6.700 69,470 6.700
09.09.2026 10:00:22.862 69,300 6.700 69,460 6.700
09.09.2026 09:59:17.310 69,300 6.700 69,460 6.700
09.09.2026 09:58:11.928 69,290 6.700 69,450 6.700
09.09.2026 09:57:50.916 69,310 6.700 69,470 6.700
09.09.2026 09:55:51.189 69,330 6.700 69,490 6.700
09.09.2026 09:51:05.900 69,290 6.700 69,450 6.700
09.09.2026 09:50:30.722 69,310 6.700 69,470 6.700
09.09.2026 09:48:52.811 69,360 6.700 69,520 6.700
09.09.2026 09:47:37.221 69,330 6.600 69,490 6.600
09.09.2026 09:45:12.863 69,410 6.600 69,570 6.600
09.09.2026 09:44:08.777 69,390 6.700 69,550 6.700
09.09.2026 09:43:28.425 69,330 6.700 69,490 6.700
09.09.2026 09:42:09.640 69,300 6.700 69,460 6.700
09.09.2026 09:41:28.424 69,300 6.700 69,460 6.700
09.09.2026 09:40:01.823 69,250 6.700 69,410 6.700
09.09.2026 09:38:52.072 69,250 6.700 69,410 6.700
09.09.2026 09:38:17.067 69,250 6.700 69,410 6.700
09.09.2026 09:35:40.733 69,190 6.700 69,350 6.700
09.09.2026 09:34:58.479 69,190 6.700 69,350 6.700
09.09.2026 09:33:27.693 69,190 6.700 69,350 6.700
09.09.2026 09:30:01.754 69,180 6.700 69,340 6.700
09.09.2026 09:29:28.735 69,170 6.700 69,330 6.700
09.09.2026 09:28:42.501 69,160 6.700 69,320 6.700
09.09.2026 09:26:28.103 69,200 6.700 69,360 6.700
09.09.2026 09:25:25.033 69,180 6.700 69,340 6.700
09.09.2026 09:24:01.200 69,190 6.700 69,350 6.700
09.09.2026 09:23:01.411 69,210 6.700 69,370 6.700
09.09.2026 09:21:54.199 69,190 6.700 69,350 6.700
09.09.2026 09:21:12.125 69,090 6.700 69,250 6.700
09.09.2026 09:20:04.467 69,000 6.700 69,160 6.700
09.09.2026 09:15:39.169 68,890 6.700 69,050 6.700
09.09.2026 09:12:58.094 68,760 6.700 68,910 6.700
09.09.2026 09:11:46.447 68,770 6.700 68,920 6.700
09.09.2026 09:08:21.926 68,630 6.700 68,780 6.700
09.09.2026 09:07:52.155 68,640 6.700 68,790 6.700
09.09.2026 09:07:24.277 68,690 6.700 68,840 6.700
09.09.2026 09:06:52.231 68,630 6.700 68,780 6.700
09.09.2026 09:04:26.015 68,660 670 69,110 670
09.09.2026 09:03:17.586 68,690 670 69,140 670
09.09.2026 09:02:37.678 68,640 670 69,120 670
09.09.2026 09:01:37.252 68,790 670 69,240 670
09.09.2026 09:01:05.624 68,710 670 69,160 670
09.09.2026 09:00:39.626 68,740 660 69,220 660
09.09.2026 08:59:40.833 69,350 70 71,960 70
09.09.2026 08:57:42.399 69,360 700 71,650 700
09.09.2026 08:56:59.078 69,300 700 71,590 700
09.09.2026 08:56:02.639 69,310 700 71,600 700
09.09.2026 08:53:34.447 69,320 700 71,610 700
09.09.2026 08:52:26.035 69,340 700 71,630 700
09.09.2026 08:48:41.281 69,330 700 71,620 700
09.09.2026 08:48:07.151 69,340 700 71,630 700
09.09.2026 08:46:13.962 - - - -
09.09.2026 08:44:47.272 69,330 700 71,620 700
09.09.2026 08:40:55.799 69,330 700 71,620 700
09.09.2026 08:35:08.463 69,330 700 71,620 700
09.09.2026 08:33:06.455 69,320 700 71,610 700
09.09.2026 08:28:17.440 69,330 700 71,620 700
09.09.2026 08:27:11.566 69,340 700 71,630 700
09.09.2026 08:26:16.249 69,350 700 71,640 700
09.09.2026 08:25:28.875 69,360 700 71,650 700
09.09.2026 08:23:21.936 69,370 700 71,660 700
09.09.2026 08:20:25.867 69,360 700 71,650 700
09.09.2026 08:15:25.491 69,370 700 71,660 700
09.09.2026 08:11:17.279 69,370 700 71,660 700
09.09.2026 08:07:44.014 69,370 700 71,660 700
09.09.2026 08:07:06.616 69,360 700 71,650 700
09.09.2026 08:06:20.318 69,390 700 71,680 700