Broker-Login:

AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG/CapBonus/23,5/Call/Erste

WKN EB1K1J
ISIN AT0000A3AU71

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
18.10.2024 12:16:01.915 19,700 3.000 19,900 3.000
18.10.2024 12:05:22.459 19,710 3.000 19,920 3.000
18.10.2024 12:04:35.256 19,600 3.000 19,800 3.000
18.10.2024 12:04:30.423 19,740 3.000 19,940 3.000
18.10.2024 12:03:30.126 19,600 3.000 19,800 3.000
18.10.2024 12:00:14.343 19,760 3.000 19,960 3.000
18.10.2024 12:00:00.394 19,740 3.000 19,940 3.000
18.10.2024 11:57:48.094 19,680 3.000 19,890 3.000
18.10.2024 11:57:37.201 19,670 3.000 19,870 3.000
18.10.2024 11:53:35.981 19,680 3.000 19,890 3.000
18.10.2024 11:53:17.290 19,640 3.000 19,840 3.000
18.10.2024 11:30:13.457 19,610 3.000 19,810 3.000
18.10.2024 11:28:11.417 19,680 3.000 19,890 3.000
18.10.2024 11:28:06.193 19,700 3.000 19,900 3.000
18.10.2024 11:28:01.292 19,650 3.000 19,860 3.000
18.10.2024 11:25:06.168 - - 19,830 3.000
18.10.2024 11:25:01.114 19,630 3.000 - -
18.10.2024 10:54:04.916 19,630 3.000 19,830 3.000
18.10.2024 10:53:59.874 19,610 3.000 19,810 3.000
18.10.2024 10:47:47.928 19,630 3.000 19,830 3.000
18.10.2024 10:29:39.930 19,670 3.000 19,870 3.000
18.10.2024 10:28:55.476 19,640 3.000 19,840 3.000
18.10.2024 10:26:36.439 19,600 3.000 19,790 3.000
18.10.2024 10:21:42.681 19,580 3.000 19,780 3.000
18.10.2024 10:21:37.541 19,600 3.000 19,790 3.000
18.10.2024 10:20:39.139 19,610 3.000 19,810 3.000
18.10.2024 10:19:50.209 19,580 3.000 19,780 3.000
18.10.2024 10:19:45.253 19,600 3.000 19,790 3.000
18.10.2024 10:19:09.625 19,570 3.000 19,760 3.000
18.10.2024 10:18:19.321 19,610 3.000 19,810 3.000
18.10.2024 10:16:22.949 19,630 3.000 19,820 3.000
18.10.2024 10:16:17.790 19,600 3.000 19,790 3.000
18.10.2024 10:16:12.727 19,580 3.000 19,780 3.000
18.10.2024 10:15:50.907 19,570 3.000 19,760 3.000
18.10.2024 10:15:45.932 19,630 3.000 19,830 3.000
18.10.2024 10:15:39.437 19,650 3.000 19,860 3.000
18.10.2024 10:15:34.253 19,630 3.000 19,830 3.000
18.10.2024 10:05:23.163 19,740 3.000 19,940 3.000
18.10.2024 10:03:23.566 19,760 3.000 19,960 3.000
18.10.2024 10:02:31.338 19,740 3.000 19,940 3.000
18.10.2024 10:02:26.208 19,710 3.000 19,920 3.000
18.10.2024 10:00:08.857 19,760 3.000 19,960 3.000
18.10.2024 10:00:03.810 19,730 3.000 19,930 3.000
18.10.2024 09:58:44.295 19,680 3.000 19,890 3.000
18.10.2024 09:58:39.229 19,630 3.000 19,830 3.000
18.10.2024 09:55:44.478 19,610 3.000 19,810 3.000
18.10.2024 09:49:24.756 19,580 3.000 19,780 3.000
18.10.2024 09:48:55.314 19,550 3.000 19,750 3.000
18.10.2024 09:48:19.847 19,610 3.000 19,810 3.000
18.10.2024 09:47:59.475 19,630 3.000 19,830 3.000
18.10.2024 09:46:44.640 19,670 3.000 19,870 3.000
18.10.2024 09:46:39.671 19,700 3.000 19,900 3.000
18.10.2024 09:46:34.748 19,680 3.000 19,890 3.000
18.10.2024 09:42:28.900 19,670 3.000 19,870 3.000
18.10.2024 09:42:23.769 19,610 3.000 19,810 3.000
18.10.2024 09:41:54.227 19,670 3.000 19,870 3.000
18.10.2024 09:39:00.938 19,640 3.000 19,840 3.000
18.10.2024 09:38:55.985 19,670 3.000 19,870 3.000
18.10.2024 09:38:45.969 19,680 3.000 19,890 3.000
18.10.2024 09:38:26.746 19,630 3.000 19,830 3.000
18.10.2024 09:38:21.788 19,610 3.000 19,810 3.000
18.10.2024 09:38:16.696 19,600 3.000 19,790 3.000
18.10.2024 09:36:54.369 19,570 3.000 19,760 3.000
18.10.2024 09:36:49.252 19,580 3.000 19,780 3.000
18.10.2024 09:35:34.509 19,570 3.000 19,760 3.000
18.10.2024 09:35:29.406 19,630 3.000 19,830 3.000
18.10.2024 09:32:29.881 19,640 3.000 19,840 3.000
18.10.2024 09:32:18.629 19,610 3.000 19,810 3.000
18.10.2024 09:32:09.660 19,670 3.000 19,870 3.000
18.10.2024 09:32:04.458 19,650 3.000 19,860 3.000
18.10.2024 09:31:59.482 19,740 3.000 19,940 3.000
18.10.2024 09:31:54.429 19,770 3.000 19,970 3.000
18.10.2024 09:31:44.822 19,760 3.000 19,960 3.000
18.10.2024 09:31:24.603 19,830 3.000 20,030 3.000
18.10.2024 09:31:08.603 19,810 3.000 20,020 3.000
18.10.2024 09:31:03.388 - - - -
18.10.2024 09:30:58.545 19,970 3.000 20,170 3.000
18.10.2024 09:30:50.358 19,840 3.000 20,050 3.000
18.10.2024 09:28:34.503 19,970 3.000 20,170 3.000
18.10.2024 09:25:56.145 19,550 3.000 19,750 3.000
18.10.2024 09:25:06.150 - - 19,730 3.000
18.10.2024 09:25:01.117 19,540 3.000 - -
18.10.2024 09:24:43.700 19,540 3.000 19,730 3.000
18.10.2024 09:24:38.603 19,550 3.000 19,750 3.000
18.10.2024 09:24:30.387 19,540 3.000 19,730 3.000
18.10.2024 09:24:25.337 19,490 3.000 19,690 3.000
18.10.2024 09:19:16.187 19,510 3.000 19,700 3.000
18.10.2024 09:19:11.300 19,480 3.000 19,670 3.000
18.10.2024 09:18:51.288 19,390 3.000 19,580 3.000
18.10.2024 09:15:12.660 19,340 3.000 19,540 3.000
18.10.2024 09:10:23.071 19,340 3.000 19,540 3.000
18.10.2024 09:09:11.280 19,340 3.000 19,540 3.000
18.10.2024 09:09:06.397 19,370 3.000 19,570 3.000
18.10.2024 09:08:15.954 19,330 3.000 19,520 3.000
18.10.2024 09:08:10.846 19,340 3.000 19,540 3.000
18.10.2024 09:01:25.291 19,070 3.000 19,260 3.000
18.10.2024 09:00:13.169 19,080 3.000 19,270 3.000
18.10.2024 08:59:58.150 18,900 3.000 19,100 3.000
18.10.2024 08:57:53.944 18,850 3.000 19,050 3.000
18.10.2024 08:55:02.149 18,840 3.000 19,030 3.000