Broker-Login:

Gold/CapBonus/1210/Call/RBI

WKN RC05JY
ISIN AT0000A2UVT0

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
24.10.2025 22:00:27.004 - - - -
24.10.2025 19:59:59.231 - - - -
24.10.2025 18:30:45.749 115,130 100.000 116,630 100.000
24.10.2025 18:16:34.568 115,140 100.000 116,640 100.000
24.10.2025 18:13:31.147 115,130 100.000 116,630 100.000
24.10.2025 17:57:40.477 115,130 100.000 116,630 100.000
24.10.2025 17:48:15.493 115,140 100.000 116,640 100.000
24.10.2025 17:41:26.479 115,130 100.000 116,630 100.000
24.10.2025 17:35:55.811 115,140 100.000 116,640 100.000
24.10.2025 17:30:55.579 115,130 100.000 116,630 100.000
24.10.2025 17:29:59.569 - - - -
24.10.2025 17:23:58.385 115,080 100.000 116,580 100.000
24.10.2025 17:22:15.305 115,070 100.000 116,570 100.000
24.10.2025 17:20:54.814 115,060 100.000 116,560 100.000
24.10.2025 17:15:54.662 115,110 100.000 116,610 100.000
24.10.2025 17:10:53.864 115,060 100.000 116,560 100.000
24.10.2025 17:10:03.176 115,110 100.000 116,610 100.000
24.10.2025 17:05:53.747 115,110 100.000 116,610 100.000
24.10.2025 17:00:53.220 115,060 100.000 116,560 100.000
24.10.2025 17:00:00.244 - - - -
24.10.2025 16:55:53.194 115,110 100.000 116,610 100.000
24.10.2025 16:45:52.121 115,060 100.000 116,560 100.000
24.10.2025 16:44:49.268 115,110 100.000 116,610 100.000
24.10.2025 16:40:51.539 115,120 100.000 116,620 100.000
24.10.2025 16:21:50.201 115,060 100.000 116,560 100.000
24.10.2025 16:20:50.578 115,070 100.000 116,570 100.000
24.10.2025 15:45:47.633 115,060 100.000 116,560 100.000
24.10.2025 15:40:46.920 115,110 100.000 116,610 100.000
24.10.2025 15:35:46.419 115,060 100.000 116,560 100.000
24.10.2025 15:31:41.235 115,110 100.000 116,610 100.000
24.10.2025 15:25:45.483 115,100 100.000 116,600 100.000
24.10.2025 15:20:45.084 115,090 100.000 116,590 100.000
24.10.2025 15:10:03.534 115,100 100.000 116,600 100.000
24.10.2025 15:05:15.150 115,040 100.000 116,540 100.000
24.10.2025 15:00:43.533 115,040 100.000 116,540 100.000
24.10.2025 14:50:42.896 115,050 100.000 116,550 100.000
24.10.2025 14:45:26.028 115,060 100.000 116,560 100.000
24.10.2025 14:40:41.997 115,050 100.000 116,550 100.000
24.10.2025 14:35:41.779 115,110 100.000 116,610 100.000
24.10.2025 14:33:58.163 115,030 100.000 116,530 100.000
24.10.2025 14:25:40.665 115,020 100.000 116,520 100.000
24.10.2025 14:20:40.537 115,030 100.000 116,530 100.000
24.10.2025 14:15:40.152 115,040 100.000 116,540 100.000
24.10.2025 14:09:49.919 115,030 100.000 116,530 100.000
24.10.2025 13:55:38.178 115,020 100.000 116,520 100.000
24.10.2025 13:50:37.969 115,030 100.000 116,530 100.000
24.10.2025 13:45:37.637 115,020 100.000 116,520 100.000
24.10.2025 13:40:37.004 115,080 100.000 116,580 100.000
24.10.2025 13:35:36.934 115,090 100.000 116,590 100.000
24.10.2025 13:25:36.090 115,040 100.000 116,540 100.000
24.10.2025 13:20:36.055 115,090 100.000 116,590 100.000
24.10.2025 13:15:35.484 115,030 100.000 116,530 100.000
24.10.2025 13:10:35.058 115,080 100.000 116,580 100.000
24.10.2025 12:47:50.652 115,030 100.000 116,530 100.000
24.10.2025 12:35:32.266 115,040 100.000 116,540 100.000
24.10.2025 12:30:31.944 115,100 100.000 116,600 100.000
24.10.2025 12:25:31.413 115,040 100.000 116,540 100.000
24.10.2025 12:10:03.180 115,110 100.000 116,610 100.000
24.10.2025 12:05:29.605 115,110 100.000 116,610 100.000
24.10.2025 11:50:28.310 115,110 100.000 116,610 100.000
24.10.2025 11:45:28.036 115,100 100.000 116,600 100.000
24.10.2025 11:33:46.482 115,050 100.000 116,550 100.000
24.10.2025 11:25:26.533 115,040 100.000 116,540 100.000
24.10.2025 11:20:26.182 115,090 100.000 116,590 100.000
24.10.2025 11:15:25.887 115,040 100.000 116,540 100.000
24.10.2025 11:12:41.346 115,080 100.000 116,580 100.000
24.10.2025 11:05:25.042 115,090 100.000 116,590 100.000
24.10.2025 11:02:08.052 115,100 100.000 116,600 100.000
24.10.2025 11:00:24.788 115,100 100.000 116,600 100.000
24.10.2025 10:51:56.364 115,050 100.000 116,550 100.000
24.10.2025 10:35:22.744 115,040 100.000 116,540 100.000
24.10.2025 10:20:22.089 115,100 100.000 116,600 100.000
24.10.2025 10:02:50.169 115,050 100.000 116,550 100.000
24.10.2025 10:00:20.187 115,060 100.000 116,560 100.000
24.10.2025 09:55:19.642 115,060 100.000 116,560 100.000
24.10.2025 09:50:19.262 115,070 100.000 116,570 100.000
24.10.2025 09:42:28.195 115,130 100.000 116,630 100.000
24.10.2025 09:40:18.361 115,140 100.000 116,640 100.000
24.10.2025 09:38:44.167 115,150 100.000 116,650 100.000
24.10.2025 09:35:18.146 115,140 100.000 116,640 100.000
24.10.2025 09:34:34.176 115,100 100.000 116,600 100.000
24.10.2025 09:30:17.928 115,090 100.000 116,590 100.000
24.10.2025 09:27:50.167 115,140 100.000 116,640 100.000
24.10.2025 09:25:40.156 115,150 100.000 116,650 100.000
24.10.2025 09:20:16.734 115,160 100.000 116,660 100.000
24.10.2025 09:15:16.670 115,110 100.000 116,610 100.000
24.10.2025 09:12:21.144 115,170 100.000 116,670 100.000
24.10.2025 09:10:16.009 115,160 100.000 116,660 100.000
24.10.2025 09:08:05.859 115,110 100.000 116,610 100.000
24.10.2025 09:05:00.700 115,100 100.000 116,600 100.000
23.10.2025 22:00:25.985 - - - -
23.10.2025 19:59:59.155 - - - -
23.10.2025 19:59:13.913 115,160 100.000 116,660 100.000
23.10.2025 19:42:13.780 115,150 100.000 116,650 100.000
23.10.2025 19:32:47.795 115,140 100.000 116,640 100.000
23.10.2025 19:30:04.798 115,130 100.000 116,630 100.000
23.10.2025 19:04:59.510 115,140 100.000 116,640 100.000
23.10.2025 18:53:33.773 115,140 100.000 116,640 100.000
23.10.2025 18:32:30.733 115,130 100.000 116,630 100.000
23.10.2025 18:13:38.207 115,140 100.000 116,640 100.000