Broker-Login:

Gold/CapBonus/1210/Call/RBI

WKN RC05JY
ISIN AT0000A2UVT0

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
23.12.2025 22:00:23.861 - - - -
23.12.2025 19:59:59.139 - - - -
23.12.2025 19:11:43.153 115,940 100.000 117,440 100.000
23.12.2025 19:05:29.067 115,930 100.000 117,430 100.000
23.12.2025 18:57:24.309 115,930 100.000 117,430 100.000
23.12.2025 17:30:54.807 115,940 100.000 117,440 100.000
23.12.2025 17:29:59.591 - - - -
23.12.2025 17:27:15.102 115,910 100.000 117,410 100.000
23.12.2025 17:25:54.672 115,900 100.000 117,400 100.000
23.12.2025 17:20:54.081 115,910 100.000 117,410 100.000
23.12.2025 17:10:04.274 115,940 100.000 117,440 100.000
23.12.2025 17:00:00.218 - - - -
23.12.2025 16:55:52.369 115,940 100.000 117,440 100.000
23.12.2025 16:50:51.792 115,900 100.000 117,400 100.000
23.12.2025 16:40:50.948 115,940 100.000 117,440 100.000
23.12.2025 16:30:50.379 115,900 100.000 117,400 100.000
23.12.2025 16:25:49.959 115,930 100.000 117,430 100.000
23.12.2025 16:21:03.148 115,900 100.000 117,400 100.000
23.12.2025 16:15:49.211 115,890 100.000 117,390 100.000
23.12.2025 16:10:48.562 115,890 100.000 117,390 100.000
23.12.2025 16:10:08.080 115,900 100.000 117,400 100.000
23.12.2025 16:05:40.191 115,930 100.000 117,430 100.000
23.12.2025 15:57:08.298 115,930 100.000 117,430 100.000
23.12.2025 15:55:48.046 115,920 100.000 117,420 100.000
23.12.2025 15:45:46.998 115,890 100.000 117,390 100.000
23.12.2025 15:44:52.132 115,930 100.000 117,430 100.000
23.12.2025 15:40:46.745 115,920 100.000 117,420 100.000
23.12.2025 15:35:46.380 115,890 100.000 117,390 100.000
23.12.2025 15:35:12.309 115,920 100.000 117,420 100.000
23.12.2025 15:30:46.195 115,910 100.000 117,410 100.000
23.12.2025 15:25:45.513 115,880 100.000 117,380 100.000
23.12.2025 15:15:44.259 115,910 100.000 117,410 100.000
23.12.2025 15:10:06.268 115,900 100.000 117,400 100.000
23.12.2025 15:05:22.050 115,870 100.000 117,370 100.000
23.12.2025 15:00:43.482 115,870 100.000 117,370 100.000
23.12.2025 14:59:41.148 115,900 100.000 117,400 100.000
23.12.2025 14:50:43.051 115,890 100.000 117,390 100.000
23.12.2025 14:45:42.674 115,900 100.000 117,400 100.000
23.12.2025 14:41:27.176 115,870 100.000 117,370 100.000
23.12.2025 14:40:42.039 115,880 100.000 117,380 100.000
23.12.2025 14:35:42.001 115,870 100.000 117,370 100.000
23.12.2025 14:19:34.251 115,880 100.000 117,380 100.000
23.12.2025 14:10:06.681 115,890 100.000 117,390 100.000
23.12.2025 14:00:39.178 115,890 100.000 117,390 100.000
23.12.2025 13:55:38.628 115,920 100.000 117,420 100.000
23.12.2025 13:50:38.179 115,890 100.000 117,390 100.000
23.12.2025 13:49:51.112 115,920 100.000 117,420 100.000
23.12.2025 13:45:57.161 115,910 100.000 117,410 100.000
23.12.2025 13:40:37.388 115,920 100.000 117,420 100.000
23.12.2025 13:35:53.223 115,890 100.000 117,390 100.000
23.12.2025 13:25:36.041 115,910 100.000 117,410 100.000
23.12.2025 13:05:34.750 115,920 100.000 117,420 100.000
23.12.2025 13:00:34.483 115,880 100.000 117,380 100.000
23.12.2025 12:55:33.945 115,920 100.000 117,420 100.000
23.12.2025 12:50:33.711 115,890 100.000 117,390 100.000
23.12.2025 12:45:33.014 115,890 100.000 117,390 100.000
23.12.2025 12:40:32.681 115,880 100.000 117,380 100.000
23.12.2025 12:30:31.779 115,890 100.000 117,390 100.000
23.12.2025 12:25:31.654 115,880 100.000 117,380 100.000
23.12.2025 12:10:34.897 115,920 100.000 117,420 100.000
23.12.2025 12:10:04.486 115,880 100.000 117,380 100.000
23.12.2025 12:02:04.556 115,880 100.000 117,380 100.000
23.12.2025 11:55:29.747 115,880 100.000 117,380 100.000
23.12.2025 11:27:59.254 115,920 100.000 117,420 100.000
23.12.2025 11:22:02.187 115,910 100.000 117,410 100.000
23.12.2025 11:15:26.313 115,890 100.000 117,390 100.000
23.12.2025 11:04:24.452 115,880 100.000 117,380 100.000
23.12.2025 11:00:25.600 115,880 100.000 117,380 100.000
23.12.2025 10:45:24.410 115,910 100.000 117,410 100.000
23.12.2025 10:40:23.999 115,870 100.000 117,370 100.000
23.12.2025 10:25:22.760 115,880 100.000 117,380 100.000
23.12.2025 10:23:55.239 115,870 100.000 117,370 100.000
23.12.2025 10:10:21.888 115,880 100.000 117,380 100.000
23.12.2025 10:04:59.540 115,880 100.000 117,380 100.000
23.12.2025 10:00:20.842 115,870 100.000 117,370 100.000
23.12.2025 09:50:20.340 115,910 100.000 117,410 100.000
23.12.2025 09:45:19.801 115,880 100.000 117,380 100.000
23.12.2025 09:39:35.183 115,920 100.000 117,420 100.000
23.12.2025 09:30:18.490 115,930 100.000 117,430 100.000
23.12.2025 09:28:51.288 115,890 100.000 117,390 100.000
23.12.2025 09:27:12.266 115,880 100.000 117,380 100.000
23.12.2025 09:20:54.241 115,890 100.000 117,390 100.000
23.12.2025 09:20:17.582 115,850 100.000 117,350 100.000
23.12.2025 09:10:26.185 115,860 100.000 117,360 100.000
23.12.2025 09:08:05.198 115,850 100.000 117,350 100.000
23.12.2025 09:05:01.181 115,850 100.000 117,350 100.000
22.12.2025 22:00:24.394 - - - -
22.12.2025 19:59:59.151 - - - -
22.12.2025 18:13:52.094 115,790 100.000 117,290 100.000
22.12.2025 17:38:01.606 115,790 100.000 117,290 100.000
22.12.2025 17:32:04.412 115,800 100.000 117,300 100.000
22.12.2025 17:30:51.893 115,790 100.000 117,290 100.000
22.12.2025 17:29:59.551 - - - -
22.12.2025 17:26:28.564 115,830 100.000 117,330 100.000
22.12.2025 17:15:51.110 115,820 100.000 117,320 100.000
22.12.2025 17:10:50.878 115,810 100.000 117,310 100.000
22.12.2025 17:10:11.546 115,780 100.000 117,280 100.000
22.12.2025 17:09:07.609 115,780 100.000 117,280 100.000
22.12.2025 17:00:50.171 115,770 100.000 117,270 100.000
22.12.2025 17:00:00.194 - - - -