Broker-Login:

Gold/CapBonus/156,8/Call/RBI

WKN RC041B
ISIN AT0000A2TLE5

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
09.10.2026 22:00:01.207 - - - -
09.10.2026 19:56:38.830 148,810 1.000 151,310 1.000
09.10.2026 19:30:27.227 148,800 1.000 151,300 1.000
09.10.2026 19:02:29.340 148,810 1.000 151,310 1.000
09.10.2026 18:11:21.036 148,800 1.000 151,300 1.000
09.10.2026 17:35:07.706 148,800 1.000 151,300 1.000
09.10.2026 17:10:06.097 148,780 1.000 151,280 1.000
09.10.2026 17:00:00.166 - - - -
09.10.2026 16:45:58.996 148,790 1.000 151,290 1.000
09.10.2026 16:35:07.449 148,810 1.000 151,310 1.000
09.10.2026 16:18:49.727 148,810 1.000 151,310 1.000
09.10.2026 15:27:51.369 148,830 1.000 151,330 1.000
09.10.2026 15:16:48.593 148,830 1.000 151,330 1.000
09.10.2026 14:54:15.598 148,840 1.000 151,340 1.000
09.10.2026 14:40:05.670 148,870 1.000 151,370 1.000
09.10.2026 14:30:32.844 148,850 1.000 151,350 1.000
09.10.2026 14:18:57.563 148,870 1.000 151,370 1.000
09.10.2026 14:10:45.467 148,860 1.000 151,360 1.000
09.10.2026 14:10:03.202 148,850 1.000 151,350 1.000
09.10.2026 14:05:21.916 148,840 1.000 151,340 1.000
09.10.2026 13:47:26.570 148,840 1.000 151,340 1.000
09.10.2026 13:22:10.538 148,820 1.000 151,320 1.000
09.10.2026 13:20:40.401 148,810 1.000 151,310 1.000
09.10.2026 13:12:24.717 148,800 1.000 151,300 1.000
09.10.2026 13:05:39.031 148,820 1.000 151,320 1.000
09.10.2026 13:02:26.660 148,810 1.000 151,310 1.000
09.10.2026 12:40:36.721 148,810 1.000 151,310 1.000
09.10.2026 12:34:17.593 148,800 1.000 151,300 1.000
09.10.2026 12:20:34.606 148,820 1.000 151,320 1.000
09.10.2026 12:10:33.560 148,820 1.000 151,320 1.000
09.10.2026 11:45:31.610 148,840 1.000 151,340 1.000
09.10.2026 11:40:31.180 148,850 1.000 151,350 1.000
09.10.2026 11:38:00.627 148,840 1.000 151,340 1.000
09.10.2026 11:25:29.543 148,820 1.000 151,320 1.000
09.10.2026 11:03:57.197 148,820 1.000 151,320 1.000
09.10.2026 11:00:27.410 148,820 1.000 151,320 1.000
09.10.2026 10:48:41.611 148,830 1.000 151,330 1.000
09.10.2026 10:25:24.320 148,840 1.000 151,340 1.000
09.10.2026 09:52:22.891 148,800 1.000 151,300 1.000
09.10.2026 09:25:17.847 148,800 1.000 151,300 1.000
09.10.2026 09:13:31.565 148,770 1.000 151,270 1.000
08.10.2026 19:34:27.021 148,720 1.000 151,220 1.000
08.10.2026 19:30:25.250 148,730 1.000 151,230 1.000
08.10.2026 19:07:02.076 148,680 1.000 151,180 1.000
08.10.2026 19:02:21.350 148,690 1.000 151,190 1.000
08.10.2026 18:48:31.993 148,680 1.000 151,180 1.000
08.10.2026 18:40:08.769 148,690 1.000 151,190 1.000
08.10.2026 18:35:05.020 148,710 1.000 151,210 1.000
08.10.2026 18:25:25.940 148,690 1.000 151,190 1.000
08.10.2026 18:20:16.769 148,670 1.000 151,170 1.000
08.10.2026 18:11:23.941 148,670 1.000 151,170 1.000
08.10.2026 17:58:41.737 148,670 1.000 151,170 1.000
08.10.2026 17:51:24.869 148,680 1.000 151,180 1.000
08.10.2026 17:25:38.019 148,730 1.000 151,230 1.000
08.10.2026 17:18:34.914 148,730 1.000 151,230 1.000
08.10.2026 17:13:19.864 148,730 1.000 151,230 1.000
08.10.2026 17:11:02.470 148,740 1.000 151,240 1.000
08.10.2026 17:09:41.021 148,750 1.000 151,250 1.000
08.10.2026 17:03:07.108 148,720 1.000 151,220 1.000
08.10.2026 17:00:00.272 - - - -
08.10.2026 16:56:01.024 148,710 1.000 151,210 1.000
08.10.2026 16:46:00.339 148,720 1.000 151,220 1.000
08.10.2026 16:32:21.727 148,730 1.000 151,230 1.000
08.10.2026 16:17:36.301 148,720 1.000 151,220 1.000
08.10.2026 15:58:59.018 148,720 1.000 151,220 1.000
08.10.2026 15:28:01.582 148,720 1.000 151,220 1.000
08.10.2026 15:26:00.140 148,720 1.000 151,220 1.000
08.10.2026 15:15:02.852 148,720 1.000 151,220 1.000
08.10.2026 15:02:45.824 148,700 1.000 151,200 1.000
08.10.2026 14:32:07.966 148,690 1.000 151,190 1.000
08.10.2026 14:28:05.915 148,680 1.000 151,180 1.000
08.10.2026 14:12:52.825 148,690 1.000 151,190 1.000
08.10.2026 14:03:54.685 148,660 1.000 151,160 1.000
08.10.2026 14:00:45.369 148,660 1.000 151,160 1.000
08.10.2026 13:56:08.955 148,670 1.000 151,170 1.000
08.10.2026 13:40:47.821 148,640 1.000 151,140 1.000
08.10.2026 13:20:41.247 148,630 1.000 151,130 1.000
08.10.2026 13:13:22.855 148,620 1.000 151,120 1.000
08.10.2026 13:05:40.092 148,620 1.000 151,120 1.000
08.10.2026 12:54:55.814 148,640 1.000 151,140 1.000
08.10.2026 12:52:26.798 148,630 1.000 151,130 1.000
08.10.2026 12:46:34.811 148,620 1.000 151,120 1.000
08.10.2026 12:26:19.791 148,640 1.000 151,140 1.000
08.10.2026 11:49:31.564 - - - -
08.10.2026 11:24:29.263 - - - -
08.10.2026 11:21:17.629 148,670 1.000 151,170 1.000
08.10.2026 11:19:46.405 - - - -
08.10.2026 11:17:19.747 148,680 1.000 151,180 1.000
08.10.2026 11:11:02.721 148,680 1.000 151,180 1.000
08.10.2026 11:07:29.807 148,660 1.000 151,160 1.000
08.10.2026 11:01:17.784 148,680 1.000 151,180 1.000
08.10.2026 10:56:06.000 148,690 1.000 151,190 1.000
08.10.2026 10:48:46.918 - - - -
08.10.2026 10:37:02.722 148,690 1.000 151,190 1.000
08.10.2026 10:28:34.863 148,680 1.000 151,180 1.000
08.10.2026 10:26:11.851 148,670 1.000 151,170 1.000
08.10.2026 10:20:23.415 148,670 1.000 151,170 1.000
08.10.2026 10:10:22.256 148,650 1.000 151,150 1.000
08.10.2026 10:05:21.822 148,660 1.000 151,160 1.000
08.10.2026 09:55:45.124 148,650 1.000 151,150 1.000