Broker-Login:

Gold/CapBonus/156,8/Call/RBI

WKN RC041B
ISIN AT0000A2TLE5

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
04.02.2026 12:05:30.991 145,860 1.000 148,360 1.000
04.02.2026 11:58:18.143 145,830 1.000 148,330 1.000
04.02.2026 11:54:45.369 145,820 1.000 148,320 1.000
04.02.2026 11:49:19.318 145,810 1.000 148,310 1.000
04.02.2026 11:45:28.986 145,800 1.000 148,300 1.000
04.02.2026 11:35:28.649 145,810 1.000 148,310 1.000
04.02.2026 11:27:11.166 145,800 1.000 148,300 1.000
04.02.2026 11:25:27.308 145,790 1.000 148,290 1.000
04.02.2026 11:21:21.117 145,820 1.000 148,320 1.000
04.02.2026 11:17:47.203 145,830 1.000 148,330 1.000
04.02.2026 11:10:26.395 145,810 1.000 148,310 1.000
04.02.2026 11:07:28.229 145,780 1.000 148,280 1.000
04.02.2026 11:05:25.884 145,770 1.000 148,270 1.000
04.02.2026 11:01:44.257 145,810 1.000 148,310 1.000
04.02.2026 11:00:25.160 145,800 1.000 148,300 1.000
04.02.2026 10:57:21.287 145,770 1.000 148,270 1.000
04.02.2026 10:55:24.651 145,780 1.000 148,280 1.000
04.02.2026 10:51:26.380 145,810 1.000 148,310 1.000
04.02.2026 10:49:35.183 145,800 1.000 148,300 1.000
04.02.2026 10:45:24.888 145,790 1.000 148,290 1.000
04.02.2026 10:40:23.778 145,760 1.000 148,260 1.000
04.02.2026 10:39:34.180 145,790 1.000 148,290 1.000
04.02.2026 10:35:27.608 145,800 1.000 148,300 1.000
04.02.2026 10:31:24.383 145,800 1.000 148,300 1.000
04.02.2026 10:30:24.320 145,790 1.000 148,290 1.000
04.02.2026 10:27:22.271 145,760 1.000 148,260 1.000
04.02.2026 10:25:23.029 145,770 1.000 148,270 1.000
04.02.2026 10:21:30.362 145,800 1.000 148,300 1.000
04.02.2026 10:15:24.875 145,830 1.000 148,330 1.000
04.02.2026 10:10:23.041 145,800 1.000 148,300 1.000
04.02.2026 10:09:29.169 145,830 1.000 148,330 1.000
04.02.2026 10:05:22.634 145,850 1.000 148,350 1.000
04.02.2026 10:00:20.342 145,820 1.000 148,320 1.000
04.02.2026 09:55:20.173 145,850 1.000 148,350 1.000
04.02.2026 09:52:41.205 145,820 1.000 148,320 1.000
04.02.2026 09:50:19.523 145,830 1.000 148,330 1.000
04.02.2026 09:45:20.169 145,850 1.000 148,350 1.000
04.02.2026 09:41:21.408 145,820 1.000 148,320 1.000
04.02.2026 09:36:19.263 145,840 1.000 148,340 1.000
04.02.2026 09:35:19.244 145,850 1.000 148,350 1.000
04.02.2026 09:32:02.465 145,870 1.000 148,370 1.000
04.02.2026 09:30:19.836 145,880 1.000 148,380 1.000
04.02.2026 09:25:58.104 145,860 1.000 148,360 1.000
04.02.2026 09:25:17.018 145,880 1.000 148,380 1.000
04.02.2026 09:20:29.157 145,870 1.000 148,370 1.000
04.02.2026 09:15:16.719 145,890 1.000 148,390 1.000
04.02.2026 09:11:52.335 145,910 1.000 148,410 1.000
04.02.2026 09:10:18.317 145,760 1.000 148,260 1.000
04.02.2026 09:05:00.649 145,730 1.000 148,230 1.000
03.02.2026 22:00:22.692 - - - -
03.02.2026 19:59:59.091 - - - -
03.02.2026 19:54:56.282 145,740 1.000 148,240 1.000
03.02.2026 19:48:19.298 145,730 1.000 148,230 1.000
03.02.2026 19:32:46.475 145,740 1.000 148,240 1.000
03.02.2026 19:30:21.482 145,750 1.000 148,250 1.000
03.02.2026 19:21:16.432 145,740 1.000 148,240 1.000
03.02.2026 19:16:16.443 145,750 1.000 148,250 1.000
03.02.2026 19:05:26.297 145,780 1.000 148,280 1.000
03.02.2026 18:59:42.422 145,780 1.000 148,280 1.000
03.02.2026 18:54:29.407 145,800 1.000 148,300 1.000
03.02.2026 18:51:54.454 145,790 1.000 148,290 1.000
03.02.2026 18:36:35.294 145,810 1.000 148,310 1.000
03.02.2026 18:28:31.388 145,810 1.000 148,310 1.000
03.02.2026 18:26:39.448 145,800 1.000 148,300 1.000
03.02.2026 18:21:03.276 145,800 1.000 148,300 1.000
03.02.2026 18:17:27.444 145,810 1.000 148,310 1.000
03.02.2026 18:13:20.401 145,820 1.000 148,320 1.000
03.02.2026 18:09:24.281 145,830 1.000 148,330 1.000
03.02.2026 18:04:02.351 145,850 1.000 148,350 1.000
03.02.2026 18:02:00.758 145,840 1.000 148,340 1.000
03.02.2026 17:53:27.394 145,830 1.000 148,330 1.000
03.02.2026 17:44:51.332 145,850 1.000 148,350 1.000
03.02.2026 17:29:59.664 - - - -
03.02.2026 17:25:56.721 145,840 1.000 148,340 1.000
03.02.2026 17:25:23.153 145,850 1.000 148,350 1.000
03.02.2026 17:10:55.882 145,840 1.000 148,340 1.000
03.02.2026 17:05:55.542 145,820 1.000 148,320 1.000
03.02.2026 16:59:42.566 145,840 1.000 148,340 1.000
03.02.2026 16:53:12.384 145,820 1.000 148,320 1.000
03.02.2026 16:52:25.248 145,810 1.000 148,310 1.000
03.02.2026 16:50:53.772 145,790 1.000 148,290 1.000
03.02.2026 16:45:54.184 145,770 1.000 148,270 1.000
03.02.2026 16:42:39.342 145,790 1.000 148,290 1.000
03.02.2026 16:35:45.108 145,790 1.000 148,290 1.000
03.02.2026 16:35:02.336 145,780 1.000 148,280 1.000
03.02.2026 16:28:05.372 145,750 1.000 148,250 1.000
03.02.2026 16:10:51.228 145,770 1.000 148,270 1.000
03.02.2026 16:04:47.367 145,790 1.000 148,290 1.000
03.02.2026 16:04:07.383 145,790 1.000 148,290 1.000
03.02.2026 15:56:10.418 145,870 1.000 148,370 1.000
03.02.2026 15:45:49.325 145,860 1.000 148,360 1.000
03.02.2026 15:41:07.401 145,840 1.000 148,340 1.000
03.02.2026 15:38:59.278 145,850 1.000 148,350 1.000
03.02.2026 15:33:44.492 145,840 1.000 148,340 1.000
03.02.2026 15:30:50.270 145,840 1.000 148,340 1.000
03.02.2026 15:25:47.562 145,860 1.000 148,360 1.000
03.02.2026 15:18:50.375 145,830 1.000 148,330 1.000
03.02.2026 15:15:46.264 145,850 1.000 148,350 1.000
03.02.2026 15:10:53.352 145,880 1.000 148,380 1.000
03.02.2026 15:10:06.912 145,890 1.000 148,390 1.000