Broker-Login:

Multi/CapBonus/1000/Call/RBI

WKN RC0175
ISIN AT0000A2NWD7

DATUM UHRZEIT GELD VOL. GELD BRIEF VOL. BRIEF
18.10.2024 11:15:34.587 99,580 100.000 100,590 100.000
18.10.2024 11:10:38.863 99,640 100.000 100,650 100.000
18.10.2024 11:10:33.717 99,590 100.000 100,600 100.000
18.10.2024 11:06:24.065 99,580 100.000 100,590 100.000
18.10.2024 11:05:33.316 99,590 100.000 100,600 100.000
18.10.2024 11:04:50.068 99,640 100.000 100,650 100.000
18.10.2024 11:00:33.493 99,630 100.000 100,640 100.000
18.10.2024 10:55:33.605 99,610 100.000 100,620 100.000
18.10.2024 10:50:31.776 99,630 100.000 100,640 100.000
18.10.2024 10:45:31.494 99,570 100.000 100,580 100.000
18.10.2024 10:40:31.163 99,580 100.000 100,590 100.000
18.10.2024 10:35:30.595 99,620 100.000 100,630 100.000
18.10.2024 10:33:38.318 99,580 100.000 100,590 100.000
18.10.2024 10:33:05.052 99,590 100.000 100,600 100.000
18.10.2024 10:30:29.868 99,580 100.000 100,590 100.000
18.10.2024 10:25:28.908 99,630 100.000 100,640 100.000
18.10.2024 10:20:27.966 99,580 100.000 100,590 100.000
18.10.2024 10:15:27.647 99,620 100.000 100,630 100.000
18.10.2024 10:13:29.100 99,580 100.000 100,590 100.000
18.10.2024 10:12:43.137 99,590 100.000 100,600 100.000
18.10.2024 10:10:26.924 99,580 100.000 100,590 100.000
18.10.2024 10:05:26.580 99,610 100.000 100,620 100.000
18.10.2024 10:00:25.891 99,620 100.000 100,630 100.000
18.10.2024 09:55:24.832 99,590 100.000 100,600 100.000
18.10.2024 09:50:24.315 99,630 100.000 100,640 100.000
18.10.2024 09:45:23.295 99,610 100.000 100,620 100.000
18.10.2024 09:40:23.301 99,580 100.000 100,590 100.000
18.10.2024 09:30:22.220 99,630 100.000 100,640 100.000
18.10.2024 09:15:20.021 99,620 100.000 100,630 100.000
18.10.2024 09:11:54.216 99,630 100.000 100,640 100.000
18.10.2024 09:07:54.150 99,620 100.000 100,630 100.000
18.10.2024 09:05:18.245 99,630 100.000 100,640 100.000
18.10.2024 09:05:00.714 99,580 100.000 100,590 100.000
17.10.2024 22:00:29.202 - - - -
17.10.2024 20:00:03.787 - - - -
17.10.2024 19:59:59.426 - - - -
17.10.2024 19:42:01.244 - - 100,630 100.000
17.10.2024 19:41:56.099 99,620 100.000 100,620 100.000
17.10.2024 19:38:02.163 99,610 100.000 100,620 100.000
17.10.2024 19:36:13.191 99,620 100.000 100,630 100.000
17.10.2024 19:23:45.207 99,610 100.000 100,620 100.000
17.10.2024 18:38:13.250 99,620 100.000 100,630 100.000
17.10.2024 18:35:10.056 99,610 100.000 100,620 100.000
17.10.2024 18:21:51.369 99,620 100.000 100,630 100.000
17.10.2024 18:20:07.232 99,610 100.000 100,620 100.000
17.10.2024 18:16:24.214 99,620 100.000 100,630 100.000
17.10.2024 18:15:05.180 99,610 100.000 100,620 100.000
17.10.2024 18:07:52.178 99,620 100.000 100,630 100.000
17.10.2024 18:05:16.250 99,610 100.000 100,620 100.000
17.10.2024 18:03:05.169 99,620 100.000 100,630 100.000
17.10.2024 17:42:20.146 99,610 100.000 100,620 100.000
17.10.2024 17:41:36.129 99,620 100.000 100,630 100.000
17.10.2024 17:32:47.368 99,610 100.000 100,620 100.000
17.10.2024 17:30:38.242 99,620 100.000 100,630 100.000
17.10.2024 17:30:20.242 99,610 100.000 100,620 100.000
17.10.2024 17:30:00.101 - - - -
17.10.2024 17:21:15.061 99,610 100.000 100,620 100.000
17.10.2024 17:16:14.246 99,570 100.000 100,580 100.000
17.10.2024 17:11:14.205 99,600 100.000 100,610 100.000
17.10.2024 17:10:33.784 99,610 100.000 100,620 100.000
17.10.2024 17:00:07.422 99,610 100.000 100,620 100.000
17.10.2024 17:00:00.308 - - - -
17.10.2024 16:46:11.385 99,610 100.000 100,620 100.000
17.10.2024 16:44:14.281 99,600 100.000 100,610 100.000
17.10.2024 16:43:12.173 99,610 100.000 100,620 100.000
17.10.2024 16:31:09.433 99,600 100.000 100,610 100.000
17.10.2024 16:29:12.387 99,580 100.000 100,590 100.000
17.10.2024 16:28:02.363 99,590 100.000 100,600 100.000
17.10.2024 16:26:09.249 99,580 100.000 100,590 100.000
17.10.2024 16:21:08.571 99,610 100.000 100,620 100.000
17.10.2024 16:16:08.781 99,600 100.000 100,610 100.000
17.10.2024 16:11:07.868 99,610 100.000 100,620 100.000
17.10.2024 16:10:04.578 99,600 100.000 100,610 100.000
17.10.2024 16:06:07.425 99,600 100.000 100,610 100.000
17.10.2024 16:01:06.764 99,590 100.000 100,600 100.000
17.10.2024 15:56:07.272 99,600 100.000 100,610 100.000
17.10.2024 15:51:05.430 99,550 100.000 100,560 100.000
17.10.2024 15:46:04.456 99,590 100.000 100,600 100.000
17.10.2024 15:41:04.082 99,600 100.000 100,610 100.000
17.10.2024 15:37:39.573 99,610 100.000 100,620 100.000
17.10.2024 15:36:04.977 99,620 100.000 100,630 100.000
17.10.2024 15:21:02.991 99,610 100.000 100,620 100.000
17.10.2024 15:16:01.185 99,600 100.000 100,610 100.000
17.10.2024 15:11:00.751 99,610 100.000 100,620 100.000
17.10.2024 15:10:35.484 99,600 100.000 100,610 100.000
17.10.2024 15:00:58.657 99,600 100.000 100,610 100.000
17.10.2024 14:56:05.341 99,590 100.000 100,600 100.000
17.10.2024 14:55:58.232 99,580 100.000 100,590 100.000
17.10.2024 14:50:58.338 99,600 100.000 100,610 100.000
17.10.2024 14:42:08.298 99,590 100.000 100,600 100.000
17.10.2024 14:37:59.320 99,600 100.000 100,610 100.000
17.10.2024 14:35:56.946 99,590 100.000 100,600 100.000
17.10.2024 14:35:35.392 99,580 100.000 100,590 100.000
17.10.2024 14:34:27.456 99,590 100.000 100,600 100.000
17.10.2024 14:30:55.677 99,580 100.000 100,590 100.000
17.10.2024 14:26:32.185 99,590 100.000 100,600 100.000
17.10.2024 14:25:54.892 99,600 100.000 100,610 100.000
17.10.2024 14:20:54.148 99,590 100.000 100,600 100.000
17.10.2024 14:20:44.253 99,600 100.000 100,610 100.000
17.10.2024 14:16:11.215 99,590 100.000 100,600 100.000